Trong tuần này từ 20/5-24/5, có 32 doanh nghiệp chốt quyền họp đại hội cổ đông; trong đó có 7 trên HoSE; 3 trên HNX và 22 trên hệ thống giao dịch UPCoM.
Danh sách 32 doanh nghiệp chốt quyền họp đại hội cổ đông năm 2024 tuần từ 20-24/5
7 doanh nghiệp trên HoSE chốt quyền họp đại hội cổ đông năm 2024 tuần tới:
STT | Mã CK | Sàn | Ngày GDKHQ▼ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Loại Sự kiện |
1 | ITA | HOSE | 24/5/24 | 27/5/24 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 | |
2 | STG | HOSE | 23/5/24 | 25/5/24 | 21/6/24 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 |
3 | ANV | HOSE | 23/5/24 | 24/5/24 | 29/6/24 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 |
4 | KHP | HOSE | 23/5/24 | 24/5/24 | 26/6/24 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 |
5 | HVN | HOSE | 22/5/24 | 23/5/24 | 21/6/24 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 |
6 | DLG | HOSE | 21/5/24 | 22/5/24 | 21/6/24 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 |
7 | ABS | HOSE | 21/5/24 | 22/5/24 | 29/6/24 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 |
3 doanh nghiệp trên HNX chốt quyền họp đại hội cổ đông năm 2024 tuần tới:
STT | Mã CK | Sàn | Ngày GDKHQ▼ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Loại Sự kiện |
1 | ONE | HNX | 23/5/24 | 24/5/24 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 | |
2 | LCD | HNX | 22/5/24 | 23/5/24 | 26/6/24 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 |
3 | SVN | HNX | 21/5/24 | 22/5/24 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 |
22 doanh nghiệp trên UPCoM chốt quyền họp đại hội cổ đông năm 2024 tuần tới:
STT | Mã CK | Sàn | Ngày GDKHQ▼ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Loại Sự kiện |
1 | BDG | UPCoM | 20/5/24 | 21/5/24 | 21/6/24 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 |
2 | HD6 | UPCoM | 20/5/24 | 21/5/24 | 20/6/24 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 |
3 | SGI | UPCoM | 20/5/24 | 21/5/24 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 | |
4 | NCG | UPCoM | 21/5/24 | 22/5/24 | 25/6/24 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 |
5 | CMW | UPCoM | 21/5/24 | 22/5/24 | 25/6/24 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 |
6 | VPA | UPCoM | 21/5/24 | 22/5/24 | 20/6/24 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 |
7 | HFX | UPCoM | 21/5/24 | 22/5/24 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 | |
8 | NSS | UPCoM | 21/5/24 | 22/5/24 | 20/6/24 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 |
9 | BLI | UPCoM | 22/5/24 | 23/5/24 | 27/6/24 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 |
10 | BCA | UPCoM | 22/5/24 | 23/5/24 | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024 | |
11 | KTC | UPCoM | 22/5/24 | 23/5/24 | 24/6/24 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 |
12 | SWC | UPCoM | 23/5/24 | 24/5/24 | 19/6/24 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 |
13 | HNM | UPCoM | 23/5/24 | 24/5/24 | 29/6/24 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 |
14 | VTX | UPCoM | 23/5/24 | 24/5/24 | 19/6/24 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 |
15 | MPC | UPCoM | 23/5/24 | 24/5/24 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 | |
16 | SPB | UPCoM | 23/5/24 | 24/5/24 | 24/6/24 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 |
17 | CHC | UPCoM | 23/5/24 | 24/5/24 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 | |
18 | VIW | UPCoM | 24/5/24 | 27/5/24 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 | |
19 | DUS | UPCoM | 24/5/24 | 27/5/24 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 | |
20 | CDO | UPCoM | 24/5/24 | 27/5/24 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 | |
21 | PVL | UPCoM | 24/5/24 | 27/5/24 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 | |
22 | TDF | UPCoM | 24/5/24 | 27/5/24 | 26/6/24 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 |
https://bnews.vn/tin-chung-khoan-32-doanh-nghiep-chot-quyen-hop-dai-hoi-co-dong-tuan-toi/333475.html