Khảo sát
Tỷ giá yen Nhật tại các ngân hàng hôm nay
Tỷ giá yen Nhật (JPY) hôm nay (14/5) ghi nhận tiếp tục giảm 0,42 - 0,81 đồng ở hai chiều mua vào và bán ra ở tất cả các ngân hàng được khảo sát.
Tỷ giá mua vào cao nhất với mức ghi nhận 160,72 VND/JPY và tỷ giá bán ra thấp nhất với mức 165,21 VND/JPY, tương ứng với hai ngân hàng Sacombank và Eximbank.
Ngân hàng | Tỷ giá JPY hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 157,90 | 159,50 | 167,12 | -0,46 | -0,46 | -0,49 |
Agribank | 159,00 | 159,64 | 166,96 | -0,42 | -0,42 | -0,44 |
VietinBank | 159,36 | 159,36 | 167,31 | -0,69 | -0,69 | -0,69 |
BIDV | 157,82 | 158,78 | 166,15 | -0,65 | -0,65 | -0,67 |
Techcombank | 155,98 | 160,34 | 168,37 | -0,73 | -0,73 | -0,74 |
NCB | 158,53 | 159,73 | 167,15 | -0,42 | -0,42 | -0,46 |
Eximbank | 159,91 | 160,39 | 165,21 | -0,81 | -0,81 | -0,75 |
Sacombank | 160,72 | 161,22 | 165,73 | -0,76 | -0,76 | -0,76 |
Tỷ giá đô la Úc tại các ngân hàng hôm nay
Tỷ giá đô la Úc (AUD) tăng trở lại trong khoảng 5 - 52 đồng theo hai ciều giao dịch trong phiên sáng nay.
Hiện, ngân hàng Sacombank có tỷ giá mua vào đạt mức 16.605 VND/AUD - cao nhất. Bên cạnh đó, ngân hàng BIDV có tỷ giá bán ra đạt mức 16.979 VND/AUD - thấp nhất.
Ngân hàng | Tỷ giá AUD hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 16.386 | 16.552 | 17.083 | 50 | 51 | 52 |
Agribank | 16.507 | 16.573 | 17.082 | 32 | 32 | 32 |
VietinBank | 16.558 | 16.658 | 17.108 | 22 | 22 | 22 |
BIDV | 16.377 | 16.476 | 16.979 | 27 | 27 | 28 |
Techcombank | 16.275 | 16.543 | 17.172 | 5 | 5 | 5 |
NCB | 16.456 | 16.556 | 17.169 | 36 | 36 | 31 |
Eximbank | 16.490 | 16.539 | 17.070 | 6 | 6 | 15 |
Sacombank | 16.605 | 16.655 | 17.158 | 18 | 18 | 11 |
Tỷ giá bảng Anh tại các ngân hàng hôm nay
Tỷ giá bảng Anh (GBP) điều chỉnh tăng đồng loạt tại các ngân hàng, với biên độ dao động trong khoảng 76 - 120 đồng cả đối với chiều mua lẫn chiều bán.
Ở chiều mua vào ghi nhận mức tỷ giá cao nhất là 31.701 VND/GBP tại ngân hàng Sacombank. Ngược lại, ngân hàng NCB niêm yết chiều bán ra với mức tỷ giá thấp nhất là 32.395 VND/GBP.
Ngân hàng | Tỷ giá GBP hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 31.141 | 31.455 | 32.465 | 97 | 97 | 101 |
Agribank | 31.291 | 31.480 | 32.467 | 92 | 93 | 94 |
VietinBank | 31.570 | 31.620 | 32.580 | 87 | 87 | 87 |
BIDV | 31.125 | 31.312 | 32.430 | 91 | 91 | 102 |
Techcombank | 31.163 | 31.542 | 32.492 | 76 | 77 | 83 |
NCB | 31.514 | 31.634 | 32.395 | 103 | 103 | 94 |
Eximbank | 31.475 | 31.538 | 32.421 | 100 | 100 | 120 |
Sacombank | 31.701 | 31.751 | 32.419 | 85 | 85 | 93 |
Tỷ giá won Hàn Quốc tại các ngân hàng hôm nay
Tỷ giá won Hàn Quốc (KRW) quay đầu tăng từ 0,01 - 0,04 đồng theo hai chiều giao dịch tại các ngân hàng. Ở chiều bán ra, riêng Techcombank điều chỉnh tỷ giá giảm 1 đồng sau nhiều phiên đi ngang liên tiếp.
Tại VietinBank, tỷ giá mua vào hiện đang giữ mức cao nhất - 16,79 VND/KRW. Ngoài ra, tại BIDV, tỷ giá bán ra hiện đang ở mức thấp nhất - 19,24 VND/KRW.
Ngân hàng | Tỷ giá KRW hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 16,08 | 17,87 | 19,49 | 0,02 | 0,03 | 0,03 |
Agribank | - | 17,80 | 19,46 | - | 0,04 | 0,04 |
VietinBank | 16,79 | 17,59 | 20,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BIDV | 16,24 | 17,95 | 19,24 | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
Techcombank | - | - | 21 | - | - | -1 |
NCB | 14,58 | 16,58 | 21,10 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
Tỷ giá nhân dân tệ tại các ngân hàng hôm nay
Tỷ giá nhân dân tệ (CNY) hôm nay tăng tại 2 ngân hàng, giảm tại 2 ngân hàng và ổn định tại 1 ngân hàng theo chiều bán ra. Trong đó, ngân hàng BIDV giữ mức tỷ giá bán ra thấp nhất là 3.559 VND/CNY.
Tại phiên này, Vietcombank là ngân hàng duy nhất giao dịch tỷ giá mua vào nhân dân tệ bằng tiền mặt, tăng nhẹ 1 đồng so với hôm qua. Hiện tỷ giá Vietcombank đối với đồng nhân dân tệ (CNY) ở chiều mua tiền mặt là 3.446 VND/CNY.
Ngân hàng | Tỷ giá CNY hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 3.446 | 3.481 | 3.593 | 1 | 1 | 1 |
VietinBank | - | 3.477 | 3.587 | - | -2 | -2 |
BIDV | - | 3.467 | 3.559 | - | -3 | -3 |
Techcombank | - | 3.320 | 3.710 | - | 0 | 0 |
Eximbank | - | 3.452 | 3.602 | - | 2 | 4 |
Bên cạnh đó một số loại ngoại tệ khác được giao dịch tại Vietcombank với tỷ giá như sau:
Tỷ giá USD đang có tỷ giá mua vào và bán ra là: 25.152 VND/USD và 25.482 VND/USD.
Tỷ giá euro (EUR) đang có tỷ giá mua vào và bán ra là: 26.749,67 VND/EUR và 28.216,30 VND/EUR.
Tỷ giá đô la Singapore (SGD) đang có tỷ giá mua vào và bán ra là: 18.329,62 VND/SGD và 19.108,68 VND/SGD.
Tỷ giá đô la Canada (CAD) đang có tỷ giá mua vào và bán ra là: 18.147,24 VND/CAD và 18.918,55 VND/CAD.
Tỷ giá baht Thái Lan (THB) đang có tỷ giá mua vào và bán ra là: 611,26 VND/THB và 705,19 VND/THB.
Bảng tỷ giá ngoại tệ trên đây có thể thay đổi vào tùy từng thời điểm trong ngày. Quý khách vui lòng liên hệ tới ngân hàng để cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất.