Khảo sát
Tỷ giá yen Nhật tại các ngân hàng hôm nay
Tỷ giá yen Nhật (JPY) sáng nay giảm tại hầu hết các ngân hàng, duy chỉ có ngân hàng Eximbank điều chỉnh tỷ giá tăng ở chiều mua và ổn định ở chiều bán.
Hiện ngân hàng Sacombank đang niêm yết tỷ giá mua vào ở mức cao nhất là 163,06 VND/AUD, đồng thời cũng là ngân hàng có tỷ giá bán ra thấp nhất là 168,10 VND/AUD.
Ngân hàng | Tỷ giá JPY hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 160,12 | 161,74 | 169,47 | -0,90 | -0,91 | -0,96 |
Agribank | 161,56 | 162,21 | 169,75 | -0,4 | -0,4 | -0,42 |
VietinBank | 161,71 | 161,71 | 169,66 | -0,83 | -0,83 | -0,83 |
BIDV | 160,72 | 161,69 | 169,18 | -0,42 | -0,42 | -0,47 |
Techcombank | 158,16 | 162,53 | 170,56 | -1,15 | -1,15 | -1,24 |
NCB | 161,20 | 162,40 | 169,29 | -0,57 | -0,57 | -0,58 |
Eximbank | 162,78 | 163,27 | 168,16 | 0,56 | 0,56 | 0 |
Sacombank | 163,06 | 163,56 | 168,10 | -0,97 | -0,97 | -0,97 |
Tỷ giá đô la Úc tại các ngân hàng hôm nay
Tỷ giá đô la Úc (AUD) tăng tại đa số ngân hàng, riêng Techcombank và Eximbank điều chỉnh giảm tỷ giá ở cả hai chiều mua vào - bán ra.
Tại Ngân hàng Sacombank hiện đang triển khai mức tỷ giá mua vào cao nhất - 31.579 VND/JPY. Mặt khác, ngân hàng Eximbank ấn định mức tỷ giá bán ra thấp nhất - 32.284 VND/JPY.
Ngân hàng | Tỷ giá AUD hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 16.367 | 16.532 | 17.062 | 13 | 13 | 13 |
Agribank | 16.496 | 16.562 | 17.072 | 28 | 28 | 29 |
VietinBank | 16.537 | 16.637 | 17.087 | 11 | 11 | 11 |
BIDV | 16.395 | 16.494 | 16.998 | 30 | 30 | 23 |
Techcombank | 16.259 | 16.526 | 17.154 | -2 | -3 | -17 |
NCB | 16.449 | 16.549 | 17.158 | 83 | 83 | 83 |
Eximbank | 16.518 | 16.568 | 16.935 | 214 | 215 | 0 |
Sacombank | 16.584 | 16.634 | 17.144 | -4 | -4 | -4 |
Tỷ giá bảng Anh tại các ngân hàng hôm nay
Tỷ giá bảng Anh (GBP) hôm nay biến động tăng giảm không đồng nhất giữa các ngân hàng. Theo đó, tỷ giá ở chiều bán ra giảm tại 4 ngân hàng, tăng tại 3 ngân hàng và ổn định tại 1 ngân hàng.
Khảo sát cho thấy, Ngân hàng Sacombank đang niêm yết tỷ giá ở chiều mua vào cao nhất - 31.579 VND/GBP và ngân hàng Eximbank niêm yết tỷ giá ở chiều bán ra thấp nhất - 32.284 VND/GBP.
Ngân hàng | Tỷ giá GBP hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 31.023 | 31.337 | 32.342 | -22 | -22 | -23 |
Agribank | 31.196 | 31.384 | 32.369 | 19 | 19 | 19 |
VietinBank | 31.455 | 31.505 | 32.465 | 2 | 2 | 2 |
BIDV | 31.089 | 31.276 | 32.385 | 23 | 22 | 21 |
Techcombank | 31.054 | 31.432 | 32.369 | -24 | -24 | -47 |
NCB | 31.417 | 31.537 | 32.300 | -20 | -20 | -27 |
Eximbank | 31.425 | 31.488 | 32.284 | 187 | 188 | 0 |
Sacombank | 31.579 | 31.629 | 32.297 | -39 | -39 | -34 |
Tỷ giá won Hàn Quốc tại các ngân hàng hôm nay
Tỷ giá won Hàn Quốc (KRW) chủ yếu giảm ở cả hai chiều mua - bán tại các ngân hàng khảo sát. Riêng ngân hàng NCB tiếp tục tăng tỷ giá so với cuối tuần qua.
Theo ghi nhận, tỷ giá cao nhất ở chiều mua vào là tại ngân hàng NCB và thấp nhất ở chiều bán ra là tại ngân hàng BIDV, tương ứng với mức 14,71 VND/KRW và 19,42 VND/KRW.
Ngân hàng | Tỷ giá KRW hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 16,18 | 17,97 | 19,60 | -0,03 | -0,05 | -0,05 |
Agribank | - | 17,91 | 19,60 | - | 0 | 0 |
VietinBank | 16,88 | 17,68 | 20,48 | -0,04 | -0,04 | -0,04 |
BIDV | 16,38 | 18,07 | 19,4 | 0,02 | 0,00 | -0,02 |
Techcombank | - | - | 22 | - | - | 0 |
NCB | 14,71 | 16,71 | 21,22 | 0,13 | 0,13 | 0,12 |
Tỷ giá nhân dân tệ tại các ngân hàng hôm nay
Khảo sát tỷ giá nhân dân tệ (CNY) hôm nay, riêng Vietcombank có tỷ giá mua vào nhân dân tệ bằng tiền mặt, tăng 9 đồng so với cuối tuần trước.
Ở chiều bán ra, tỷ giá nhân dân tệ tăng tại 2 ngân hàng và ổn định tại 1 ngân hàng.
Tỷ giá Vietcombank đối với đồng nhân dân tệ (CNY) ở chiều mua tiền mặt là 3.445 VND/CNY. Song song đó, BIDV vẫn là ngân hàng có tỷ giá bán ra thấp nhất ở mức 3.552 VND/CNY.
Ngân hàng | Tỷ giá CNY hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 3.445 | 3.479 | 3.592 | 9 | 9 | 10 |
VietinBank | - | 3.478 | 3.588 | - | 13 | 13 |
BIDV | - | 3.460 | 3.552 | - | 0 | 0 |
Techcombank | - | 3.320 | 3.710 | - | 0 | 0 |
Eximbank | - | 3.439 | - | - | 17 | - |
Bên cạnh đó một số loại ngoại tệ khác được giao dịch tại Vietcombank với tỷ giá như sau:
Tỷ giá USD đang có tỷ giá mua vào và bán ra là: 25.127 VND/USD và 25.457 VND/USD.
Tỷ giá euro (EUR) đang có tỷ giá mua vào và bán ra là: 26.616,08 VND/EUR và 28.075,52 VND/EUR.
Tỷ giá đô la Singapore (SGD) đang có tỷ giá mua vào và bán ra là: 18.301,71 VND/SGD và 19.079,68 VND/SGD.
Tỷ giá đô la Canada (CAD) đang có tỷ giá mua vào và bán ra là: 18.078,25 VND/CAD và 18.846,71 VND/CAD.
Tỷ giá baht Thái Lan (THB) đang có tỷ giá mua vào và bán ra là: 611,17 VND/THB và 705,08 VND/THB.
Bảng tỷ giá ngoại tệ trên đây có thể thay đổi vào tùy từng thời điểm trong ngày. Quý khách vui lòng liên hệ tới ngân hàng để cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất.
https://vietnambiz.vn/ty-gia-ngoai-te-ngay-65-bien-dong-khong-dong-nhat-20245611228558.htm