Sáng nay (10/5),
Tỷ giá ngoại tệ tại ngân hàng Vietcombank
Theo ghi nhận, tỷ giá ngân hàng Vietcombank của 5 loại ngoại tệ vào lúc 9h30 hôm nay (10/5) phần lớn điều chỉnh tăng. Chi tiết như sau:
Tỷ giá USD sáng nay cùng tăng nhẹ 6 đồng ở hai chiều mua vào - bán ra. Hiện, tỷ giá ở chiều mua tiền mặt là 25.154 VND/USD, tỷ giá mua chuyển khoản là 25.184 VND/USD và tỷ giá bán ra là 25.484 VND/USD.
Tương tự, tỷ giá euro (EUR) tiếp tục tăng thêm 91,68 đồng, 92,6 đồng và 96,71 đồng ở các chiều mua tiền mặt, mua chuyển khoản và bán ra, hiện đạt mức 26.706,33 VND/EUR, 26.976,09 VND/EUR và 28.170,62 VND/EUR.
Đối với đồng bảng Anh , tỷ giá ở các chiều mua tiền mặt, mua chuyển khoản và bán ra lần lượt tăng 76,81 đồng, 77,59 đồng và 80,08 đồng, ứng với mức 31.022,76 VND/GBP, 31.336,12 VND/GBP và 32.341,35 VND/GBP.
Sau khi cùng tăng 0,09 đồng, tỷ giá yen Nhật ở chiều mua tiền mặt đạt mức 158,6 VND/JPY, chiều mua chuyển khoản đạt mức 160,2 VND/JPY và chiều bán ra đạt mức 167,86 VND/JPY.
Cùng đà tăng trên, tỷ giá won Hàn Quốc (KRW) ở chiều mua tiền mặt là 16,08 VND/KRW, ở chiều mua chuyển khoản là 17,87 VND/KRW và ở chiều mua bán ra là 19,49 VND/KRW - ghi nhận cùng tăng 0,01 đồng.
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng Vietcombank hôm nay
Ngoại tệ | Tỷ giá ngoại tệ hôm nay | Tăng/giảm so với ngày trước đó | |||||
Mua | Bán | Mua | Bán | ||||
Tên ngoại tệ | Mã NT | Tiền mặt | Chuyển khoản | Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Đô la Mỹ | USD | 25.154 | 25.184 | 25.484 | 6 | 6 | 6 |
Euro | EUR | 26.706,33 | 26.976,09 | 28.170,62 | 91,68 | 92,60 | 96,71 |
Bảng Anh | GBP | 31.022,76 | 31.336,12 | 32.341,35 | 76,81 | 77,59 | 80,08 |
Yen Nhật | JPY | 158,60 | 160,20 | 167,86 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
Đô la Úc | AUD | 16.383,58 | 16.549,08 | 17.079,95 | 101,59 | 102,62 | 105,91 |
Đô la Singapore | SGD | 18.324,69 | 18.509,78 | 19.103,56 | 48,65 | 49,13 | 50,71 |
Baht Thái | THB | 612,12 | 680,13 | 706,17 | 3,65 | 4,05 | 4,21 |
Đô la Canada | CAD | 18.121,03 | 18.304,07 | 18.891,25 | 72,58 | 73,31 | 75,66 |
Franc Thụy Sĩ | CHF | 27.355,56 | 27.631,88 | 28.518,28 | 72,27 | 73,00 | 75,34 |
Đô la Hong Kong | HKD | 3171,4 | 3203,43 | 3306,19 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
Nhân dân tệ | CNY | 3449,8 | 3484,64 | 3596,97 | 2,06 | 2,07 | 2,14 |
Krone Đan Mạch | DKK | - | 3607,2 | 3745,32 | - | 11,85 | 12,30 |
Rupee Ấn Độ | INR | - | 303,82 | 315,97 | - | -0,03 | -0,02 |
Won Hàn Quốc | KRW | 16,08 | 17,87 | 19,49 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Dinar Kuwait | KWD | - | 82.469,21 | 85.766,04 | - | 0,00 | 0,00 |
Ringgit Malaysia | MYR | - | 5313,29 | 5429,16 | - | 10,08 | 10,30 |
Krone Na Uy | NOK | - | 2296,61 | 2394,11 | - | 12,91 | 13,45 |
Rúp Nga | RUB | - | 261,49 | 289,47 | - | -2,28 | -2,53 |
Riyal Ả Rập Xê Út | SAR | - | 6761,75 | 7032,07 | - | 0,00 | 0,00 |
Krona Thụy Điển | SEK | - | 2295,66 | 2393,12 | - | 13,63 | 14,21 |
Tỷ giá ngoại tệ tại ngân hàng Vietcombank được khảo sát vào lúc 9h30. (Tổng hợp: Lạc Yên )
Tỷ giá ngoại tệ tại ngân hàng VietinBank
Cùng thời điểm khảo sát, tỷ giá ngân hàng VietinBank của 5 loại ngoại tệ chủ chốt chủ yếu tăng vào lúc 9h30 sáng nay.
Hiện, tỷ giá euro (EUR) cùng tăng 79 đồng tại hai chiều, ứng với mức 26.954 VND/EUR (mua tiền mặt), 26.989 VND/EUR (mua chuyển khoản) và 28.249 VND/EUR (bán ra).
Cùng lúc, tỷ giá bảng Anh (GBP) ở chiều mua vào tiền mặt là 31.458 VND/GBP, chiều mua chuyển khoản là 31.508 VND/GBP và chiều bán ra là 32.468 VND/GBP - ghi nhận tăng 63 đồng tại hai chiều mua - bán.
Sau khi cùng tăng 0,07 đồng, tỷ giá yen Nhật ở chiều mua vào đạt mức 160,21 VND/JPY và tỷ giá bán ra đạt mức 168,16 VND/JPY.
VietinBank cũng điều chỉnh tăng nhẹ 0,01 đồng đối với tỷ giá won Hàn Quốc ở các chiều mua vào tiền mặt, mua chuyển khoản và bán ra, ứng với mức 16,81 VND/KRW, 17,61 VND/KRW và 20,41 VND/KRW.
Đối với đồng USD, tỷ giá được điều chỉnh giảm 5 đồng ở chiều mua vào trong khi tăng 6 đồng ở chiều bán ra, đạt mức 25.225 VND/USD và 25.484 VND/USD.
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng VietinBank hôm nay
Loại ngoại tệ | Tỷ giá ngoại tệ hôm nay | Thay đổi so với phiên hôm trước | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
Dollar Australia (AUD) | 16.575 | 16.675 | 17.125 | 91 | 91 | 91 |
Dollar Canada (CAD) | 18.346 | 18.446 | 18.996 | 65 | 65 | 65 |
Franc Thụy Sỹ (CHF) | 27.611 | 27.716 | 28.516 | 57 | 57 | 57 |
Euro (EUR) | 26.954 | 26.989 | 28.249 | 79 | 79 | 79 |
Bảng Anh (GBP) | 31.458 | 31.508 | 32.468 | 63 | 63 | 63 |
Dollar Hồng Kông (HKD) | 3.179 | 3.194 | 3.329 | -1 | -1 | -1 |
Yen Nhật (JPY) | 160,21 | 160,21 | 168,16 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
Won Hàn Quốc (KRW) | 16,81 | 17,61 | 20,41 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Dollar New Zealand (NZD) | 15.090 | 15.140 | 15.657 | 66 | 66 | 66 |
Dollar Singapore (SGD) | 18.351 | 18.451 | 19.181 | 35 | 35 | 35 |
Baht Thái Lan (THB) | 640,15 | 684,49 | 708,15 | 4,57 | 4,57 | 4,57 |
Dollar Mỹ (USD) | 25.225 | 25.225 | 25.484 | -5 | -5 | 6 |
Tỷ giá ngoại tệ tại ngân hàng VietinBank được khảo sát vào lúc 9h30. (Tổng hợp: Lạc Yên )
Bảng tỷ giá ngoại tệ trên đây có thể thay đổi vào tùy từng thời điểm trong ngày. Quý khách vui lòng liên hệ tới ngân hàng để cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất.