Những chia sẻ của tôi mong muốn giúp cộng đồng nhà đầu tư có lợi nhuận và cùng phát triển.
Nhưng nói nhiều mà không ai tin, thôi để anh em mất tiền đau vài lẫn nữa rồi sẽ tỉnh.
Để được hỗ trợ danh mục liên hệ: 0856046601
Những chia sẻ của tôi mong muốn giúp cộng đồng nhà đầu tư có lợi nhuận và cùng phát triển.
Nhưng nói nhiều mà không ai tin, thôi để anh em mất tiền đau vài lẫn nữa rồi sẽ tỉnh.
Để được hỗ trợ danh mục liên hệ: 0856046601
Cộng đồng STOCK VN 247 đã thu hết tiền về và chờ bắt full ở 12xx (hôm nay còn giảm mạnh nữa chưa bắt đâu nhé)
Còn giảm nữa
Cảm ơn anh chị em đã tin tưởng vào khuyến nghị của AD và bán từ thứ 5 tuần trước.
Giờ chúng ta cầm tiền và chờ đợi … để nhặt cổ phiếu khi đám đông hoảng loạn xả hàng.
Để được hỗ trợ danh mục liên hệ: 0856046601
Anh em chắc buồn nhỉ. Tham gia cộng đồng STOCK VN247 đê AD hỗ trợ - ĐỪNG ĐỂ TIỀN RƠI
Cảm ơn anh chị em đã tin tưởng vào khuyến nghị của AD và bán từ thứ 5 tuần trước.
Giờ chúng ta cầm tiền và chờ đợi … để nhặt cổ phiếu khi đám đông hoảng loạn xả hàng.
Để được hỗ trợ danh mục liên hệ: 0856046601
Các công ty đều có giá cao quá rồi,chọn những con cơ bản.
SHB | Năm 2024 (quý 2) | Năm 2023 | Năm 2022 |
---|---|---|---|
Vốn chủ sở hữu | 56,097,065 | 50,098,280 | 42,904,471 |
Cổ phiếu | 3,807,342,800 | 3,763,832,400 | 3,211,817,500 |
Lãi | 5,494,516 | 7,324,758 | 7,728,918 |
Nợ NHNN | 1,278,944 | 1,338,658 | 9,715,193 |
Tiền vay tổ chức tín dụng | 91,908,829 | 70,766,294 | 78,283,936 |
Tiền gửi khách hàng | 459,295,640 | 447,503,426 | 361,675,593 |
Vốn tài trợ | 1,540,687 | 1,611,235 | 1,615,605 |
Phát hành giấy tờ có giá | 35,832,622 | 42,821,727 | 36,440,208 |
Nợ khác | 13,667,832 | 16,268,913 | 20,269,114 |
EPS | 1.4 | 1.9 | 2.4 |
Giá thị trường | 10,700 | 11,655 | 11,738 |
Book values | 14,734 | 13,310 | 13,358 |
P/E | 7.4 | 6.0 | 4.9 |
P/B | 0.7 | 0.9 | 0.9 |
Lợi nhuận người mua | 13.5% | 16.7% | 20.5% |
Tiền mặt | 1,708,837 | 1,370,849 | 1,897,545 |
Tiền gửi NHNN | 23,163,052 | 54,763,646 | 15,145,862 |
Tiền gửi tổ chức tín dụng | 85,931,463 | 63,548,928 | 63,008,862 |
Chứng khoán kinh doanh | 4,918,981 | 7,792,742 | 1,547 |
Cho vay khách hàng | 452,461,770 | 429,362,729 | 378,575,443 |
Chứng khoán đầu tư | 48,012,351 | 32,063,660 | 32,954,676 |
Góp vốn dài hạn | 432,686 | 414,448 | 46,699 |
Tài sản cố định | 5,252,411 | 5,229,416 | 4,954,396 |
Tài sản có khác | 37,990,650 | 35,954,267 | 54,049,318 |
SHB giá < 13 thêm 10 năm nữa. Rỗng tuếc
À mấy con BĐS có tí đầu cơ theo giá đất HCM tăng. Ai nhanh tay thì chấm mút được tí còn không thì đừng vô
Bắt đáy DIG giờ bán 21 cũng ổn nhỉ
Hôm nay hồi đó - Sáng ép bán mà không giảm nhiều. Nhưng mà hồi để … thôi nhé
Chào anh chị em nhé,
Biết kiểu gì thị trường cũng hồi để dụ thêm cầu vào nên sáng phải cập nhật sớm cho room ZL.
Điểm mua khi tạo đáy và mua mã nào AD gửi cộng đồng STOCK VN 247 (nhóm zlo).
Dự kiến sẽ có 1 tuần down liên tục cho nhóm hô hào vượt 1300 phải xanh mặt cắt lỗ mới lên được