Sàn HNX cũng thấy KL mua bán mà?
Bác gà vịt thế này mà cũng lên đây khoe khoang khoác lác, nổ banh ta lông…rồi bày đặt tư vấn tư veo…
Trời đất ơi
Giờ còn không hiểu bảng điện thì xuống lỗ cũng không thành công được đâu
khả năng nay HBC tím 49,99%
Chủ thớt oánh chững ■■■ ah?
Khả năng nay HBC tím 49,999%
Mời các bác nghe buổi nói chuyện gần đây của anh Lê Viết Hải
Cập nhật thanh khoản HBC
Ngày | Thay đổi giá | KL khớp lệnh | Tổng GTGD |
---|---|---|---|
14/01 | 6.80.10 (1.49%) | 1,648,302 | 11,344,780 |
13/01 | 6.80.10 (1.49%) | 1,943,243 | 13,056,015 |
10/01 | 6.6-0.30 (-4.35%) | 1,967,024 | 13,197,901 |
09/01 | 7.0 0.40 (9.37%) | 5,233,740 | 36,370,544 |
08/01 | 6.60.40 (6.45%) | 2,208,142 | 14,226,186 |
07/01 | 6.2-0.40 (-6.06%) | 1,841,458 | 11,475,233 |
06/01 | 6.4-0.10 (-1.54%) | 1,514,376 | 9,918,849 |
03/01 | 6.4-0.10 (-1.54%) | 2,341,225 | 15,175,437 |
02/01 | 6.50.30 (4.84%) | 3,030,581 | 19,791,902 |
31/12 | 6.30.30 (5.00%) | 1,599,930 | 9,998,523 |
khả năng nay HBC tím 39,99%
Bác thầy bói à =))
Khả năng sàn thì bao nhiêu % bác
mình không biết bác hỏi người khác đi nhé, mình chỉ tính được khả năng tím thôi
Toàn phán bừa
Sợ thật
sao bác lại nói vậy? bác cũng tính được khả năng tím à?
Cơ sở đâu bác tính ra con số này thế =))
1 Likes
Thần số học hả bác
Mình dùng Thông Thiên Kinh tính ra đó, bác không tin thì đừng nặng lời