LIST TỔNG HỢP NHẬN ĐỊNH CHIA THEO % CỦA SẾP ĐẾN HẾT NĂM 2022
1.LIST ĐẠT TỈ SUẤT TIỀM NĂNG 80% +/-10% MUA TỪ GIÁ:
AAV: 8.x +/-0.6 Target (9.0x – 9.9x, 12.x – 14.x và 18.x 20.x)
ABS: 10.0x – 11.0x +/-1 Target (10.x – 12.x, 16.x – 18.x và 24.x – 26.x)
QBS: 3.4x +/-0.4 Target (4.5x – 5.0x, 6.0x – 6.6x và 8.0x – 8.8x)
TCI: 8.x +/-0.5 Target (9.0x – 9.9x, 12.x – 14.x và 16.x – 18.x)
HAI: 2.6x +/-0.2 Target (3.0x - 3.3x, 5.0x – 5.5x và 7.0x – 7.7x)
KLF: 3.3x +/-0.2 Target (3.5x – 3.8x, 5.0x – 5.5x và 7.0x – 7.7x)
2.LIST ĐẠT TỈ SUẤT TIỀM NĂNG 70% +/-10% MUA TỪ GIÁ:
APG: 6.x +/-0.5 Target (6.4x - 7.0x, 8.0x – 8.8x và 10.x – 12.x)
APH: 12.x +/-0.5 Target (14.x – 16.x, 20.x – 22.x và 28.x – 30.x)
BCE: 8.5x +/-0.5 Target (12.x-14.x, 18.x-20.x và 26.x-28.x)
BII: 4.x +/- 0.4 Target (4.0x – 4.5x, 6.0x – 6.6x và 9.0x – 9.9x)
CVN: 6.x +/- 0.4 Target (6.6x – 7.2x, 9.0x – 9.9x và 12.x – 14.x)
DL1: 5.x +/- 0.4 Target (6.0x – 6.5x, 8.0x – 8.8x và 11.x – 13.x)
DLG: 3.6 +/-0.5 Target (4.0x – 4.5x, 6.0x – 6.6x và 9.0x – 9.9x)
FIT: 6.2x +/-0.5 Target (7.5x – 8.2x, 9.0x – 9.9x và 12.x – 14.x)
FLC: 5.7x +/- 0.5 Target (6.0x – 6.6x, 7.5x – 8.2x và 10.x – 12.x)
FTM: 3.0x +/-0.5 Target (3.0x – 3.4x, 4.5 – 5.0x và 6.5x – 7.2x)
HAG: 7.72 +/-0.5 Target (7.5x – 8.2x, 9.6x – 10.5x và 12.x – 14.x)
HAP: 6.8 +/-0.5 Target (7.5x – 8.2x, 9.0x – 9.9x và 12.x – 14.x)
HAR: 5.1x +/-0.5 Target (6.0x- 6.6x, 8.0x – 8.8x và 10.x – 12.x)
HID: 5.x +/- 0.5 Target (6.5x – 7.2x, 8.0x – 8.8x và 10.x – 12.x)
HQC: 4.0x +/- 0.5 Target (5.6x – 6.2x, 7.0x – 7.7x và 9.0x – 9.9x)
KMR: 4.3X +/- 0.3 Target (5.0x – 5.5x, 6.5x – 7.2x và 9.0x – 9.9x)
LDG: 7.68 +/- 0.5 Target (7.0x – 7.7x, 9.0x – 9.9x và 12.x – 14.x)
LIC: 17.x +/- 1 Target (18.x – 20.x, 26.x – 28.x và 34.x – 36.x)
LIG: 5.x +/- 0.5 Target (7.0x – 7.7x, 9.0x – 9.9x, 12.x – 14.x)
NKG: 16.50 +/- 1 Target (18.x – 20.x, 24.x – 26.x và 32.x 34.x)
PAS: 8.x +/- 0.5 Target (8.5x – 9.2x, 12.x – 14.x và 16.x – 18.x)
PTC: 8.x +/- 0.5 Target (8.0x – 8.8x, 10.x – 12.x và 16.x – 18.x)
SD9: 8.x +/- 0.7 Target (8.5x – 9.3x, 12.x – 14.x và 16.x – 18.x)
TSC: 6.x +/- 0.5 Target (6.6x – 7.2x, 8.0x – 8.8x và 10.x – 12.x)
TVC: 8.x +/- 0.7 Target (8.0x – 8.8x, 11.5x – 13.5x và 16.x -18.x)
VHG: 4.x +/- 0.4 Target (4.0x – 4.5x, 6.0x -6.6x và 8.5x – 9.4x)
VKC: 4.x +/- 0.4 Target (4.5x – 5.0x, 6.0x – 6.6x và 9.0x – 9.9x)
CTC: 4.x +/- 0.3 Target (4.5x 5.0x, 6.0x – 6.6x và 8.0x – 8.8.x)
SCI: 11.x +/- 0.7 Target (11.x – 13.x, 15.x – 17.x và 20.x – 22.x)
SJF: 6.x +/- Target (5.5x – 6.0x, 7.5x – 8.2x và 10.x – 12.x)
HHG: 3.1x +/- Target (3.3x – 3.6x, 5.0x – 5.5x và 7.0x – 7.7x)
TNT: 7.x +/- 0.5 Target (7.5x – 8.2x, 9.0x – 9.9x và 12.x – 14.x)
AMD: 3.3 +/-0.2 Target (3.5x – 3.8x, 5.0x – 5.5x và 7.0x – 7.7x)
ROS: 3.0x +/-0.2 Target (4.0x – 4.4x, 6.0x – 6.6x và 8.0x – 8.8x)
ART: 5.x +/-0.3 Target (5.5x – 6.0x, 7.0x – 7.7x và 9.0x – 9.9x)
DAG: 6.x +/-0.5 Target (7.0x – 7.7x, 8.5x – 9.2x và 12.x – 14.x)
3.LIST ĐẠT TỈ SUẤT TIỀM NĂNG 60% - 65% +/-10% MUA TỪ GIÁ:
CEN: 10.x +/- 1 Target (12.x – 14.x, 18.x – 20.x và 26.x – 28.x)
CIG: 5.x +/- 0.5 Target (6.0x – 6.6x, 8.5x – 9.3x và 12.x -14.x)
CTI: 13.x +/- 1 Target (18.x – 20.x, 26.x – 28.x và 34.x – 36.x)
DRH: 8.x +/- 0.8 Target (8.5x – 9.3x, 12.x – 14.x và 16.x – 18.x)
EVF: 10.x +/- 1 Target (9.0x – 9.9x, 12.x – 14.x và 16.x – 18.x)
FCM: 4.8x +/- 0.4 Target (5.0x – 5.5x, 7.0x – 7.7x và 9.0x – 9.9x)
FCN: 13.x +/- 0.9 Target (13.x – 15.x, 18.x – 20.x và 24.x – 26.x)
HHS: 5.8 +/- 0.5 Target (6.0x – 6.6x, 7.5x – 8.2x và 10.x -12.x)
IDJ: 13.x +/- 1.5 Target (12.x – 14.x, 16.x – 18.x và 22.x – 24.x)
ITA: 8.2x +/- 0.7 Target (7.5x – 8.2x, 9.0x – 9.9x và 12.x – 14.x)
KHG: 7.1 +/- 0.5 Target (8.0x – 8.8x, 10.x – 12.x và 14.x – 16.x)
LCG: 9.x +/- 0.9 Target (10.x – 12.x, 16.x – 18.x và 22.x – 24.x)
MBG: 6.x +/- 0.6 Target (7.0x – 7.7x, 9.0x – 9.9x và 12.x – 14.x)
MBS: 17.x +/- 1.5 Target (14.x – 16.x, 22.x – 24.x và 30.x – 32.x)
NBB: 15.x +/- 1 Target (19.x – 21.x, 25.x – 27.x và 33.x – 35.x)
PAN: 20.x +/- 1.5 Target (24.x – 26.x, 30.x -32.x và 38.x – 40.x)
SCR: 9.x +/- 0.9 Target (10.x -12.x, 14.x – 16.x và 20.x – 22.x)
SSI: 15.x – 17.x +/- 1.5 (18.x – 20.x, 24.x – 26.x và 32.x – 34.x)
TCD: 9.9 +/- 0.9 Target (10.x – 12.x, 16.x – 18.x và 24.x – 26.x)
TCH: 10.x +/- 0.8 Target (11.x – 13.x, 15.x – 17.x và 20.x – 22.x)
TNI: 3.8x +/- 0.3 Target (4.0x – 4.4x, 5.7x – 6.2x và 8.0x – 8.8x)
TTA: 12.x Target (12.x – 14.x, 16.x – 18.x và 22.x – 24.x)
VIX: 10.x +/- 0.8 Target (10.x – 12.x, 14.x – 16.x và 20.x – 22.x)
YEG: 23.x +/- 1.5 Target (20.x – 22.x, 28.x – 30.x. và 38.x – 40.x)
DST: 7.x +/- 0.5 Target (7.0x – 7.7x, 9.0x – 9.9x và 12.x – 14.x)
MHC: 7.x +/- 0.5 Target (6.0x – 6.6x, 8.0x – 8.8x và 12.x – 14.x)
NDN: 11.x +/-0.8 Target (11.x – 13.x, 15.x – 17.x và 20.x – 22.x)
PCT: 6.x +/-0.5 Target (6.0x – 6.6x, 8.0x – 8.8x và 10.x – 12.x)
PXS: 5.1x +/-0.4 Target (5.4x – 5.8x, 7.0x – 7.7x và 9.0x – 9.9x)
G36: 9.9x +/-0.6 Target (9.0x – 9.9x, 12.x – 14.x và 16.x – 18.x)
C4G: 11.x +/-0.7 Target (10.x – 12.x, 14.x – 16.x và 20.x – 22.x)
TGG: 5.x +/-0.4 Target (5.5x – 6.0x, 7.5x – 8.2x và 10.x – 12.x)
DAH: 7.7 +/-0.5 Target (7.0x – 7.7x, 9.0x – 9.9x và 12.x – 14.x)
LHG: 35.x +/-0.2 Target (30.x – 32.x, 38.x – 40.x và 46.x – 50.x)
NHA: 20.x +/-1.5 Target (18.x -20.x, 26.x – 28.x và 36.x – 38.x)
TLH: 9.x +/-0.6 Target (9.0x – 9.9x, 12.x – 14.x và 16.x – 18.x)
Trc khi sếp lọc lại danh sách cho sự các chặn đường sắp tới cùng đội kdc triệu đô của sếp e xin update thêm cho những cp đạt 60 - 70%, nếu nằm ngoài danh sách của sếp cũng có target và định hướng cho bản thân
Lưu ý: xin nhắc mọi người lần nữa là chọn được cp ngon cp tốt ( tăng giá tốt tăng trưởng tốt, làm ăn kinh doanh tốt…tốt ở hiện tại nhưng nhìn ra ở tương lai tốt quan trọng hơn) là rất quan trọng, nhưng mua được cp tốt đó ở vùng giá tốt còn quan trọng hơn ( mua được cp tốt ở vùng tạo đáy sideway tích lũy là tốt nhất, nếu mua được cp tốt mà thấp hơn vùng tạo đáy sideway tích lũy do lái cái cao hứng quá tay quá chân đạp đè tán đấm…lủng luôn vùng tạo đáy là tuyệt vời nhất).
Các cp có lãnh đạo bị dính pháp luật, vi phạm pháp luật, tù tội…có độ chính xác thấp hơn cp bình thường khác.
ngày update 31.7.2022
Mai là đầu tuần đầu tháng 8, cũng là thời điểm sếp giải ngân … chúc mọi người tuần mới, tháng mới an lành, thành công trong giao dịch