Bác @TunDc để ý câu nào cũng có dấu ^_6 là ký hiệu gì vậy? Đã có chồng và 6 con à?
E ko hiểu dấu hiệu nào mà bác bảo là 1 chồng 6 con
Bác Biển cute ghê
LIST TỔNG HỢP TẠM THỜI NHẬN ĐỊNH CHIA THEO % CỦA SẾP ĐẾN HẾT NĂM 2022
1.LIST ĐẠT TỈ SUẤT TIỀM NĂNG 80% +/-10% MUA TỪ GIÁ:
AAV: 8.x +/-0.6 Target (9.0x – 9.9x, 12.x – 14.x và 18.x 20.x)
ABS: 10.0x – 11.0x +/-1 Target (10.x – 12.x, 16.x – 18.x và 24.x – 26.x)
QBS: 3.4x +/-0.4 Target (4.5x – 5.0x, 6.0x – 6.6x và 8.0x – 8.8x)
TCI: 8.x +/-0.5 Target (9.0x – 9.9x, 12.x – 14.x và 16.x – 18.x)
2.LIST ĐẠT TỈ SUẤT TIỀM NĂNG 70% +/-10% MUA TỪ GIÁ:
APG: 6.x +/-0.5 Target (6.4x - 7.0x, 8.0x – 8.8x và 10.x – 12.x)
APH: 12.x +/-0.5 Target (14.x – 16.x, 20.x – 22.x và 28.x – 30.x)
BCE: 8.5x +/-0.5 Target (12.x-14.x, 18.x-20.x và 26.x-28.x)
BII: 4.x +/- 0.4 Target (4.0x – 4.5x, 6.0x – 6.6x và 9.0x – 9.9x)
CVN: 6.x +/- 0.4 Target (6.6x – 7.2x, 9.0x – 9.9x và 12.x – 14.x)
DL1: 5.x +/- 0.4 Target (6.0x – 6.5x, 8.0x – 8.8x và 11.x – 13.x)
DLG: 3.6 +/-0.5 Target (4.0x – 4.5x, 6.0x – 6.6x và 9.0x – 9.9x)
FIT: 6.2x +/-0.5 Target (7.5x – 8.2x, 9.0x – 9.9x và 12.x – 14.x)
FLC: 5.7x +/- 0.5 Target (6.0x – 6.6x, 7.5x – 8.2x và 10.x – 12.x)
FTM: 3.0x +/-0.5 Target (3.0x – 3.4x, 4.5 – 5.0x và 6.5x – 7.2x)
HAG: 7.72 +/-0.5 Target (7.5x – 8.2x, 9.6x – 10.5x và 12.x – 14.x)
HAP: 6.8 +/-0.5 Target (7.5x – 8.2x, 9.0x – 9.9x và 12.x – 14.x)
HAR: 5.1x +/-0.5 Target (6.0x- 6.6x, 8.0x – 8.8x và 10.x – 12.x)
HID: 5.x +/- 0.5 Target (6.5x – 7.2x, 8.0x – 8.8x và 10.x – 12.x)
HQC: 4.0x +/- 0.5 Target (5.6x – 6.2x, 7.0x – 7.7x và 9.0x – 9.9x)
KMR: 4.3X +/- 0.3 Target (5.0x – 5.5x, 6.5x – 7.2x và 9.0x – 9.9x)
LDG: 7.68 +/- 0.5 Target (7.0x – 7.7x, 9.0x – 9.9x và 12.x – 14.x)
LIC: 17.x +/- 1 Target (18.x – 20.x, 26.x – 28.x và 34.x – 36.x)
LIG: 5.x +/- 0.5 Target (7.0x – 7.7x, 9.0x – 9.9x, 12.x – 14.x)
NKG: 16.50 +/- 1 Target (18.x – 20.x, 24.x – 26.x và 32.x 34.x)
PAS: 8.x +/- 0.5 Target (8.5x – 9.2x, 12.x – 14.x và 16.x – 18.x)
PTC: 8.x +/- 0.5 Target (8.0x – 8.8x, 10.x – 12.x và 16.x – 18.x)
SD9: 8.x +/- 0.7 Target (8.5x – 9.3x, 12.x – 14.x và 16.x – 18.x)
TSC: 6.x +/- 0.5 Target (6.6x – 7.2x, 8.0x – 8.8x và 10.x – 12.x)
TVC: 8.x +/- 0.7 Target (8.0x – 8.8x, 11.5x – 13.5x và 16.x -18.x)
VHG: 4.x +/- 0.4 Target (4.0x – 4.5x, 6.0x -6.6x và 8.5x – 9.4x)
VKC: 4.x +/- 0.4 Target (4.5x – 5.0x, 6.0x – 6.6x và 9.0x – 9.9x)
Tranh thủ làm luôn cái bảng lọc đạt 70% của sếp cho ace tham khảo cho tới mai, sợ mọi người lại hụt như HAG của sếp
Nếu có mã nào thêm nữa thì e sẽ update cho mọi người nha
Ngày update: 12.7.2022
cảm ơn bác nha. bác có tâm quá
Tks bác ! Bác đúng thư ký chuẩn của bác Biển
cảm ơn e zai , nào chị về bờ, chị gửi cho mấy link xxx tẩm bổ nha
bác nhận định giúp em vph
Nhịp tăng này có khả năng DIG sẽ tiệm cận hoặc đạt target dài hạn trước ngày GDKHQ chia cổ tức bằnh cp. Sau khi chia xong, nếu bác nào còn quan tâm DIG báo tôi phân tích tính toán lại.
Tũn em đến cười rụng rún với bác Ocean thôi, người ta là 6 chồng và chửa con cơ ^_6
Nếu bác bán được quyền mua cp SSI khoảng 4k-6k-8k/1 quyền mua thì theo cá nhân tôi bác nên bán. Còn giá phát hành SSI 15k/cp cũng tương đối hấp dẫn ( = giá trong vùng tạo đáy sideway tích lũy mà hiện tại giá giao dịch trên sàn khó mua được trừ khi tt chung tiêu cực Vni thủng 114x về 110x-112x thì SSI mới chỉnh về giá dưới 15k).
Khi nào các cp này chạm hoặc vào vùng giá tạo đáy sideway tích lũy +/- xx.xx mà tôi phân tích tính toán thì gọi là kết thúc form downtrend hoặc sideway downtrend bác.
Vì ban đầu chưa có nhiều thời gian nên nhiều cp chưa đưa phần nhận định này vào.
** DST gần kết thúc form sideway downtrend ( trên 90%) và sắp chuyển sang form sideway tích lũy.
- Vùng tạo đáy sideway tích lũy DST trong cuối 2022 là 5.5x-6.0x +/-0.5
- Target ngắn trung dài hạn DST …2022 là 7.0x-7.7x, 9.0x-9.9x và 12.x-14.x
- Phần mềm tính đáy - đỉnh DST…2022 là 5.6-11.4
- Trong ngắn hạn theo TA, DST tích lũy 6.0-6.5 +/-0.5 rồi hồi lên 8.4-9.0 +/-0.6 rồi chỉnh…
**** Đánh giá tiềm năng tỉ suất sinh lãi DST ( mua vùng giá 7.x +/-0.5 hiện tại)…2022 là: trung bình khá 60%+/-10%
Em cám ơn bác chủ tịch
Em định giữ qua chia cổ tức nên sau chia em lại nhờ bác tiếp ạ
Theo thần bói…thì tũn sinh từ 1990-1993! là nam!
Chúc cả nhà ngày mới nhiều màu tím nhé!
Lâu lâu chia sẻ những mã đậu đang cầm! Chúc ace nhiều may mắn!
- CRC +5.5%
- HT1 +5.9%
- IDI - 6.1%
- QBS +11.3%
- VHG +2.7%
Đậu cầm mã ngon không vậy . Hôm nay quá nửa số mã này mà tím là Đậu có thịt bò xào chung cho ngon rồi .
Em sẽ chờ cùng cả nhà. Có mã mới tag em với nhé. Vì k ôm đc đt thường xuyên nên em hay bị nhỡ lắm. Em cám ơn bác
Không cần tím… cứ xanh lá là mừng rồi!