Theo khảo sát mới nhất, Ngân hàng Nam A Bank giảm lãi suất tại tất cả các kỳ hạn từ 1 tháng đến 36 tháng. Theo đó, phạm vi lãi suất tại quầy hiện đang dao động trong khoảng 2,7 - 5,4%/năm, lĩnh lãi cuối kỳ.
Lãi suất tiền gửi VND của ngân hàng Nam A Bank
Theo ghi nhận, Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) điều chỉnh giảm 0,1 - 0,2 điểm % lãi suất tiết kiệm trong tháng này, hiện rơi vào khoảng 2,7 - 5,4%/năm. Đây là biểu lãi suất được áp dụng cho kỳ hạn 1 - 36 tháng với phương thức lĩnh lãi cuối kỳ.
Trong đó, lãi suất ngân hàng kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng được niêm yết ở mức 2,7%/năm sau khi giảm 0,2 điểm % trong tháng này. 3,4%/năm là mức lãi suất dành cho kỳ hạn 3 tháng, giữ nguyên so với tháng trước.
Tại hai kỳ hạn 4 tháng và 5 tháng, lãi suất tiền gửi cũng giảm 0,1 điểm % xuống mức 3,6%/năm.
Đối với kỳ hạn 6 - 36 tháng, ngân hàng điều chỉnh giảm đồng loạt 0,1 - 0,2 điểm % lãi suất so với tháng trước đó. Cụ thể, lãi suất tại kỳ hạn 6 - 8 tháng khoảng 4,2 - 4,3%/năm; kỳ hạn 9 - 11 tháng là 4,6%/năm; kỳ hạn 12 -13 tháng có mức lãi suất là 5%/năm, kỳ hạn 14 - 17 tháng là 5,2%/năm và kỳ hạn 18 - 35 tháng là 5,4%/năm.
Song song đó, tiền gửi không kỳ hạn hoặc có kỳ hạn (1 tuần, 2 tuần và 3 tuần) hiện có mức lãi suất là 0,5%/năm, chỉ áp dụng cho hình thức nhận lãi cuối kỳ.
Mặt khác, các phương thức lĩnh lãi khác được ngân hàng triển khai trong tháng này bao gồm:
- Lĩnh lãi hàng tháng với biểu lãi suất là 2,69 - 5,2%/năm
- Lĩnh lãi đầu kỳ với biểu lãi suất là 2,69 - 4,9%/năm
- Lĩnh lãi hàng quý với biểu lãi suất là 4,37 - 5,22%/năm
- Lĩnh lãi 6 tháng/lần với biểu lãi suất là 4,93 - 5,26%/năm
Kỳ hạn | Lãi cuối kỳ | Lãi hàng tháng | Lãi đầu kỳ | Lãi hàng quý | Lãi 6 tháng/lần |
KKH | 0,5 | - | - | - | - |
1 tuần (Từ 7 - 13 ngày) | 0,5 | - | - | - | - |
2 tuần (Từ 14 - 20 ngày) | 0,5 | - | - | - | - |
3 tuần (Từ 21 - 29 ngày) | 0,5 | - | - | - | - |
1 tháng (Từ 30 - 59 ngày) | 2,7 | - | 2,69 | - | - |
2 tháng (Từ 60 - 89 ngày) | 2,7 | 2,69 | 2,68 | - | - |
3 tháng (Từ 90 - 119 ngày) | 3,4 | 3,39 | 3,37 | - | - |
4 tháng (Từ 120 - 149 ngày) | 3,6 | 3,58 | 3,55 | - | - |
5 tháng (Từ 150 - 179 ngày) | 3,6 | 3,57 | 3,54 | - | - |
6 tháng | 4,2 | 4,16 | 4,11 | 4,37 | - |
7 tháng | 4,3 | 4,25 | 4,19 | - | - |
8 tháng | 4,3 | 4,24 | 4,18 | - | - |
9 tháng | 4,6 | 4,53 | 4,44 | 4,54 | - |
10 tháng | 4,6 | 452 | 4,43 | - | - |
11 tháng | 4,6 | 4,51 | 4,41 | - | - |
12 tháng (**) | 5,0 | 4,88 | 4,76 | 4,9 | 4,93 |
13 tháng (**) | 5,0 | 4,87 | 4,74 | - | - |
14 tháng | 5,2 | 5,05 | 4,9 | - | - |
15 tháng | 5,2 | 5,04 | 4,88 | 5,06 | - |
16 tháng | 5,2 | 5,03 | 4,86 | - | - |
17 tháng | 5,2 | 5,02 | 4,84 | - | - |
18 tháng | 5,4 | 5,20 | 4,99 | 5,22 | 5,26 |
19 tháng | 5,4 | 5,19 | 4,97 | - | - |
20 tháng | 5,4 | 5,18 | 4,95 | - | - |
21 tháng | 5,4 | 5,17 | 4,93 | 5,19 | - |
22 tháng | 5,4 | 5,16 | 4,91 | - | - |
23 tháng | 5,4 | 5,14 | 4,89 | - | - |
24 tháng (***) | - | 5,13 | 4.89 | 5,16 | 5,19 |
25 tháng | 5,4 | 5,12 | 4.87 | - | - |
26 tháng | 5,4 | 5,11 | 4,85 | - | - |
27 tháng | 5,4 | 5,10 | 4,83 | 5,12 | - |
28 tháng | 5,4 | 5,09 | 4,81 | - | - |
29 tháng | 5,4 | 5,08 | 4,77 | - | - |
30 tháng | 5,4 | 5,07 | 4,75 | 5,09 | 5,12 |
31 tháng | 5,4 | 5,06 | 4,73 | - | - |
32 tháng | 5,4 | 5,05 | 4,72 | - | - |
33 tháng | 5,4 | 5,04 | 4,70 | 5,06 |
|
34 tháng | 5,4 | 5,03 | 4,68 | - | - |
35 tháng | 5,4 | 5,02 | 4,66 | - | - |
36 tháng(****) | - | 5,01 | 4,64 | 5,03 | 5,06 |
Lãi suất tiết kiệm trực tuyến của ngân hàng Nam A Bank
Trường hợp có nhu cầu gửi tiền trực tuyến tại Nam A Bank, khách hàng sẽ được hưởng khung lãi suất là 3,9 - 5,5%/năm, kỳ hạn 1 - 36 tháng, nhận lãi cuối kỳ.
Theo đó, biểu lãi suất ngân hàng Nam A Bank nêu trên giảm 0,1 - 0,2 điểm % trong lần cập nhật mới nhất. Trong đó, 5,5%/năm là mức lãi suất cao nhất được triển khai tại các kỳ hạn từ 18 tháng đến 36 tháng.
Lãi suất tiền gửi ngắn hạn 1 - 3 tuần hiện đang có mức lãi suất là 0,5%/năm, ổn định trong lần phát hành mới nhất.
Kỳ hạn | Lãi cuối kỳ |
01 tuần | 0,5 |
02 tuần | 0,5 |
03 tuần | 0,5 |
01 tháng | 2,7 |
02 tháng | 2,7 |
03 tháng | 3,4 |
04 tháng | 3,6 |
05 tháng | 3,6 |
06 tháng | 4,3 |
07 tháng | 4,4 |
08 tháng | 4,4 |
09 tháng | 4,7 |
10 tháng | 4,7 |
11 tháng | 4,7 |
12 tháng | 5,1 |
13 tháng | 5,1 |
14 tháng | 5,3 |
15 tháng | 5,3 |
16 tháng | 5,3 |
17 tháng | 5,3 |
18 tháng | 5,5 |
24 tháng | 5,5 |
36 tháng | 5,5 |
Nguồn: Nam A Bank
https://vietnambiz.vn/bieu-lai-suat-ngan-hang-nam-a-bank-thang-52024-moi-nhat-202451011464195.htm