TOP 5 NGÀNH CÓ DÒNG TIỀN MẠNH NHẤT | Ngành | Xếp hạng | Cổ phiếu mạnh trong ngành | |
---|---|---|---|---|
Tiêu dùng & bán lẻ | 1 | MWG VEA VNB PNJ | ||
Tài chính | 2 | MBS CTS FTS HCM | ||
Ngân hàng | 3 | MBB HDB VIB ACB | ||
Bất động sản | 4 | NDN HDG NTL KDH | ||
Năng lượng | 5 | PVS BSR PLX PVB | ||
TOP 5 CỔ PHIẾU CÓ DÒNG TIỀN MẠNH NHẤT TRONG PHIÊN | MÃ | NGÀNH | ĐÁNH GIÁ | |
CSV | Hóa chất | CSV quay lại vùng đỉnh T3/2022 với khối lượng gia tăng. CSV đã có tín hiệu MUA của X-Buy trong phiên 29/03 với lợi nhuận đạt 5.24%. Đồng thời CSV cũng đó có tín hiệu bán với tín hiệu mua ngày 28/03 với lợi nhuận 10.02% | ||
PVS | Năng lượng | PVS đã có tín hiệu MUA của X-Buy trong phiên 01/04 với lợi nhuận đạt 1.75%. PVS có luồng thông tin tốt từ bctc quý I cùng với việc OPEC+ có khả năng giữ nguyên chính sách cắt giảm sản lượng khai thác dầu thô khiến cho cổ phiếu ngành này tăng mạnh. | ||
Xem thêm tại: XWEALTH | HCM | Tài chính | HCM: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả chào bán cổ phiếu cho CĐHH và phương án xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng. HCM hiện đangtrong danh mục nắm giữ của X-Buy với lợi nhuận 0.34%. | |
DXS | Bất động sản | Cùng với nhiều chính sách hỗ trợ của nhà nước, bất động sản đang tích cực hồi phục. DXS Đang nâng gấp đôi số môi giới bất động sản, đón “sóng” phục hồi. | ||
HDC | Bất động sản | HDC thông báo đã mua 4,87 triệu cổ phiếu HUB. HDC đã có tín hiệu MUA của X-Buy trong phiên 01/04 với lợi nhuận đạt 0.85%. |
CỔ PHIẾU CÓ TÍN HIỆU ĐẶC BIỆT | ||||
---|---|---|---|---|
Xuất hiện trong X-WATCHLIST | C4G, BSR, PVP, OIL, NHA, KDH, HTN, ELC, CTD… | |||
(Cổ phiếu vào vùng mua lý tưởng) | ||||
Giá bứt phá (Ngưỡng kháng cự gần nhất) | CSV (66.30) ; QTP (16.10), NTL (40.40)… | |||
(Cổ phiếu vượt đỉnh 26 tuần có thanh khoản đột biến) | ||||
Giá vượt kháng cự trung hạn (Ngưỡng kháng cự gần nhất) | HDG (29.50)… | |||
(Cổ phiếu có tín hiệu Golden Cross hoặc có giá vượt MA100) | ||||
Giá mất hỗ trợ trung hạn (Ngưỡng hỗ trợ gần nhất) | LSS (11.65), SJS (71.50), BCM (64.30)… | |||
(Cổ phiếu có Dead Cross hoặc có giá giảm dưới MA50 ngày) | ||||
Nến Doji (No Supply) | GMD (79.50); HSG (23.60), KDC (62.40)… | |||
(Cổ phiếu xuất hiện nến Doji cùng thanh khoản thấp) |