TOP 5 NGÀNH CÓ DÒNG TIỀN MẠNH NHẤT | Ngành | Xếp hạng | Cổ phiếu mạnh trong ngành | |
---|---|---|---|---|
Tiêu dùng & bán lẻ | 1 | MWG FRT HHS HAX | ||
Hóa chất | 2 | DGC BFC DDV DCM | ||
BĐS Khu Công nghiệp | 3 | IDC DPR PHR SZC | ||
Vận tải biển | 4 | GMD HAH VSC DXP | ||
Dịch vụ tiện ích | 5 | REE QTP GAS BWE | ||
TOP 5 CỔ PHIẾU CÓ DÒNG TIỀN MẠNH NHẤT TRONG PHIÊN | MÃ | NGÀNH | ĐÁNH GIÁ | |
MWG | Tiêu dùng & bán lẻ | MWG tăng nhẹ. Kết thúc quý 1/2024, MWG đem về hơn 31.4 ngàn tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước và thực hiện được 25% kế hoạch năm. | ||
SAB | Thực phẩm, Đồ uống | SAB bật tăng mạnh trên 4% + thanh khoản đột biến. SAB vẫn nằm trong danh mục nắm giữ của Xwealth với lợi nhuận đạt 4.04%. Đây cũng là mã có tỉ lệ Winrate đạt 100%. | ||
Xem thêm tại: XWEALTH | IDC | BĐS Khu Công nghiệp | IDC tăng mạnh gần 5% + thanh khoản lớn. Ban lãnh đạo IDICO cho biết đang có kế hoạch và đã nộp đầy đủ hồ sơ để chuyển niêm yết cổ phiếu IDC từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sang Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) | |
HHS | Tiêu dùng & bán lẻ | HHS tăng mạnh trên 4%. Lãi lớn từ công ty liên kết, HHS hoàn thành 50% kế hoạch lợi nhuận năm chỉ trong quý I | ||
AGG | Bất động sản | AGG tăng trần+ thanh khoản đột biến. AGG đã nằm trong danh mục nắm giữ của X-Buy cho lợi nhuận 8.92%. Đông thời tín hiệu Bán trong phiên 02/05 cho lợi nhuận 9.98%. |
CỔ PHIẾU CÓ TÍN HIỆU ĐẶC BIỆT | ||||
---|---|---|---|---|
Xuất hiện trong X-WATCHLIST | NLG, FPT, HPG, VIB, QNS, VGC, TCB, SSI,… | |||
(Cổ phiếu vào vùng mua lý tưởng) | ||||
Giá bứt phá (Ngưỡng kháng cự gần nhất) | FRT (164.00), QTP (16.30), VGI (68.80)… | |||
(Cổ phiếu vượt đỉnh 26 tuần có thanh khoản đột biến) | ||||
Giá vượt kháng cự trung hạn (Ngưỡng kháng cự gần nhất) | ||||
(Cổ phiếu có tín hiệu Golden Cross hoặc có giá vượt MA100) | ||||
Giá mất hỗ trợ trung hạn (Ngưỡng hỗ trợ gần nhất) | CSI (32.90), ITD (9.92)… | |||
(Cổ phiếu có Dead Cross hoặc có giá giảm dưới MA50 ngày) | ||||
Nến Doji (No Supply) | BMI (23.00), CII (16.65), GVR (30.00)… | |||
(Cổ phiếu xuất hiện nến Doji cùng thanh khoản thấp) |