TOP 5 NGÀNH CÓ DÒNG TIỀN MẠNH NHẤT | Ngành | Xếp hạng | Cổ phiếu mạnh trong ngành | |
---|---|---|---|---|
Tiêu dùng & bán lẻ | 1 | MWG VEA HHS HVN | ||
Thép | 2 | VGS NKG HPG HSG | ||
Bất động sản | 3 | NTL HDG VHM NLG | ||
Tài chính | 4 | BVS SHS TVC MBS | ||
Ngân hàng | 5 | VAB HDB ACB LPB | ||
TOP 5 CỔ PHIẾU CÓ DÒNG TIỀN MẠNH NHẤT TRONG PHIÊN | MÃ | NGÀNH | ĐÁNH GIÁ | |
TCH | Bất động sản | TCH bật tăng mạnh gần 6%. TCH vẫn nằm trong danh mục nắm giữ của X-Buy với lợi nhuận 5.92%. | ||
HVN | Tiêu dùng & bán lẻ | HVN kết phiên tại mức tham chiếu. HVN đã có tín hiệu BÁN của X-Buy trong phiên 08/04 với lợi nhuận 9.83%. | ||
Xem thêm tại: XWEALTH | PVS | Năng lượng | PVS tăng mạnh sau thông tin giá dầu tăng vì bất ổn Trung Đông. Dầu khí trong hơn 1 năm vừa qua mặc dù nhịp rung lắc thị trường vẫn bền vững trên kênh xu hướng chủ đạo 50-100% | |
HHS | Tiêu dùng & bán lẻ | HHS tăng mạnh + khối lượng tăng. HHS vẫn nằm trong danh mục nắm giữ của X-Buy với lợi nhuận 1.55%. | ||
BID | Ngân hàng quốc doanh | Các ngân hàng đồng loạt tăng vốn, BIDV dời kế hoạch tăng vốn chủ sở hữu từ năm 2023 sang năm 2024, với tỷ lệ 9%. BID đã có tín hiệu MUA của X-Buy trong phiên 11/04 với lợi nhuận 0.19%. |
CỔ PHIẾU CÓ TÍN HIỆU ĐẶC BIỆT | ||||
---|---|---|---|---|
Xuất hiện trong X-WATCHLIST | TCH, DDV, BFC, DGC, DCM, DPR, KDH, CNG, VGC, LCG… | |||
(Cổ phiếu vào vùng mua lý tưởng) | ||||
Giá bứt phá (Ngưỡng kháng cự gần nhất) | TCH (17.00), HHS (9.84),… | |||
(Cổ phiếu vượt đỉnh 26 tuần có thanh khoản đột biến) | ||||
Giá vượt kháng cự trung hạn (Ngưỡng kháng cự gần nhất) | ITD (10.25),… | |||
(Cổ phiếu có tín hiệu Golden Cross hoặc có giá vượt MA100) | ||||
Giá mất hỗ trợ trung hạn (Ngưỡng hỗ trợ gần nhất) | CTD (69.60), MSR (14.80), MSN (71.80)… | |||
(Cổ phiếu có Dead Cross hoặc có giá giảm dưới MA50 ngày) | ||||
Nến Doji (No Supply) | BMI (23.55); CTI (15.65), DPM (34.45)… | |||
(Cổ phiếu xuất hiện nến Doji cùng thanh khoản thấp) |