TOP 5 NGÀNH CÓ DÒNG TIỀN MẠNH NHẤT | Ngành | Xếp hạng | Cổ phiếu mạnh trong ngành | |
---|---|---|---|---|
Vận tải biển | 1 | GMD GSP VTO HAH | ||
Ngân hàng | 2 | LPB MBB ACB VIB VAB | ||
Tiêu dùng & bán lẻ | 3 | MWG VEA HAX PNJ | ||
Tài chính | 4 | CTS AAS SSI HCM | ||
Bảo hiểm | 5 | BVH MIG BMI BIC | ||
TOP 5 CỔ PHIẾU CÓ DÒNG TIỀN MẠNH NHẤT TRONG PHIÊN | MÃ | NGÀNH | ĐÁNH GIÁ | |
SHB | Ngân hàng | SHB giảm mạnh trước áp lực bán. Ông Đỗ Quang Vinh, Phó Chủ tịch Ngân hàng SHB, từ nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT Bảo hiểm BSH. | ||
HVN | Tiêu dùng & bán lẻ | HVN giảm mạnh theo đà giảm của thị trường chung. Vietnam Airlines ký loạt hợp đồng hợp tác “khủng” với đối tác Trung Quốc, cổ phiếu HVN “cất cánh” | ||
Xem thêm tại: XWEALTH | LPB | Ngân hàng | LPB tiếp tục tăng mạnh trên 3% + thanh khoản tăng cao. Lợi nhuận trước thuế của LPB đạt 2.886 tỷ đồng, tăng tới 84,36% so với cùng kỳ, hoàn thành 27,49% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 2.299 tỷ đồng, tăng 84,88% so với cùng kỳ. | |
VGS | Thép | VGS giảm mạnh gần 5% sau phiên tăng trước đó theo đà giảm. Áp lực bán gia tăng. | ||
PVP | Năng lượng | PVP giảm nhẹ. Tại bảng xếp hạng cổ phiếu của DATX, xếp hạng của PVP tăng tới 197 bậc. |
CỔ PHIẾU CÓ TÍN HIỆU ĐẶC BIỆT | ||||
---|---|---|---|---|
Xuất hiện trong X-WATCHLIST | ||||
(Cổ phiếu vào vùng mua lý tưởng) | ||||
Giá bứt phá (Ngưỡng kháng cự gần nhất) | QCG (16.70), IMP (71.00)… | |||
(Cổ phiếu vượt đỉnh 26 tuần có thanh khoản đột biến) | ||||
Giá vượt kháng cự trung hạn (Ngưỡng kháng cự gần nhất) | ||||
(Cổ phiếu có tín hiệu Golden Cross hoặc có giá vượt MA100) | ||||
Giá mất hỗ trợ trung hạn (Ngưỡng hỗ trợ gần nhất) | AGR (19.65), CSV (57.00), DIG (28.80)… | |||
(Cổ phiếu có Dead Cross hoặc có giá giảm dưới MA50 ngày) | ||||
Nến Doji (No Supply) | DBD (52.90), TID (22.60),… | |||
(Cổ phiếu xuất hiện nến Doji cùng thanh khoản thấp) |