TOP 5 NGÀNH CÓ DÒNG TIỀN MẠNH NHẤT | Ngành | Xếp hạng | Cổ phiếu mạnh trong ngành | |
---|---|---|---|---|
BĐS Khu Công nghiệp | 1 | GVR LHG SZC PHR | ||
Bất động sản | 2 | VRE NTL TNT HDG | ||
Thép | 3 | HPG NKG SMC VGS | ||
Ngân hàng | 4 | VIB MBB NAB TCB | ||
Đầu tư công | 5 | DPG ELC CII MST | ||
TOP 5 CỔ PHIẾU CÓ DÒNG TIỀN MẠNH NHẤT TRONG PHIÊN | MÃ | NGÀNH | ĐÁNH GIÁ | |
NKG | Thép | NKG tăng trần + thanh khoản đột biến. Cổ phiếu thép đang được hưởng lợi từ giá thép thế giới hồi phục và thị trường bất động sản ấm lên. | ||
TCH | Bất động sản | TCH vượt vùng nền giá tích lũy 4 tháng và có dòng tiền đi vào đột biến. TCH đang trong danh mục nắm giữ của X-Buy với lợi nhuận đạt 5.60%. | ||
Xem thêm tại: XWEALTH | BCG | Công nghiệp | BCG tăng + thanh khoản mạnh sau thông tin tích cực: BCG Energy giảm gần 75% nợ phải trả. | |
PHR | BĐS Khu Công nghiệp | PHR vượt đỉnh 1 năm, tăng trần + dòng tiền đi vào đột biến. PHR đang trong danh mục nắm giữ của X-Buy với lợi nhuận đạt 7.14%. | ||
CII | Đầu tư công | CII thanh khoản tiếp tục tăng mạnh. CII đang trong danh mục nắm giữ của X-Buy với lợi nhuận đạt 0.79%. |
CỔ PHIẾU CÓ TÍN HIỆU ĐẶC BIỆT | ||||
---|---|---|---|---|
Xuất hiện trong X-WATCHLIST | NKG, CTR, AAA, PVS, HSG, BSR, SZC, GVR, IDC, VCG, CII… | |||
(Cổ phiếu vào vùng mua lý tưởng) | ||||
Giá bứt phá (Ngưỡng kháng cự gần nhất) | TV2 (46.00) ; PHR (64.50)… | |||
(Cổ phiếu vượt đỉnh 26 tuần có thanh khoản đột biến) | ||||
Giá vượt kháng cự trung hạn (Ngưỡng kháng cự gần nhất) | CSC (31.00); SMA (10.20)… | |||
(Cổ phiếu có tín hiệu Golden Cross hoặc có giá vượt MA100) | ||||
Giá mất hỗ trợ trung hạn (Ngưỡng hỗ trợ gần nhất) | DXG (18.50); BMC (18.90)… | |||
(Cổ phiếu có Dead Cross hoặc có giá giảm dưới MA50 ngày) | ||||
Nến Doji (No Supply) | IDJ (6.00); MSR (15.00); G36 (7.80)… | |||
(Cổ phiếu xuất hiện nến Doji cùng thanh khoản thấp) | ||||
Xem thêm tại: XWEALTH |