TOP 5 NGÀNH CÓ DÒNG TIỀN MẠNH NHẤT | Ngành | Xếp hạng | Cổ phiếu mạnh trong ngành | |
---|---|---|---|---|
BĐS Khu Công nghiệp | 1 | GVR LHG SZC PHR | ||
Ngân hàng | 2 | VIB MBB NAB TCB | ||
Tài chính | 3 | VCI MBS CTS BSI | ||
Bất động sản | 4 | VRE NTL PDR NDN | ||
Thủy sản | 5 | ASM VHC CMX IDI | ||
TOP 5 CỔ PHIẾU CÓ DÒNG TIỀN MẠNH NHẤT TRONG PHIÊN | MÃ | NGÀNH | ĐÁNH GIÁ | |
KBC | BĐS Khu Công nghiệp | KBC tăng mạnh với thông tin dự án gần 700ha tại Thái Nguyên. KBC đã có tín hiệu MUA từ X-Buy đạt lợi nhuận 2.68% ngay trong phiên. | ||
DXG | Bất động sản | Dragon Capital bỏ túi 19 tỷ đồng sau khi giảm sở hữu xuống dưới 10% tại Đất Xanh | ||
Xem thêm tại: XWEALTH | VND | Tài chính | VND tăng mạnh + thanh khoản đột biến. VND đã có tín hiệu MUA từ X-Buy trong phiên ngày 21/03 đạt lợi nhuận 0.21% | |
PDR | Bất động sản | PDR vượt đỉnh, tăng trần + dòng tiền tăng đột biến sau khi công ty này nộp hồ sơ xin phát hành 134 triệu cổ phiếu. | ||
TCB | Ngân hàng | TCB tăng trần vượt đỉnh 1 năm sau thông tin Moody’s nâng hạng triển vọng của Techcombank 2024. TCB đang trong danh mục nắm giữ của X-Buy với lợi nhuận đạt 9.47%. |
CỔ PHIẾU CÓ TÍN HIỆU ĐẶC BIỆT | ||||
---|---|---|---|---|
Xuất hiện trong X-WATCHLIST | CCL, IDI, HHV, CTD, MBS, FCN, CTI, HDG, HCM, PVB, OIL,… | |||
(Cổ phiếu vào vùng mua lý tưởng) | ||||
Giá bứt phá (Ngưỡng kháng cự gần nhất) | D2D (41.75) ; CTR (127.40), TCB (45.10)… | |||
(Cổ phiếu vượt đỉnh 26 tuần có thanh khoản đột biến) | ||||
Giá vượt kháng cự trung hạn (Ngưỡng kháng cự gần nhất) | ||||
(Cổ phiếu có tín hiệu Golden Cross hoặc có giá vượt MA100) | ||||
Giá mất hỗ trợ trung hạn (Ngưỡng hỗ trợ gần nhất) | ||||
(Cổ phiếu có Dead Cross hoặc có giá giảm dưới MA50 ngày) | ||||
Nến Doji (No Supply) | CII (19.40); DPM (35.50); LTG (26.30)… | |||
(Cổ phiếu xuất hiện nến Doji cùng thanh khoản thấp) |