TOP 5 NGÀNH CÓ DÒNG TIỀN MẠNH NHẤT | Ngành | Xếp hạng | Cổ phiếu mạnh trong ngành | |
---|---|---|---|---|
Tài chính | 1 | VCI MBS CTS BSI | ||
Công nghiệp | 2 | SKG DLG NAG GEX | ||
Bất động sản | 3 | HPX PDR VRE NLG | ||
Ngân hàng | 4 | VIB MBB NAB TCB | ||
BĐS Khu Công nghiệp | 5 | GVR LHG SZC PHR | ||
TOP 5 CỔ PHIẾU CÓ DÒNG TIỀN MẠNH NHẤT TRONG PHIÊN | MÃ | NGÀNH | ĐÁNH GIÁ | |
NVL | Bất động sản | NVL tăng mạnh, Khối ngoại bán ròng 9 phiên liên tiếp, ngược dòng gom mạnh NVL, bất động sản dậy sóng trở lại | ||
HPX | Bất động sản | HPX tăng trần tuy nhiên thanh khoản giảm. 17 triệu cổ phiếu HPX rời tay Chủ tịch Hải Phát ngay trước nhịp tăng trần 57% giá trị? | ||
Xem thêm tại: XWEALTH | LCG | Đầu tư công | LCG tiếp tục đà tăng với thông tin công ty này đã thi công vượt tiến độ, lãi ròng năm nay của công ty Lizen ước tăng 19%. | |
PVS | Năng lượng | PVS đang trong danh mục nắm giữ của X-Buy với lợi nhuận đạt 1.57%. Đồng thời phiên nay X-Buy cũng cho tín hiệu mua mới của mã này. | ||
DDV | Hóa chất | DDV tăng mạnh+ thanh khoản lớn. DDV đã có tín hiệu bán của X-Buy với lợi nhuận đạt 15.83%. |
CỔ PHIẾU CÓ TÍN HIỆU ĐẶC BIỆT | ||||
---|---|---|---|---|
Xuất hiện trong X-WATCHLIST | VC3, MST, VOS, MBB, HAH, CCL,… | |||
(Cổ phiếu vào vùng mua lý tưởng) | ||||
Giá bứt phá (Ngưỡng kháng cự gần nhất) | D2D (41.75) ; CTR (127.40), TCB (45.10)… | |||
(Cổ phiếu vượt đỉnh 26 tuần có thanh khoản đột biến) | ||||
Giá vượt kháng cự trung hạn (Ngưỡng kháng cự gần nhất) | GAS (80.40),… | |||
(Cổ phiếu có tín hiệu Golden Cross hoặc có giá vượt MA100) | ||||
Giá mất hỗ trợ trung hạn (Ngưỡng hỗ trợ gần nhất) | LTG (26.30), PC1 (28.10)… | |||
(Cổ phiếu có Dead Cross hoặc có giá giảm dưới MA50 ngày) | ||||
Nến Doji (No Supply) | BAF (28.40); BSR (19.20)… | |||
(Cổ phiếu xuất hiện nến Doji cùng thanh khoản thấp) |