Tại khu vực miền Bắc
Sáng đầu tuần (ngày 22/12), thị trường heo hơi miền Bắc chứng kiến nhịp điều chỉnh tăng 1.000 - 2.000 đồng/kg tại tất cả các tỉnh, thành phố.
Với sự biến động này, giá heo hơi ở khu vực miền Bắc hiện dao động từ 67.000 - 70.000 đồng/kg. Trong đó, mức 70.000 đồng/kg được ghi nhận tại: Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng và Hưng Yên.
| Địa phương | Giá (đồng) | Tăng/giảm (đồng) |
|---|---|---|
| Tuyên Quang | 70.000 | +2.000 |
| Cao Bằng | 70.000 | +1.000 |
| Thái Nguyên | 70.000 | +2.000 |
| Lạng Sơn | 68.000 | +1.000 |
| Quảng Ninh | 69.000 | +2.000 |
| Bắc Ninh | 70.000 | +1.000 |
| Hà Nội | 70.000 | +2.000 |
| Hải Phòng | 70.000 | +1.000 |
| Ninh Bình | 69.000 | +1.000 |
| Lào Cai | 68.000 | +1.000 |
| Lai Châu | 67.000 | +1.000 |
| Điện Biên | 67.000 | +1.000 |
| Phú Thọ | 69.000 | +1.000 |
| Sơn La | 69.000 | +1.000 |
| Hưng Yên | 70.000 | +1.000 |
