Gửi mày
FOMO. Sợ người khác đào hết mỏ vàng
DIG sẽ về giá 2x lúc đấy ae vào nhé
thị trường đang khủng hoảng nhiều thứ. nhất là niềm tin . Hãy cùng xem lại sách nhà đầu tư_1970 của A7. Ai cân đối rủi ro tôt, đánh giá lại doanh nghiệp. Mua kim cương với giá hạt cát sau sẽ giàu
Ở trong tù mà bàn luận cmg vậy thằn cờ hó
DIG sẽ về mệnh như FLC hiện tại tương đương giá 2x xong sẽ phi lên nhé
Khi nào HL bán hết thì mới dám đụng vào, mua bây giờ lại bị chửi ngu
Thế mà cổ đông vài nghìn cp cũng được nêu tên…
TÊN | CỔ PHIẾU | TỶ LỆ SỞ HỮU | CẬP NHẬT |
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thiên Tân | 98,544,515.00 | 19.71% | 10/28/2021 |
Nguyễn Hùng Cường | 51,404,702.00 | 10.28% | 02/21/2022 |
Nguyễn Thiện Tuấn | 50,424,783.00 | 10.09% | 04/06/2022 |
Công ty Cổ phần Kinh doanh Địa ốc Him Lam | 24,929,077.00 | 4.99% | 05/05/2022 |
Nguyễn Thị Thanh Huyền | 18,049,385.00 | 3.61% | 12/31/2021 |
Trần Minh Phú | 783,847.00 | 0.25% | 12/31/2020 |
Hoàng Văn Tăng | 775,432.00 | 0.18% | 12/31/2021 |
Diệp Quang Tú | 522,294.00 | 0.13% | 12/31/2021 |
Hà Thị Thanh Châu | 244,190.00 | 0.05% | 04/06/2022 |
Bùi Văn Sự | 33,451.00 | 0.01% | 12/15/2021 |
Trần Văn Đạt | 24,781.00 | 0.01% | 12/31/2021 |
Lê Thành Hưng | 22,328.00 | 0.00% | 03/16/2022 |
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh | 14,570.00 | 0.00% | 12/31/2021 |
Nguyễn Thị Loan | 15,303.00 | 0.00% | 08/23/2021 |
Nguyễn Tuấn Liêm | 16,700.00 | 0.00% | 12/31/2021 |
Nguyễn Thị Hiền | 10,794.00 | 0.00% | 12/31/2021 |
Chu Văn Thanh | 5,000.00 | 0.00% | 12/31/2021 |
Lê Thị Hà Thành | 7,166.00 | 0.00% | 12/31/2021 |
Nguyễn Quang Tín | 3,541.00 | 0.00% | 12/31/2021 |
Phạm Thị Bích Vân | 4,523.00 | 0.00% | 08/23/2021 |
Quỹ đầu tư Cổ phiếu Manulife | 1.00 | 0.00% | 06/30/2020 |
Nguyễn Văn Tùng | 2.00 | 0.00% | 12/31/2021 |
Cút mẹ đi con ch.ó à.
HimLam còn 15 triệu cổ nữa sẽ về 4x cộng thêm các nhỏ lẻ đạp ké thì về 2x rồi vào tiền lúc đấy là hợp lí nhất
Về đó mi mua ko, nếu ko thì biến đi.
Bọn short nó không tha cho đoạn này đâu. 50k ae cổ đông thì hết sạch tiền với margin rồi, mồi ngon tội gì nó k thịt
3x, 4x lên tàu
Lúc đấy mua FLC ngon hơn chứ mua DIG làm gì. Cổ phiếu mà cổ đông lớn nó bán tháo như thế thì còn gì mặn mà nữa mà theo
Tôi vẫn giữ quan điểm đợt này là tay to họ thoát hàng chứ nhỏ lẻ bán ít. Chắc lại ép margin đợt nữa mới lên lại
kkk, mơ đi cưng. phiên qua tuần giành nhau cướp rồi. Thị trường chung ae đứng sếp hàng chờ vni đấy, còn DIG thì yên tâm nắm giữ và chỉ nhặt thêm thôi nhé. Đánh chứng đừng ngu cắt lỗ đúng đáy
Phái sinh nó đánh như thế này thì tài khoản rỉa mỗi ngày 5%. Cắt sớm còn có cơ hội gỡ chứ còn ôm là tự sát
Tay to thoát hàng là đi bụi đó b, nhỏ lẽ dính margin call sẽ giẫm đạp lên nhau chạy thôi. 2 cây sàn nữa thì thảm khốc hơn giờ nhiều
Có hàng bằng tiền k margin thì giữ cũng được nhưng mà TBG bây giờ là lỗ kép, đừng nóng vội
Vni mỗi ngày đi 20đ thì các cổ đầu cơ còn cái nịt thật