NHÌN IMP ?
BƯỚC 1 – TỔNG HỢP KỸ THUẬT & DÒNG TIỀN
| Chỉ báo / Chỉ số | Khung Ngày (D1) | Khung Tuần (W1) | Đánh giá |
|---|---|---|---|
| Giá hiện tại | 50.80 (giảm -1.55%) | 50.80 (giảm nhẹ) |
|
| MA20 (trung bình 20 phiên) | 51.27 (giá < MA20) | 47.51 (giá > MA20) |
|
| Bollinger Band (BB) | 51.27 – 52.34 – 50.20 | 47.51 – 54.35 – 40.68 |
|
| RSI (Sức mạnh giá) | 52.91 (trung tính yếu) | 58.57 (trung tính mạnh) |
|
| MACD | 0.98 (MACD < Signal) | 1.37 (MACD > Signal nhưng yếu) |
|
| Khối lượng giao dịch | D1: 33.9K (thấp hơn nhiều so TB20: 154K) | W1: 1.1 triệu (giảm mạnh) |
|
BƯỚC 2 – PHÂN TÍCH HÀNH VI “CÁ MẬP” & VÙNG GOM HÀNG
| Yếu tố | Đánh giá chi tiết |
|---|---|
| RSI dao động trung tính | Không có lực mua mới rõ ràng, thể hiện hành vi “nắm giữ chờ đợi” |
| Giá bám sát BB giữa | Cổ phiếu đang đi ngang – chưa có breakout |
| P/B = 3.5 | Định giá khá cao so với Book Value (14.59) |
| Khối lượng cạn kiệt | Dòng tiền rút ra – “cá mập” có thể đã phân phối xong hoặc chờ vùng giá tốt hơn |
| Vùng gom trước đó | Quanh 44–47 khi P/B ~3.0 (ngày 09/05) |
BƯỚC 3 – KẾT LUẬN & KHUYẾN NGHỊ LƯỚT SÓNG T+
KHÔNG NÊN MUA LƯỚT SÓNG T+ Ở GIÁ HIỆN TẠI (50.8)
Lý do:
- RSI yếu (D1 = 52.9) – chưa xác nhận xu hướng tăng
- Giá bám BB giữa, không vượt nổi MA20
- MACD dưới Signal → lực tăng đang yếu đi
- Khối lượng giao dịch cạn kiệt → dòng tiền đầu cơ không còn
CỔ PHIẾU Ở GIAI ĐOẠN TÍCH LŨY ĐỈNH – NGUY CƠ XẢ GIẤU CAO
Nếu đang nắm giữ từ vùng 47–48 có thể canh chốt lời từng phần, đặc biệt nếu giá không vượt 52.5 trong vài phiên tới.
VÙNG GIÁ CÁ MẬP GOM HÀNG TIỀM NĂNG
| Góc nhìn định giá & hành vi gom |
|---|
| P/B mục tiêu gom lại ~2.5–2.8 → Giá khoảng 36–41 |
| Vùng hỗ trợ kỹ thuật mạnh: 42–44 đồng |
CHIẾN LƯỢC AN TOÀN CHO NHÀ ĐẦU TƯ T+
| Chiến lược | Mô tả |
|---|---|
| Không mua lúc này | Không có động lực tăng, tín hiệu lỏng lẻo |
| Chờ breakout 52.5 kèm vol lớn | Mới cân nhắc T+ thăm dò – với mục tiêu ngắn 55 |
| Vùng vào lại an toàn | 42–44 nếu có điều chỉnh sâu và có xác nhận dòng tiền |
TỔNG KẾT
IMP không phù hợp để lướt sóng T+ tại vùng giá 50.8
Cần quan sát thêm tín hiệu dòng tiền bứt phá hoặc chỉnh sâu
Vùng gom lại lý tưởng: 42–44 nếu P/B giảm về dưới 3.0
LIÊN QUAN ![]()
1. Thông tin Vĩ mô, chính trị, kinh tế
2. Xu hướng thị trường chứng khoán
3. Chia sẻ với nhà đầu tư mới
4. Wo0o0w …Lướt sóng thôi …!
5. Aluu…Mua chưa ? Mua chưa ?
6. Chuyện vui …có THƯỞNG