Ghi nhận vào đầu tháng 5/2024 cho thấy, ngân hàng LPBank đã không có dấu hiệu điều chỉnh đối với biểu lãi suất tiết kiệm thông thường, bên cạnh đó, biểu lãi suất tiết kiệm online vẫn duy trì ổn định. Hiện tại, mức lãi suất cao nhất vẫn là 5,6 %/năm.
Cập nhật lãi suất ngân hàng LPBank mới nhất hiện nay
Dựa theo khung lãi suất tiết kiệm mới nhất, Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPBank) công bố, khách hàng cá nhân sẽ nhận được mức lãi suất từ 1,8%/năm đến 5,3%/năm, kỳ hạn 1 - 60 tháng.
Theo khảo sát, lãi suất ngân hàng tại các kỳ hạn ngắn 1 - 3 tuần vẫn giữ nguyên ở mức 0,2%/năm. Tương tự, tại kỳ hạn 1 tháng, 2 tháng có lãi suất tiết kiệm là 1,8%/năm, không thay đổi so với tháng trước. Cũng theo đó, từ kỳ hạn 3 - 5 tháng duy trì mức lãi suất 2,1%/năm.
Song song đó, kỳ hạn 6 -11 tháng có lãi suất ngân hàng LPBank ổn định ở mức là 3,2%/năm. Còn tại các kỳ hạn từ 12 tháng đến 60 tháng, khách hàng vẫn được áp dụng lãi suất tiền gửi là 5%/năm, giống với cùng kỳ tháng trước.
Mức lãi suất tiền gửi cao nhất trong tháng này là 5,3%/năm, được áp dụng từ kỳ hạn 24 tháng đến 60 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ,
Với các phương thức lĩnh lãi khác, biểu lãi suất ngân hàng LPBank được triển khai như sau:
- Lãi suất trong khoảng 1,79 - 4,79%/năm. (Lãi trả trước)
- Lãi suất trong khoảng 1,8 - 5,05%/năm. (Lãi trả hàng tháng)
- Lãi suất trong khoảng 3,17 - 5,07%/năm. (Lãi trả hàng quý)
Kỳ hạn | Lãi suất VND | |||
Lãi trả trước | Lãi trả hàng tháng | Lãi trả hàng quý | Lãi trả cuối kỳ | |
01 tuần | – | – | – | 0.20 |
02 tuần | – | – | – | 0.20 |
03 tuần | – | – | – | 0.20 |
01 tháng | 1.79 | – | – | 1.80 |
02 tháng | 1.79 | 1.80 | – | 1.80 |
03 tháng | 2.08 | 2.10 | – | 2.10 |
04 tháng | 2.08 | 2.09 | – | 2.10 |
05 tháng | 2.08 | 2.09 | – | 2.10 |
06 tháng | 3.15 | 3.18 | 3.19 | 3.20 |
07 tháng | 3.14 | 3.17 | – | 3.20 |
08 tháng | 3.13 | 3.17 | – | 3.20 |
09 tháng | 3.12 | 3.17 | 3.17 | 3.20 |
10 tháng | 3.11 | 3.16 | – | 3.20 |
11 tháng | 3.10 | 3.16 | – | 3.20 |
12 tháng | 4.76 | 4.89 | 4.91 | 5.00 |
13 tháng | 4.74 | 4.88 | – | 5.00 |
15 tháng | 4.70 | 4.86 | 4.88 | 5.00 |
16 tháng | 4.68 | 4.85 | – | 5.00 |
18 tháng | 4.65 | 4.83 | 4.85 | 5.00 |
24 tháng | 4.79 | 5.05 | 5.07 | 5.30 |
25 tháng | 4.77 | 5.04 | – | 5.30 |
36 tháng | 4.57 | 4.93 | 4.95 | 5.30 |
48 tháng | 4.37 | 4.82 | 4.84 | 5.30 |
60 tháng | 4.19 | 4.71 | 4.73 | 5.30 |
Nguồn: LPBank
Biểu lãi suất tiền gửi online tại LPBank trong tháng 5/2024
Song song đó, ngân hàng LPBank vẫn duy trì biểu lãi suất tiết kiệm trực tuyến ổn định trong khoảng 2,6 - 5,6%/năm đối với các kỳ hạn 1 - 60 tháng, hình thức trả lãi cuối kỳ. Có thể thấy, mức lãi suất này cao hơn mức lãi suất tại quầy khoảng 0,27 - 1,1 điểm %.
Ngoài ra, khách hàng có thể tham khảo thêm một số hình thức trả lãi khác với mức lãi suất đa dạng như:
- Lãi trả trước: Lãi suất khoảng 2,59 - 5,16%/năm.
- Lãi trả hàng tháng: Lãi suất khoảng 2,69 - 5,39%/năm.
- Lãi trả hàng quý: Lãi suất khoảng 3,98 - 5,41%/năm.
Như vậy, các khoản tiền gửi online tại kỳ hạn 24 - 60 tháng, lãi trả cuối kỳ vẫn được triển khai mức lãi suất cao nhất trong tháng 12 này là 5,6%/năm.
Kỳ hạn | Lãi suất huy động VND | |||
Lãi trả trước | Lãi trả hàng tháng | Lãi trả hàng quý | Lãi trả cuối kỳ | |
01 tuần | – | – | – | 0.20 |
02 tuần | – | – | – | 0.20 |
03 tuần | – | – | – | 0.20 |
1 tháng | 2.59 | – | – | 2.60 |
2 tháng | 2.68 | 2.70 | – | 2.70 |
3 tháng | 2.68 | 2.69 | – | 2.70 |
4 tháng | 2.77 | 2.79 | – | 2.80 |
5 tháng | 2.86 | 2.89 | – | 2.90 |
6 tháng | 3.92 | 3.97 | 3.98 | 4.00 |
7 tháng | 3.90 | 3.96 | – | 4.00 |
8 tháng | 3.89 | 3.95 | – | 4.00 |
9 tháng | 3.97 | 4.05 | 4.06 | 4.10 |
10 tháng | 4.05 | 4.14 | – | 4.20 |
11 tháng | 4.13 | 4.22 | – | 4.30 |
12 tháng | 4.76 | 4.89 | 4.91 | 5.00 |
13 tháng | 4.83 | 4.97 | – | 5.10 |
15 tháng | 4.97 | 5.14 | 5.16 | 5.30 |
16 tháng | 4.95 | 5.13 | – | 5.30 |
18 tháng | 5.16 | 5.39 | 5.41 | 5.60 |
24 tháng | 5.03 | 5.32 | 5.34 | 5.60 |
25 tháng | 5.01 | 5.31 | – | 5.60 |
36 tháng | 4.79 | 5.19 | 5.21 | 5.60 |
48 tháng | 4.57 | 5.06 | 5.09 | 5.60 |
60 tháng | 4.37 | 4.95 | 4.97 | 5.60 |
Nguồn: LPBank
https://vietnambiz.vn/lai-suat-ngan-hang-lpbank-thang-52024-cao-nhat-56nam-20245916555357.htm