Trong tuần tới từ ngày 13-17/5, có 45 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền, trong đó trả cao nhất là BMP với tỷ lệ 60%, trả thấp nhất là VBG với 1%.
Trong tuần tới từ ngày 13-17/5, có 45 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền, trong đó tỷ lệ cổ tức cao nhất là CTCP Nhựa Bình Minh (mã chứng khoán BMP) với tỷ lệ 60% (1 cổ phiếu được nhận 6.000 đồng); thấp nhất là CTCP Địa chất Việt Bắc (mã chứng khoán VBG) với 1% (1 cổ phiếu được nhận 100 đồng).
Dưới đây là danh sách 11 doanh nghiệp trên HNX sẽ chốt quyền chia cổ tức bằng tiền tuần tới:
STT | Mã CK | Sàn | Ngày GDKHQ▼ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
1 | THS | HNX | 14/5/24 | 15/5/24 | 30/5/24 | 8% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 800 đồng/CP |
2 | CLM | HNX | 14/5/24 | 15/5/24 | 22/5/24 | 30% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 3.000 đồng/CP |
3 | CAN | HNX | 14/5/24 | 15/5/24 | 5/6/24 | 12% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.200 đồng/CP |
4 | TDN | HNX | 15/5/24 | 16/5/24 | 30/5/24 | 21% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 2.100 đồng/CP |
5 | NFC | HNX | 15/5/24 | 16/5/24 | 30/5/24 | 16% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.600 đồng/CP |
6 | BED | HNX | 16/5/24 | 17/5/24 | 29/5/24 | 22% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 2.200 đồng/CP |
7 | INN | HNX | 16/5/24 | 17/5/24 | 31/5/24 | 25% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 2.500 đồng/CP |
8 | BTW | HNX | 17/5/24 | 20/5/24 | 20/6/24 | 13,5% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.350 đồng/CP |
9 | TET | HNX | 17/5/24 | 20/5/24 | 10/6/24 | 3% | Trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền, 300 đồng/CP |
10 | TET | HNX | 17/5/24 | 20/5/24 | 10/6/24 | 5% | Trả cổ tức đợt 1/2024 bằng tiền, 500 đồng/CP |
11 | PPY | HNX | 17/5/24 | 20/5/24 | 6/6/24 | 7% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 700 đồng/CP |
Dưới đây là danh sách 15 doanh nghiệp trên HoSE sẽ chốt quyền chia cổ tức bằng tiền tuần tới:
STT | Mã CK | Sàn | Ngày GDKHQ▼ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
1 | OPC | HOSE | 13/5/24 | 14/5/24 | 21/5/24 | 15% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.500 đồng/CP |
2 | PLX | HOSE | 14/5/24 | 15/5/24 | 28/5/24 | 15% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.500 đồng/CP |
3 | NTL | HOSE | 14/5/24 | 15/5/24 | 22/5/24 | 25% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 2.500 đồng/CP |
4 | FMC | HOSE | 14/5/24 | 15/5/24 | 29/5/24 | 20% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 2.000 đồng/CP |
5 | TDN | HNX | 15/5/24 | 16/5/24 | 30/5/24 | 21% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 2.100 đồng/CP |
6 | FTS | HOSE | 15/5/24 | 16/5/24 | 6/6/24 | 5% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 500 đồng/CP |
7 | VNS | HOSE | 15/5/24 | 16/5/24 | 28/5/24 | 15% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 1.500 đồng/CP |
8 | FUCTVGF3 | HOSE | 15/5/24 | 16/5/24 | 3/6/24 | 10% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.000 đồng/CP |
9 | FUCTVGF4 | HOSE | 15/5/24 | 16/5/24 | 3/6/24 | 10% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.000 đồng/CP |
10 | SIP | HOSE | 15/5/24 | 16/5/24 | 24/5/24 | 6% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 600 đồng/CP |
11 | ABR | HOSE | 16/5/24 | 17/5/24 | 20/6/24 | 20% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 2.000 đồng/CP |
12 | S4A | HOSE | 16/5/24 | 17/5/24 | 30/5/24 | 5% | Trả cổ tức đợt 3/2023 bằng tiền, 500 đồng/CP |
13 | NAV | HOSE | 16/5/24 | 17/5/24 | 31/5/24 | 20% | Trả cổ tức đợt 3/2023 bằng tiền, 2.000 đồng/CP |
14 | BMP | HOSE | 17/5/24 | 20/5/24 | 10/6/24 | 61% | Trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền, 6.100 đồng/CP |
15 | ADP | HOSE | 17/5/24 | 20/5/24 | 6/6/24 | 9,5% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 950 đồng/CP |
Dưới đây là danh sách 19 doanh nghiệp trên UPCoM sẽ chốt quyền chia cổ tức bằng tiền tuần tới:
STT | Mã CK | Sàn | Ngày GDKHQ▼ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
1 | DPP | UPCoM | 13/5/24 | 14/5/24 | 28/5/24 | 12% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.200 đồng/CP |
2 | IHK | UPCoM | 13/5/24 | 14/5/24 | 27/5/24 | 12% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.250 đồng/CP |
3 | CAB | UPCoM | 13/5/24 | 14/5/24 | 31/5/24 | 3,26% | Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 326 đồng/CP |
4 | TPS | UPCoM | 13/5/24 | 14/5/24 | 4/6/24 | 25% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 2.500 đồng/CP |
5 | HEP | UPCoM | 14/5/24 | 15/5/24 | 24/5/24 | 10.39% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1,039 đồng/CP |
6 | TB8 | UPCoM | 14/5/24 | 15/5/24 | 30/5/24 | 16% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.600 đồng/CP |
7 | MRF | UPCoM | 15/5/24 | 16/5/24 | 30/5/24 | 6,5% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 650 đồng/CP |
8 | VBG | UPCoM | 15/5/24 | 16/5/24 | 17/6/24 | 1% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 100 đồng/CP |
9 | NDW | UPCoM | 16/5/24 | 17/5/24 | 31/5/24 | 3% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 300 đồng/CP |
10 | DDH | UPCoM | 16/5/24 | 17/5/24 | 28/5/24 | 6% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 600 đồng/CP |
11 | MTH | UPCoM | 16/5/24 | 17/5/24 | 28/5/24 | 10% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.000 đồng/CP |
12 | VQC | UPCoM | 16/5/24 | 17/5/24 | 3/6/24 | 10% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.000 đồng/CP |
13 | TTD | UPCoM | 16/5/24 | 17/5/24 | 28/5/24 | 13% | Trả cổ tức đợt 3/2023 bằng tiền, 1.300 đồng/CP |
14 | PEQ | UPCoM | 16/5/24 | 17/5/24 | 31/5/24 | 20% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 2.000 đồng/CP |
15 | FHN | UPCoM | 17/5/24 | 20/5/24 | 3/6/24 | 4% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 400 đồng/CP |
16 | BMN | UPCoM | 17/5/24 | 20/5/24 | 4/6/24 | 7% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 700 đồng/CP |
17 | DVW | UPCoM | 17/5/24 | 20/5/24 | 4/6/24 | 20% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 2.000 đồng/CP |
18 | DM7 | UPCoM | 17/5/24 | 20/5/24 | 30/5/24 | 7,11% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 711 đồng/CP |
19 | BMG | UPCoM | 17/5/24 | 20/5/24 | 30/5/24 | 15% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.500 đồng/CP |