Trong tuần tới từ ngày 20-24/5, có 36 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền, trong đó trả cao nhất là HRB với tỷ lệ 30,5%, trả thấp nhất là MTB với 1%.
Trong tuần tới từ ngày 20-24/5, có 36 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền, trong đó tỷ lệ cổ tức cao nhất là CTCP Harec Đầu tư và Thương mại (mã chứng khoán HRB) với tỷ lệ 30,5% (1 cổ phiếu được nhận 3.050 đồng); thấp nhất là CTCP Môi trường và Công trình Đô thị Tỉnh Thái Bình (mã chứng khoán MTB) với 1% (1 cổ phiếu được nhận 100 đồng).
Dưới đây là danh sách 7 doanh nghiệp trên HoSE sẽ chốt quyền chia cổ tức bằng tiền tuần tới:
STT | Mã CK | Sàn | Ngày GDKHQ▼ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
1 | SMB | HOSE | 23/5/24 | 24/5/24 | 5/6/24 | 15% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 1.500 đồng/CP |
2 | VPB | HOSE | 22/5/24 | 23/5/24 | 31/5/24 | 10% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.000 đồng/CP |
3 | TIX | HOSE | 22/5/24 | 23/5/24 | 26/6/24 | 5% | Trả cổ tức đợt 3/2023 bằng tiền, 500 đồng/CP |
4 | TIX | HOSE | 22/5/24 | 23/5/24 | 26/6/24 | 12,5% | Trả cổ tức đợt 1/2024 bằng tiền, 1.250 đồng/CP |
5 | TIP | HOSE | 21/5/24 | 22/5/24 | 31/5/24 | 3% | Trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền, 300 đồng/CP |
6 | TCB | HOSE | 21/5/24 | 22/5/24 | 5/6/24 | 15% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.500 đồng/CP |
7 | BMC | HOSE | 20/5/24 | 21/5/24 | 4/6/24 | 11,5% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.150 đồng/CP |
Dưới đây là danh sách 8 doanh nghiệp trên HNX sẽ chốt quyền chia cổ tức bằng tiền tuần tới:
STT | Mã CK | Sàn | Ngày GDKHQ▼ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
1 | VBC | HNX | 24/5/24 | 27/5/24 | 25/6/24 | 18% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.800 đồng/CP |
2 | ARM | HNX | 23/5/24 | 24/5/24 | 24/6/24 | 10% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.000 đồng/CP |
3 | PJC | HNX | 23/5/24 | 24/5/24 | 5/6/24 | 15% | Trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền, 1.500 đồng/CP |
4 | TMC | HNX | 22/5/24 | 23/5/24 | 6/6/24 | 6% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 600 đồng/CP |
5 | PHN | HNX | 22/5/24 | 23/5/24 | 3/6/24 | 20% | Trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền, 2.000 đồng/CP |
6 | PHN | HNX | 22/5/24 | 23/5/24 | 3/6/24 | 30% | Trả cổ tức đợt 1/2024 bằng tiền, 3.000 đồng/CP |
7 | PRC | HNX | 22/5/24 | 23/5/24 | 14/6/24 | 10% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.000 đồng/CP |
8 | DAE | HNX | 21/5/24 | 22/5/24 | 7/6/24 | 12% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.200 đồng/CP |
Dưới đây là danh sách 21 doanh nghiệp trên UPCoM sẽ chốt quyền chia cổ tức bằng tiền tuần tới:
MTB | UPCoM | 22/5/24 | 23/5/24 | 3/6/24 | 1.00% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 100 đồng/CP |
CST | UPCoM | 22/5/24 | 23/5/24 | 24/6/24 | 20% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 2.000 đồng/CP |
UMC | UPCoM | 22/5/24 | 23/5/24 | 10/6/24 | 5,86% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 586 đồng/CP |
HRB | UPCoM | 21/5/24 | 22/5/24 | 3/6/24 | 30,5% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 3.050 đồng/CP |
VAV | UPCoM | 21/5/24 | 22/5/24 | 31/5/24 | 12% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.200 đồng/CP |
FIC | UPCoM | 21/5/24 | 22/5/24 | 6/6/24 | 5% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 500 đồng/CP |
HDP | UPCoM | 21/5/24 | 22/5/24 | 20/6/24 | 12% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.200 đồng/CP |
VMA | UPCoM | 21/5/24 | 22/5/24 | 30/5/24 | 10% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.000 đồng/CP |
TCW | UPCoM | 20/5/24 | 21/5/24 | 29/5/24 | 22% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 2.200 đồng/CP |
XLV | UPCoM | 20/5/24 | 21/5/24 | 31/5/24 | 8% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 800 đồng/CP |
Ngoài ra, từ ngày 20-24/5, có 2 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu là CTCP Cơ Điện lạnh (mã chứng khoán REE) và CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (mã chứng khoán TCD).
STT | Mã CK | Sàn | Ngày GDKHQ▼ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
1 | REE | HOSE | 21/5/24 | 22/5/24 | 100:15:00 | 61,305,950 | Trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15 |
2 | TCD | HOSE | 20/5/24 | 21/5/24 | 100:08:00 | 22,614,464 | Trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:8 |
Và CTCP Tập đoàn Hòa Phát (mã chứng khoán HPG) chốt quyền thưởng cổ phiếu.
STT | Mã CK | Sàn | Ngày GDKHQ▼ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
1 | HPG | HOSE | 23/5/24 | 24/5/24 | 10:01 | 581,478,570 | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1 |