Trong tuần tới từ ngày 22-26/4, có 10 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền, trong đó trả cao nhất là RAL với tỷ lệ 25%, trả thấp nhất là BBM với 2%.
Trong tuần tới từ ngày 22-26/4, có 10 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền, trong đó tỷ lệ cổ tức cao nhất là CTCP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (mã chứng khoán RAL) với tỷ lệ 25% (1 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng); thấp nhất là CTCP Bia Hà nội-Nam Định (mã chứng khoán BBM) với 2% (1 cổ phiếu được nhận 200 đồng).
Dưới đây là danh sách doanh nghiệp sẽ chốt quyền chia cổ tức bằng tiền tuần tới:
| STT | Mã CK | Sàn | Ngày GDKHQ▼ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Nội dung sự kiện |
| 1 | BBM | UPCoM | 23/04/2024 | 24/04/2024 | 13/06/2024 | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 200 đồng/CP |
| 2 | VPD | HOSE | 23/04/2024 | 24/04/2024 | 22/05/2024 | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.000 đồng/CP |
| 3 | HSG | HOSE | 24/04/2024 | 25/04/2024 | 10/5/24 | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| 4 | SZC | HOSE | 24/04/2024 | 25/04/2024 | 26/09/2024 | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.000 đồng/CP |
| 5 | RAL | HOSE | 24/04/2024 | 25/04/2024 | 9/5/24 | Trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền, 2.500 đồng/CP |
| 6 | EPH | UPCoM | 24/04/2024 | 25/04/2024 | 27/05/2024 | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.300 đồng/CP |
| 7 | FHS | UPCoM | 2/5/24 | 26/04/2024 | 14/05/2024 | Trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền, 1.200 đồng/CP |
| 8 | FHS | UPCoM | 26/04/2024 | 2/5/24 | 14/05/2024 | Trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền, 1.200 đồng/CP |
| 9 | SCY | UPCoM | 26/04/2024 | 2/5/24 | 15/05/2024 | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 380 đồng/CP |
| 10 | KTW | UPCoM | 26/04/2024 | 2/5/24 | 17/05/2024 | Trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền, 286 đồng/CP |
|
|
Trong tuần tới từ ngày 22-26/4, có 10 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền. Ảnh minh họa: BNEWS phát 