Trong tuần tới từ ngày 25/3 đến 29/3, có doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền, trong đó trả cao nhất là CCM với tỷ lệ 20%, trả thấp nhất là HTC với 3%.
Dưới đây là danh sách doanh nghiệp sẽ chia cổ tức bằng tiền tuần tới:
| STT | Mã CK | Sàn | Ngày GDKHQ▼ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
| 1 | TMW | UPCoM | 25/03/2024 | 26/03/2024 | 31/05/2024 | 10% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.000 đồng/CP |
| 2 | NBE | UPCoM | 25/03/2024 | 26/03/2024 | 9/8/24 | 11% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.100 đồng/CP |
| 3 | PGS | HNX | 25/03/2024 | 26/03/2024 | 5/4/24 | 15% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.500 đồng/CP |
| 4 | VTC | HNX | 26/03/2024 | 27/03/2024 | 24/04/2024 | 7% | Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 700 đồng/CP |
| 5 | HJS | HNX | 27/03/2024 | 28/03/2024 | 10/4/24 | 10% | Trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, 1.000 đồng/CP |
| 6 | HTC | HNX | 28/03/2024 | 29/03/2024 | 10/4/24 | 3% | Trả cổ tức đợt 3/2023 bằng tiền, 300 đồng/CP |
| 7 | CCM | UPCoM | 29/03/2024 | 1/4/24 | 30/05/2024 | 20% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 2.000 đồng/CP |
Thông tin chi tiết: https://bnews.vn/lich-chot-quyen-tra-co-tuc-bang-tien-tuan-toi-tu-25-29-3-ccm-tra-cao-nhat-20/327665.html
Trong tuần tới từ ngày 25/3 đến 29/3, có doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền. Ảnh minh họa: BNEWS phát. 