Lịch chốt quyền trả cổ tức bằng tiền tuần tới (từ 6-10/5): VDB trả cao nhất 53,36%

, ,

Trong tuần tới từ ngày 6-10/5, có 24 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền, trong đó trả cao nhất là VDB với tỷ lệ 53,36%, cao thứ hai là PTG với 50%; trả thấp nhất là BNW với 2,8%.

Trong tuần tới từ ngày 6-10/5, có doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền, trong đó tỷ lệ cổ tức cao nhất là CTCP Vận tải và Chế biến than Đông Bắc (mã chứng khoán VDB) với tỷ lệ 53,36% (1 cổ phiếu được nhận 5.336 đồng); cao thứ hai là CTCP May Phan Thiết (mã chứng khoán PTG) với tỷ lệ 50% (1 cổ phiếu được nhận 5.000 đồng); thấp nhất là CTCP Nước sạch Bắc Ninh (mã chứng khoán BNW) với 2,8% (1 cổ phiếu được nhận 280 đồng).

Dưới đây là danh sách doanh nghiệp sẽ chốt quyền chia cổ tức bằng tiền tuần tới:
STT Mã CK Sàn Ngày GDKHQ▼ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Tỷ lệ Nội dung sự kiện
1 PSC HNX 6/5/24 7/5/24 28/05/2024 7% Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 700 đồng/CP
2 DTV UPCoM 6/5/24 7/5/24 20/05/2024 15% Trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền, 1.500 đồng/CP
3 QST HNX 6/5/24 7/5/24 17/05/2024 20% Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 2.000 đồng/CP
4 BGW UPCoM 6/5/24 7/5/24 11/6/24 5,48% Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 548 đồng/CP
5 UEM UPCoM 7/5/24 8/5/24 22/05/2024 10% Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.000 đồng/CP
6 VSM HNX 7/5/24 8/5/24 31/05/2024 12% Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.200 đồng/CP
7 VDB UPCoM 7/5/24 8/5/24 24/05/2024 53,36% Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 5.336 đồng/CP
8 BNW UPCoM 7/5/24 8/5/24 5/6/24 2,8% Trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền, 280 đồng/CP
9 TJC HNX 8/5/24 9/5/24 15/05/2024 9% Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 900 đồng/CP
10 CAT UPCoM 8/5/24 9/5/24 29/05/2024 10% Trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
11 HTG HOSE 8/5/24 9/5/24 7/6/24 10% Trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền, 1.000 đồng/CP
12 QSP UPCoM 9/5/24 10/5/24 10/6/24 20% Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 2.000 đồng/CP
13 HPW UPCoM 9/5/24 10/5/24 24/05/2024 8,5% Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 850 đồng/CP
14 DHD UPCoM 9/5/24 10/5/24 5/8/24 3% Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 300 đồng/CP
15 NAC UPCoM 9/5/24 10/5/24 28/05/2024 12% Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.200 đồng/CP
16 HAX HOSE 9/5/24 10/5/24 24/05/2024 3% Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 300 đồng/CP
17 AGX UPCoM 9/5/24 10/5/24 23/05/2024 15% Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.500 đồng/CP
18 HHR UPCoM 9/5/24 10/5/24 27/05/2024 14,50% Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.450 đồng/CP
19 EID HNX 10/5/24 13/05/2024 30/05/2024 14% Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.400 đồng/CP
20 QCC UPCoM 10/5/24 13/05/2024 22/05/2024 10% Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.000 đồng/CP
21 PTG UPCoM 10/5/24 13/05/2024 13/06/2024 50% Trả cổ tức đợt 1/2024 bằng tiền, 5.000 đồng/CP
22 SEB HNX 10/5/24 13/05/2024 23/05/2024 8% Trả cổ tức đợt 4/2023 bằng tiền, 800 đồng/CP
23 SEB HNX 10/5/24 13/05/2024 23/05/2024 7% Trả cổ tức đợt 1/2024 bằng tiền, 700 đồng/CP
24 HLS UPCoM 10/5/24 13/05/2024 14/06/2024 10% Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.000 đồng/CP

A.N/BNEWS/TTXVN

https://bnews.vn/lich-chot-quyen-tra-co-tuc-bang-tien-tuan-toi-tu-6-10-5-vdb-tra-cao-nhat-53-36/332077.html