DHA vừa ra bctc q2, lũy kế 6 tháng lãi sau thuế gấp đôi cùng kỳ bảo sao nay lọc ra và tăng mạnh. có thể chú ý DHA
Lườm rau gắp thịt, cùng ngành đá xây dựng, mã KSB có tính đầu cơ tốt hơn DHA, profit factor tốt hơn. Năm nay có kế hoạch phát hành thêm tỷ lệ 1:1, nhìn dáng chart có tiềm năng lên 27-30. Nếu quý 2 KSB cũng có lãi đột biến thì khả năng lên 27 là khả thi. có thể chú ý thêm KSB
Nếu mọi người chỉ hành động theo hệ thống thì không cần dự đoán thị trường.
Tuy nhiên nếu fomo mua bán theo cảm tính thì mình chia sẻ dự đoán về thị trường sau khi hết tháng 7. Hiện tại qua đọc báo mình thấy đã có thêm Indonexia đạt thỏa thuận với Mỹ với mức thuế 19%. Có thể hết tháng 7 sẽ có thêm nhiều nước đạt thỏa thuận với Mỹ với mức thuế thấp hơn Việt Nam. Khi đó lợi thế đạt thỏa thuận sớm với Mỹ sẽ hết. Cùng với nhiều tháng tăng liên tiếp, thị trường chung có khả năng cao có rung lắc mạnh trong tháng 8 và tháng 9 bất chấp ttck VN có được nâng hạng hay không.
Mình không cho rằng tt quay lại downtrend mà là cú điều chỉnh theo tháng có thể đủ sốc (giảm cỡ 100đ). Đây là dự đoán cho tháng 8 và tháng 9, tháng 7 vẫn xu hướng chủ đạo vượt đỉnh lịch sử.
Cá nhân mình chỉ mua bán theo hệ thống nên thực ra không quan tâm thị trường lắm. Hệ thống Tlong chỉ báo mua nhiều ở đáy, chứ càng lên cao báo mua càng ít không ngại thị trường.
Lọc cổ phiếu ngày 18.07.2025
Theo chỉ số Profit Factor thì mình không ưng mã nào.
Về cơ bản thì VLB là một mã có cơ bản tốt khả năng cao quý 2 có lãi tốt hơn cùng kỳ. tuy nhiên thanh khoản thấp.
ACV có xác suất có lãi trước khi xảy ra tín hiệu bán cao. Nếu bạn nào có thì có thể tiếp tục giữ. Tuy nhiên chú ý vùng kháng cự. chú ý theo dõi bctc vì đang mùa bctc.
Lọc Tplus in Tlong ngày 18.07.2025. 2 mã HAH, VSC có thanh khoản cao gần với giá mua hệ thống Tlong có thể chú ý.
Lọc cổ phiếu hệ thống Tlong ngày 23.07.2025
DBC LAS BFC HSL CDC
Dựa vào profit factor và xác suất thì BFC là mã đáng chú ý nhất.
Lọc Tplus in Tlong:
DC4 DBC PVT LAS BFC VIP PLC GDA SAB TDC NHH CLX SZC GVR YEG VGI TCI SIP AAA SAM HUT PVD TSC IPA AGR DGC HNXINDEX CSV VCG TEG BVB VDS REE MSH CMG BCG TCH NDN PHR CTI HSG NRC TCD HDG DPG KLB
Trong đó các mã: DC4 DBC PVT LAS BFC VIP PLC GDA SAB tăng chưa quá 5% so với giá báo mua từ hệ thống Tlong.
Có lọc ra chỉ số Hnxindex cho thấy có sự luân chuyển tiền sang các mã sàn Hnx, sàn này tăng thường đi kèm nhóm midcap, penny tăng.
Giá mua và cách mua: Mua từ ngày hôm sau ngày lọc cổ phiếu, càng giảm càng mua. Nên mua giá <= giá đóng cửa ngày báo mua. Dừng mua nếu thủng ngưỡng cutloss point.
Lọc Tplus cải tiến:
BNA SDA CSI CII HCM ANV FTS VAB BSI IDI ELC GIL TV2 VGC APG VNE CMX PNJ LGL IDV
Mã đáng chú ý: 3 mã BNA SDA CSI nhóm chân sóng. Tuy nhiên Profit factor thấp, thanh khoản thấp.
Nhắc nhở: Giá mua và cách mua: Mua từ ngày hôm sau ngày lọc cổ phiếu, càng giảm càng mua. Nên mua giá <= giá đóng cửa ngày báo mua. Dừng mua nếu thủng ngưỡng cutloss point.
| Profit Factor Tplus | Ticker | Date/Time | Khối lượng | Giá hiện tại | Giá cắt lỗ | Kháng cự | Sóng bé | Sóng lớn | KL so với trung bình | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.14 | SDA | 25/07/2025 | 332,200 | 3.7 | 2.5 | 5.9 | Chân sóng bé | Chân sóng lớn | 1.24 | downtrend |
| 1.33 | CSI | 25/07/2025 | 62,300 | 31.5 | 29.1 | 39 | Chân sóng bé | Chân sóng lớn | 1.61 | downtrend |
| 1.38 | BNA | 25/07/2025 | 591,900 | 8.1 | 7.4 | 8.5 | Chân sóng bé | Giữa sóng lớn | 1.63 | uptrend |
| 1.58 | CII | 25/07/2025 | 23,349,900 | 16.45 | 14.7 | 16.85 | Giữa sóng bé | Giữa sóng lớn | 0.95 | uptrend |
| 1.8 | HCM | 25/07/2025 | 22,317,900 | 25.75 | 24 | 26.4 | Giữa sóng bé | Giữa sóng lớn | 1.23 | uptrend |
| 1.76 | ANV | 25/07/2025 | 11,451,800 | 24.55 | 21.5 | 25.3 | Giữa sóng bé | Giữa sóng lớn | 1.73 | uptrend |
| 2.96 | FTS | 25/07/2025 | 10,113,200 | 41.8 | 39.35 | 43.25 | Giữa sóng bé | Giữa sóng lớn | 1.36 | uptrend |
| 1.2 | VAB | 25/07/2025 | 4,204,000 | 15.95 | 14.6 | 16.15 | Giữa sóng bé | Giữa sóng lớn | 1.63 | uptrend |
| 1.67 | BSI | 25/07/2025 | 3,416,000 | 46.7 | 43 | 47.8 | Giữa sóng bé | Giữa sóng lớn | 1.3 | uptrend |
| 1.59 | IDI | 25/07/2025 | 3,154,800 | 7.58 | 7.06 | 7.67 | Giữa sóng bé | Giữa sóng lớn | 1.68 | uptrend |
| 1.3 | GIL | 25/07/2025 | 2,530,800 | 20.25 | 18.7 | 20.5 | Giữa sóng bé | Giữa sóng lớn | 2.17 | uptrend |
| 2.4 | TV2 | 25/07/2025 | 2,520,100 | 40.8 | 37.45 | 43.7 | Giữa sóng bé | Giữa sóng lớn | 2.16 | uptrend |
| 1.35 | VGC | 25/07/2025 | 2,408,600 | 52.4 | 44.7 | 52.4 | Giữa sóng bé | Giữa sóng lớn | 1.37 | uptrend |
| 1.7 | VNE | 25/07/2025 | 1,036,000 | 5.64 | 5.05 | 6.86 | Giữa sóng bé | Giữa sóng lớn | 1.93 | uptrend |
| 0.98 | CMX | 25/07/2025 | 950,200 | 7.5 | 6.99 | 7.58 | Giữa sóng bé | Giữa sóng lớn | 1.6 | uptrend |
| 1.61 | PNJ | 25/07/2025 | 489,900 | 86.4 | 82 | 88.5 | Giữa sóng bé | Giữa sóng lớn | 1.03 | uptrend |
| 0.85 | LGL | 25/07/2025 | 371,400 | 4.35 | 4.05 | 4.62 | Giữa sóng bé | Giữa sóng lớn | 1.38 | uptrend |
| 1.26 | API | 25/07/2025 | 1,546,600 | 8.1 | 7.4 | 9.5 | Có thể cuối sóng | Giữa sóng lớn | 1.21 | uptrend |
| 0.82 | TTN | 25/07/2025 | 157,400 | 19 | 17.9 | 20.4 | Có thể cuối sóng | Giữa sóng lớn | 0.72 | uptrend |
| 1.15 | APG | 25/07/2025 | 1,732,800 | 12.5 | 11.8 | 13.45 | Giữa sóng bé | Có thể cuối sóng | 1.22 | not clear |
Hệ thống Tplus cải tiến.
Mình có sửa đổi hệ thống Tplus để hạn chế lọc quá nhiều điểm mua của hệ thống Tplus đơn giản.
Ngoài ra mình có thêm cột nhận định về chân sóng trong 2 view bé và lớn.
Mình đặc biệt thích các cổ phiếu ở chân sóng bé, giữa sóng lớn vì view lớn đã đang hình thành trend. Trong khi view nhỏ vừa kết thúc điều chỉnh.
Do vậy như list lọc này mình lại ấn tượng ở mã BNA. Tuy nhiên mã này thanh khoản thấp và profit factor mã này không hấp dẫn nếu là 1 mã tên tuổi thanh khoản cao thì tuyệt.
Mùa trung thu thì cũng làm tí bánh nhỉ, Bánh Kinh Đô ngon nhưng chủ Tàu không khoái lắm, Bảo Ngọc tàm tạm, không biết bánh có tí nhân nào không.
| Profit Factor Tplus | Ticker | Date/Time | Khối lượng | Giá hiện tại | Giá cắt lỗ | Kháng cự | Sóng bé | Sóng lớn | KL so với trung bình | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.97 | BMI | 28/07/2025 | 888,400 | 21.35 | 20.5 | 21.8 | Chân sóng bé | Giữa sóng lớn | 1.3 | uptrend |
| 1.8 | VFS | 28/07/2025 | 7,020,700 | 20.5 | 18.9 | 30.3 | Chân sóng bé | Có thể cuối sóng | 1.67 | not clear |
| 1.64 | HQC | 28/07/2025 | 18,008,400 | 4.08 | 3.58 | 4.29 | Giữa sóng bé | Giữa sóng lớn | 1.2 | uptrend |
| 1.7 | KHG | 28/07/2025 | 16,774,600 | 7.09 | 6.31 | 7.18 | Giữa sóng bé | Giữa sóng lớn | 1.39 | uptrend |
| 1.42 | MSN | 28/07/2025 | 12,672,700 | 77.6 | 74 | 81 | Giữa sóng bé | Giữa sóng lớn | 1.19 | uptrend |
| 1.49 | VOS | 28/07/2025 | 5,564,300 | 16.2 | 14.6 | 16.45 | Giữa sóng bé | Giữa sóng lớn | 1.43 | uptrend |
| 1.38 | NLG | 28/07/2025 | 4,759,500 | 42.7 | 37.95 | 43.25 | Giữa sóng bé | Giữa sóng lớn | 1.37 | uptrend |
| 1.4 | VIG | 28/07/2025 | 2,297,700 | 7.7 | 6.6 | 8 | Giữa sóng bé | Giữa sóng lớn | 2.06 | uptrend |
| 1.75 | HTN | 28/07/2025 | 2,114,900 | 11.35 | 10.2 | 11.6 | Giữa sóng bé | Giữa sóng lớn | 2.02 | uptrend |
| 0.61 | G36 | 28/07/2025 | 1,989,400 | 9 | 8.1 | 10 | Giữa sóng bé | Giữa sóng lớn | 1.95 | uptrend |
| 1.62 | VC7 | 28/07/2025 | 1,897,400 | 10.8 | 8.9 | 10.8 | Giữa sóng bé | Giữa sóng lớn | 1.97 | uptrend |
| 1.58 | TLH | 28/07/2025 | 1,791,600 | 6.3 | 5.57 | 6.32 | Giữa sóng bé | Giữa sóng lớn | 1.74 | uptrend |
| 0.99 | VC2 | 28/07/2025 | 1,681,500 | 8.8 | 7.9 | 9.2 | Giữa sóng bé | Giữa sóng lớn | 1.4 | uptrend |
| 1.29 | OGC | 28/07/2025 | 1,618,400 | 4.65 | 4.36 | 4.81 | Giữa sóng bé | Giữa sóng lớn | 1.04 | uptrend |
| 1.28 | API | 28/07/2025 | 1,509,100 | 8.5 | 7.4 | 9.5 | Giữa sóng bé | Giữa sóng lớn | 1.29 | uptrend |
| 0.71 | ST8 | 28/07/2025 | 584,300 | 7.22 | 6.55 | 7.49 | Giữa sóng bé | Giữa sóng lớn | 1.19 | uptrend |
| 1.02 | SHI | 28/07/2025 | 487,300 | 15.3 | 13.95 | 16.55 | Giữa sóng bé | Giữa sóng lớn | 1.46 | uptrend |
| 1.78 | AAV | 28/07/2025 | 1,638,500 | 7 | 6.5 | 9.5 | Giữa sóng bé | Có thể cuối sóng | 1.35 | not clear |
BMI ở chân sóng bé, nhưng chỉ số Profit Factor thấp. Kết quả lọc ngày hôm nay mình không thấy đang chú ý mã nào.
Lọc cổ phiếu hệ thống Tplus cải tiến ngày 30.07.2025
Cá nhân mình không ưng mã nào vì Profit Factor không hấp dẫn. Về chỉ số nay VnIndex giữ được trên ngưỡng tâm lý 1500, nhưng về kỹ thuật mình thấy thất bại với ngưỡng 1512. Nếu ngày mai bank, chứng không duy trì được sức mạnh rủi ro ngày mai thị trường sẽ giảm điểm trở lại.
| Profit Factor Tplus | Ticker | Date/Time | Khối lượng | Giá hiện tại | Giá cắt lỗ | Kháng cự | Sóng bé | Sóng lớn | KL so với trung bình | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.69 | NAG | 30/07/2025 | 1,477,600 | 13.6 | 12.6 | 14.48 | Chân sóng bé | Chân sóng lớn | 2.52 | uptrend |
| 1.37 | CTG | 30/07/2025 | 22,468,200 | 46.2 | 43.8 | 46.85 | Giữa sóng bé | Giữa sóng lớn | 1.92 | uptrend |
| 1.27 | APH | 30/07/2025 | 1,391,600 | 7.02 | 6.47 | 7.06 | Giữa sóng bé | Giữa sóng lớn | 1.48 | uptrend |
Kết quả lọc Tplus cải tiến ngày 31.07.2025.
Về chỉ số Profit Factor có 2 mã đáng chú ý là SZC và NTC.
Về thị trường chung, mức giảm chưa đáng lo ngại. Tuy nhiên chỉ số VnIndex đóng dưới kháng cự kỹ thuật 1512 và Vn30 dưới khá sâu kháng cự 1645 cho thấy thị trường tiềm ẩn rất nhiều rủi ro.
Ngày hôm nay có 1 số cổ phiếu cho tín hiệu bán từ hệ thống Tlong: DRC NTL PVB HPG KDH MWG VIC VCB CSV DSE LSG HDG VEF TLG VOS DC4 L18 RAL
Trong số này có 1 số bluechip như HPG MWG VIC VCB
Mình vẫn giữ quan điểm tháng 8 nhiều khả năng là 1 tháng giảm. Đóng cửa thấp hơn mở cửa. với mức giảm chậm như hôm nay mình thấy khả năng cao chỉ số Vnindex sẽ thủng 1450 có thể về 1400 và Vn30 sẽ thủng 1580, có thể điều chỉnh về 1500.
Lọc cổ phiếu hệ thống Tlong ngày 31.07.2025
theo xác suất và chỉ số Profit Factor thì có 4 mã đáng chú ý: SZC, TNG, BWE, NTC
Mình chia sẻ kết quả lọc đầy đủ của cả 2 hệ thống Tlong và Tplus cải tiến tại link này: https://docs.google.com/spreadsheet…RtJuujy1Mw/edit?gid=1524350904#gid=1524350904
Kết quả được update hàng ngày sau 15h. Hôm nào mình bận thì có thể tối mới update.
Topic này mình sẽ không đăng bài nữa. Các bạn quan tâm có thể tự vào link xem.
bác check giúp em SSI VCI VND với
SSI xu hướng chủ đạo test đỉnh lịch sử 39.22. Theo đà tháng 7 cần sớm lên đỉnh luôn. Nếu không tháng 8 có thể là 1 tháng giảm thì khả năng test đỉnh lịch sử sẽ thấp đi.
VCI đã vượt đỉnh lịch sử trong tháng 7 nhưng lùi lại. Theo mình tháng 8 sẽ test lại đỉnh gần đây vào đầu tháng nếu thất bại thì tháng 8 sẽ là tháng điều chỉnh của VCI.
VND đỉnh lịch sử còn khá xa 29.82. Dáng của VND mạnh hơn SSI, VCI nên mình nghĩ sẽ sớm vượt đỉnh tháng 7 là mốc 24. Nếu dòng tiền duy trì mạnh mẽ có thể test đỉnh lịch sử 29.82 ngay tháng 8.
Về cơ bản cả 3 mã cần sớm vượt đỉnh tháng 7. Nếu thất bại tháng 8 sẽ là tháng giảm của cả 3.
cảm ơn ad nhé
