Sáng nay (11/5),
Tỷ giá ngoại tệ tại ngân hàng Vietcombank
Theo ghi nhận, tỷ giá ngân hàng Vietcombank của 5 loại ngoại tệ vào lúc 8h45 hôm nay (11/5) biến động không đồng nhất. Chi tiết như sau:
Tỷ giá USD sáng nay lặng sóng ở hai chiều mua vào - bán ra. Hiện, tỷ giá ở chiều mua tiền mặt là 25.154 VND/USD, tỷ giá mua chuyển khoản là 25.184 VND/USD và tỷ giá bán ra là 25.484 VND/USD.
Trong khi đó, tỷ giá euro (EUR) tiếp tục tăng thêm 33,42 đồng, 33,76 đồng và 35,22 đồng ở các chiều mua tiền mặt, mua chuyển khoản và bán ra, hiện đạt mức 26.739,75 VND/EUR, 27.009,85 VND/EUR và 28.205,84 VND/EUR.
Đối với đồng bảng Anh , tỷ giá ở các chiều mua tiền mặt, mua chuyển khoản và bán ra lần lượt tăng 56,65 đồng, 57,23 đồng và 59,02 đồng, ứng với mức 31.079,41 VND/GBP, 31.393,35 VND/GBP và 32.400,37 VND/GBP.
Cùng đà tăng trên, tỷ giá won Hàn Quốc (KRW) ở chiều mua tiền mặt là 16,12 VND/KRW, ở chiều mua chuyển khoản là 17,91 VND/KRW và ở chiều mua bán ra là 19,53 VND/KRW - ghi nhận cùng tăng 0,04 đồng.
Trái lại, tỷ giá yen Nhật ở chiều mua tiền mặt đạt mức 158,55 VND/JPY - giảm 0,05 đồng, chiều mua chuyển khoản đạt mức 160,16 VND/JPY - giảm 0,04 đồng và chiều bán ra đạt mức 167,81 VND/JPY - giảm 0,05 đồng.
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng Vietcombank hôm nay
Ngoại tệ | Tỷ giá ngoại tệ hôm nay | Tăng/giảm so với ngày trước đó | |||||
Mua | Bán | Mua | Bán | ||||
Tên ngoại tệ | Mã NT | Tiền mặt | Chuyển khoản | Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Đô la Mỹ | USD | 25.154 | 25.184 | 25.484 | 0 | 0 | 0 |
Euro | EUR | 26.739,75 | 27.009,85 | 28.205,84 | 33,42 | 33,76 | 35,22 |
Bảng Anh | GBP | 31.079,41 | 31.393,35 | 32.400,37 | 56,65 | 57,23 | 59,02 |
Yen Nhật | JPY | 158,55 | 160,16 | 167,81 | -0,05 | -0,04 | -0,05 |
Đô la Úc | AUD | 16.391,52 | 16.557,09 | 17.088,21 | 7,94 | 8,01 | 8,26 |
Đô la Singapore | SGD | 18.339,11 | 18.524,35 | 19.118,57 | 14,42 | 14,57 | 15,01 |
Baht Thái | THB | 612,76 | 680,85 | 706,92 | 0,64 | 0,72 | 0,75 |
Đô la Canada | CAD | 18.129,99 | 18.313,13 | 18.900,57 | 8,96 | 9,06 | 9,32 |
Franc Thụy Sĩ | CHF | 27.377,09 | 27.653,63 | 28.540,69 | 21,53 | 21,75 | 22,41 |
Đô la Hong Kong | HKD | 3173,85 | 3205,91 | 3308,75 | 2,45 | 2,48 | 2,56 |
Nhân dân tệ | CNY | 3450,26 | 3485,12 | 3597,45 | 0,46 | 0,48 | 0,48 |
Krone Đan Mạch | DKK | - | 3611,55 | 3749,84 | - | 4,35 | 4,52 |
Rupee Ấn Độ | INR | - | 303,97 | 316,13 | - | 0,15 | 0,16 |
Won Hàn Quốc | KRW | 16,12 | 17,91 | 19,53 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
Dinar Kuwait | KWD | - | 82.587,83 | 85.889,30 | - | 118,62 | 123,26 |
Ringgit Malaysia | MYR | - | 5315,22 | 5431,13 | - | 1,93 | 1,97 |
Krone Na Uy | NOK | - | 2304,92 | 2402,77 | - | 8,31 | 8,66 |
Rúp Nga | RUB | - | 262,29 | 290,35 | - | 0,80 | 0,88 |
Riyal Ả Rập Xê Út | SAR | - | 6767,44 | 7037,97 | - | 5,69 | 5,90 |
Krona Thụy Điển | SEK | - | 2301,3 | 2399 | - | 5,64 | 5,88 |
Tỷ giá ngoại tệ tại ngân hàng Vietcombank được khảo sát vào lúc 8h45. (Tổng hợp: Lạc Yên )
Tỷ giá ngoại tệ tại ngân hàng VietinBank
Cùng thời điểm khảo sát, tỷ giá ngân hàng VietinBank của 5 loại ngoại tệ chủ chốt giữ ổn định vào lúc 8h45 sáng nay.
Hiện, tỷ giá euro (EUR) không đổi tại hai chiều, ứng với mức 26.954 VND/EUR (mua tiền mặt), 26.989 VND/EUR (mua chuyển khoản) và 28.249 VND/EUR (bán ra).
Cùng lúc, tỷ giá bảng Anh (GBP) ở chiều mua vào tiền mặt là 31.458 VND/GBP, chiều mua chuyển khoản là 31.508 VND/GBP và chiều bán ra là 32.468 VND/GBP.
Tỷ giá yen Nhật ở chiều mua vào đạt mức 160,21 VND/JPY và tỷ giá bán ra đạt mức 168,16 VND/JPY - ghi nhận không có sự thay đổi mới so với sáng qua.
VietinBank cũng giữ nguyên đối với tỷ giá won Hàn Quốc ở các chiều mua vào tiền mặt, mua chuyển khoản và bán ra, ứng với mức 16,81 VND/KRW, 17,61 VND/KRW và 20,41 VND/KRW.
Đối với đồng USD, tỷ giá được cũng lặng sóng ở hai chiều mua - bán, đạt mức 25.225 VND/USD và 25.484 VND/USD.
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng VietinBank hôm nay
Loại ngoại tệ | Tỷ giá ngoại tệ hôm nay | Thay đổi so với phiên hôm trước | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
Dollar Australia (AUD) | 16.575 | 16.675 | 17.125 | 0 | 0 | 0 |
Dollar Canada (CAD) | 18.346 | 18.446 | 18.996 | 0 | 0 | 0 |
Franc Thụy Sỹ (CHF) | 27.611 | 27.716 | 28.516 | 0 | 0 | 0 |
Euro (EUR) | 26.954 | 26.989 | 28.249 | 0 | 0 | 0 |
Bảng Anh (GBP) | 31.458 | 31.508 | 32.468 | 0 | 0 | 0 |
Dollar Hồng Kông (HKD) | 3.179 | 3.194 | 3.329 | 0 | 0 | 0 |
Yen Nhật (JPY) | 160,21 | 160,21 | 168,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Won Hàn Quốc (KRW) | 16,81 | 17,61 | 20,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dollar New Zealand (NZD) | 15.090 | 15.140 | 15.657 | 0 | 0 | 0 |
Dollar Singapore (SGD) | 18.351 | 18.451 | 19.181 | 0 | 0 | 0 |
Baht Thái Lan (THB) | 640,15 | 684,49 | 708,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dollar Mỹ (USD) | 25.225 | 25.225 | 25.484 | 0 | 0 | 0 |
Tỷ giá ngoại tệ tại ngân hàng VietinBank được khảo sát vào lúc 8h45. (Tổng hợp: Lạc Yên )
Bảng tỷ giá ngoại tệ trên đây có thể thay đổi vào tùy từng thời điểm trong ngày. Quý khách vui lòng liên hệ tới ngân hàng để cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất.