| Vùng mua | Giá hôm nay | +/- hôm nay | Vol | Nước ngoài | Lệnh chủ động |
ADX | KST | MACD | RSI | Đề xuất tham khảo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEO | 10,8-11,2 | 85,6 | 9,9% | 6,6 Tr | MUA | MUA | 57,5 | Ngang | Tăng | 83,7 | 2 cây nên Marubozu thể hiện ý chí mạnh, lực mua vẫn ở mức cao, hiện vùng quá mua, ai có thì gồng tiếp thôi. Còn đã bán thì đừng nhìn lại. |
| FCN | 15 | 31,45 | 7,0% | 6,4 Tr | MUA | MUA | 47,2 | Ngang | Tăng | 71,6 | Sau cây nến Marubozu thể hiện lực mua lớn, giá đã tạo gap lớn lên vùng đỉnh vừa tạo trước đó nên xu hướng sẽ quay lại lấp để tạo đà tăng vững chắc. Tuy nhiên rất có thể đi vào mô hình 2 đỉnh. Tiếp tục quan sát, sẵn hàng để bán khi có biến, không mua mới. |
| FLC | 13 | 20 | 7,0% | 40,9 Tr | MUA | MUA | 40,5 | Tăng | Tăng | 69,1 | Vượt vùng 19 và nằm ngay 20 với vol cao đột biến so với bình quân. Giá lấy MA9 làm hỗ trợ tốt. Chart cho tín hiệu tăng tiếp tục. |
| HAI | 5,1 | 8,61 | 3,7% | 7,4 Tr | MUA | MUA | 25,1 | Giảm | Ngang | 62,9 | 1 phiên nổ vol so với hôm qua, giá bứt qua MA9 tăng tốt. Tiếp tục theo dõi. |
| KLF | 4,7-5,0 | 8,6 | 3,6% | 11,3 Tr | BÁN | MUA | 40,9 | Giảm | Ngang | 63,2 | Giá vượt MA9 lấy đây làm hỗ trợ, tiệm cận giá 9 nhưng có lực bán xuống mạnh. Tiếp tục theo dõi. |
| DLG | 7-7,5 | 9,74 | 3,3% | 9,5 Tr | BÁN | BÁN | 26,6 | Tăng | Giảm | 63,2 | Hiện giữ được ngưỡng 9,6 ko thủng thì xu hướng vẫn an toàn. Tích lũy thêm thời gian để quay lại vượt đỉnh. Hỗ trợ gần nhất là vùng 8,8 - 8,9, xa hơn là MA20 - 8,6. Về tới đâu bật lại là tạo đáy tại đó. |
| SZC | 53-54 | 72,4 | 2,7% | 1,1 Tr | BÁN | MUA | 20,1 | Tăng | Tăng | 69,4 | Đỉnh cao mới tiếp tục lập ra, vol vẫn đang duy trì ổn định, nến xanh mạnh cho thấy lực mua vẫn rất tốt. Tiếp tục nắm giữ, có thể chạm target 8x trước tết âm. |
| HHV | 21-22 | 28,1 | 2,6% | 17,9 Tr | MUA | MUA | 27,0 | Tăng | Tăng | 67,6 | Giá tiếp tục vận động trên đường MA9 đi lên, xu hướng tăng vẫn còn khá tốt. Hôm nay lại là 1 phiên vol cao tích cực, nhờ thông tin hỗ trợ tốt. Xu hướng tăng ngắn hạn phục hồi. |
| PSH | 22,5-23,5 | 23,7 | 2,2% | 1,5 Tr | BÁN | 17,3 | Tăng | Tăng | 62,0 | Giá tiếp tục tạo gap hôm nay, như vậy có 2 gap cần lấp để đi lên bền vững, nếu k sẽ khá lỏng lẻo. Trùng hợp vugn2 hỗ trợ cũng tại gap đầu khoảng 22,3-22,5. Quan sát giá về đây có thể mua gia tăng. | |
| D11 | 36-38 | 36,3 | 1,4% | 0,1 Tr | MUA | 11,0 | Ngang | Tăng | 48,9 | Xu hướng tăng tiếp diễn, chạm MA20 nên tiếp tục quan sát. | |
| DRI | 15 | 17,2 | 0,6% | 0,9 Tr | BÁN | 23,0 | Tăng | Giảm | 52,5 | Giá sideway vùng này tiếp tục xây nền 17, chạm MA20 bật lên tốt. Theo dõi tiếp và nắm giữ. | |
| GSP | 17,8-18 | 15,7 | 0,3% | 0,4 Tr | BÁN | 12,3 | Ngang | Ngang | 43,2 | Dòng tiền lớn có tăng nhẹ so với hôm qua, nhưng vol tổng thể chỉ = 1/2, giá đang nỗ lực vượt MA9. Hiện chưa rõ tín hiệu kết đáy, nhưng có thể đã về vùng đáy rồi. Tiếp tục nắm giữ, quan sát nến tiến về band dưới có thể mua tiếp. | |
| ITA | 17-17.4 | 17,35 | 0,3% | 17,7 Tr | BÁN | BÁN | 49,5 | Giảm | Giảm | 62,6 | Hiện đang có hỗ trợ tại MA20, giá về đây bật lên, vol cao hơn so với hôm trước. Áp lực bán vẫn có tại vùng 17,5. Quan điểm sẽ còn tích lũy thêm 1 vài phiên trước khi break đỉnh. |
| PVD | 18-19 | 31,05 | -0,2% | 6,1 Tr | MUA | BÁN | 16,7 | Tăng | Tăng | 63,3 | Giá cố gắng vượt 32 nhưng gặp áp lực bán khá cao, giá cũng vượt band trên nên xu hướng giảm điều chỉnh vào trong. Tiếp tục theo dõi, xu hướng tăng ko đổi. |
| NTL | 38-39 | 40,75 | -0,2% | 1,4 Tr | BÁN | BÁN | 15,9 | Ngang | Ngang | 52,4 | NTL ngay ngưỡng hỗ trợ trend - cản 41 cần vượt để MACD kết đáy vào nhịp tăng trở lại. Đỉnh cũ ngưỡng 44 test 2 lần chưa vượt, có thể lần này vượt sẽ bay xa. |
| HDA | 27-28 | 28,4 | -0,4% | 0,0 Tr | MUA | 13,6 | Tăng | Tăng | 59,3 | Trong phiên xuất hiện 1 vài lệnh robot đạp sâu rồi kéo tăng lên tạo cây nến rút chân, những phiên qua liên tục tạo những mẫu hình nến quái dị, vol tuy bé nhưng vẫn có lực mua lên. | |
| GTN | 19-20 | 20,1 | -0,5% | 0,9 Tr | MUA | BÁN | 14,5 | Giảm | Giảm | 45,5 | GTN hỗ trợ nhẹ tại 19,7. Vùng 19-20 sẽ tiếp tục sideway thêm 1 thời gian chờ bứt phá các đường MA - vượt 20,8 sẽ vào lại trend, cản lớn tại 21.8 - đỉnh cũ vùng 23. Tiếp tục theo dõi xu hướng. |
| VE3 | 14-14,5 | 14,1 | -0,7% | 0,0 Tr | BÁN | 16,9 | Giảm | Giảm | 47,9 | Giá vẫn vùng mua, tích lũy dần, BB co hẹp, hỗ trợ mạnh MA50, cạn cung báo hiệu sớm sẽ bật tăng mạnh mẽ. | |
| CTI | 19-20 | 27,5 | -0,7% | 1,8 Tr | BÁN | BÁN | 38,3 | Tăng | Tăng | 67,3 | Điều chỉnh nhẹ sau 2 phiên tăng, hiện đang giao dịch vùng cản cũ. Chart vẫn đang xu hướng tăng. Tiếp tục theo dõi quan sát. |
| MHC | 13,4-13,8 | 15,1 | -1,0% | 1,9 Tr | MUA | BÁN | 16,7 | Tăng | Tăng | 57,3 | Giá điều chỉnh kỹ thuật vào trong BB, tuy nhiên vol hơi cao có thể do hàng T3 về chốt lời khá. Tiếp tục theo dõi. |
| KSB | 38-39 | 46,4 | -1,3% | 2,5 Tr | BÁN | BÁN | 23,0 | Tăng | Tăng | 66,4 | Các chỉ báo vẫn cho xu hướng tăng. Điều chỉnh kỹ thuật chưa có gì xấu. |
| FIT | 16-16,5 | 16,3 | -1,8% | 12,3 Tr | BÁN | 23,0 | Ngang | Giảm | 58,5 | K vội đua mua, chia tiền ra mua từng phần. Band dưới hướng lên tích cực. Giá được hỗ trợ MA9 - 16,2. Tiếp tục canh mua và nắm giữ. | |
| NHH | 37-38 | 38,3 | -2,4% | 0,5 Tr | BÁN | BÁN | 13,9 | Tăng | Giảm | 48,0 | Xu hướng sau khi chạm cản mạnh giá đã điều chỉnh sâu, về vùng hỗ trợ MA9. vol hơi cao, hiện hàng T3 phiên tăng bứt tốc về hầu như lãi nhẹ hoặc lỗ nên lực bán vẫn đang manh nha phía trên. |
Không trách mình được đâu em, anh biết nhiều trường hợp tay to trong ctck lớn nhưng ôm đến tận cùng hàng tr cổ HPG mà phải cutloss khi bục hết hỗ trợ, lỗ nhiều tỷ (s).
Chẳng qua vốn anh nhỏ nên phải chắt chiu cơ hội.
Anh có người bạn, PhD Toán, bỏ sang làm trader nguồn cho Bank ngoại từ 200X, cũng chết và sai như thường, có điều thị trường Sing thì nó pro rồi, công cụ hedging đầy đủ. Chứ phi lệnh hàng tr đô vào thị trường rồi cầu may như sòng chứng vịt nhà mình (không có các công cụ để stop, giao dịch thì T3) thì đóng bỉm không đủ.
Đánh break từ nền thì rất nhiều khả năng break xịt.
Cảm ơn Minh Đức rất nhiều, ngày nào cũng cập nhat đầy đủ.
Nhà anh Rồng toàn cao thủ đầu mưng mủ, kinh nghiệm sóng đánh tụt quần trụi lông từ thời chứng khoán ăn lông ở lỗ, mà mấy thí chủ lạc vào phán mạnh mẽ quá 
Mà lâu rồi không thấy anh/chú Hieunguy vào đây chém gió nhỉ
Khổ các thí chủ đó tuổi trẻ tài cao, còi to cho vượt!
Chú @hieunguy ơi, dạo này chú thế nào rồi. Chúc mừng năm mới chú nhé.
Mời chú vào sinh hoạt chém gió giúp anh em nhỏ lẻ chú ơi 
Lại có bài tổng hợp của anh rồi, cảm ơn anh nhiều
Lúc chiều anh @Vu_hung có cho tàu neo lại đợi chị em có vào 1 ít gỗ đấy ạ, em cảm ơn chị HTT nhiều nếu không có chị chắc ảnh cho tàu chạy sớm hơn dự kiến
À chị có ghé vào nhưng lấy cái khác em ạ
em thấy cây quạt trên tay anh có vẻ ít đi vài sợi lông vũ ấy ạ, chị có ghé vào chẳng lẽ nào … ^^



Ơ @Hanoi2021 là con gái hả chị, em lại cứ tưởng con trai, cách hành văn thiên biến vạn hoá quá….giờ em lại thấy giới tính hơi linh hoạt chị HTT ạ.
Hihi trêu @Hanoi2021 chút thui nhé ^^
Mình cá con, chị dự đoán thui chứ sao cho e nó chạy dc
Tại e ko vào nên nó dỗi nó bỏ chạy
Ngụ đê HTT
Tối nay a ăn cơm tối có món Bơ mà, ngon hăm
Lại thêm một người cảm nhận đúng nựa

Dầu vẫn tăng ko ngừng, mong mai PSH của anh R bung lụa.
kể mà F có nút ha ha thì hay biết mấy.
bác xem cái này ở đâu đây ạ ?