Hahaa, thống nhất nhé ạ. Mà…hết lông thì anh ấy cầm cái máy lạnh thay cho quạt hay sao nhỉ?
Là nấu lẩu thịt
với cơm thịt
hả ? Lẩu chưa nghe chứ món kia có ku em 1 tuần làm 5 lạng về nấu ăn cơm là thấy rồi .
Cùng 1 đám lót dép chầu chực.
Huynh thích ăn hông? 


Không biết ăn thịt
. Tụi nó hay bảo : ko làm miếng dồi
phí nửa đời người "
Thiếu đám này thì ko thành món được, chuẩn bài, đồng chí! 
| Vùng mua | Giá hôm nay | +/- hôm nay | Vol | Nước ngoài | Lệnh chủ động |
ADX | KST | MACD | RSI | Đề xuất tham khảo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLF | 4,7-5,0 | 9,4 | 9,3% | 19,3 Tr | BÁN | MUA | 41,2 | Giảm | Ngang | 70,4 | Giá lấy MA9 làm hỗ trợ bật lên mạnh mẽ, chính thức vượt đỉnh với vol cao đột biến. Đường về mệnh chỉ tính bằng phiên. |
| HAI | 5,1 | 9,21 | 7,0% | 10,7 Tr | MUA | MUA | 25,7 | Giảm | Tăng | 69,1 | 1 phiên nổ vol so với hôm qua, giá bật mạnh từ MA9 tăng tốt. Tiếp tục theo dõi. |
| ITA | 17-17.4 | 18,55 | 6,9% | 32,5 Tr | MUA | MUA | 48,8 | Giảm | Tăng | 68,8 | Giá chạm về MA20 bật tăng mạnh, tạo 1 cây nến xanh đặc. Nếu giá có về lại MA20 thì tiếp tục canh mua vét hết. |
| FLC | 13 | 21,1 | 5,5% | 40,6 Tr | MUA | MUA | 41,1 | Tăng | Tăng | 73,0 | Thêm 1 phiên ce thứ 2 nhưng cuối phiên ko giữ được, xuất hiện lực chốt lời khá, trùng với vị trí nến đã vượt BB. Vol duy trì mức cao tương đương hôm qua. Tiếp tục theo dõi, có thể chốt nhẹ 1 phần trade thêm. |
| DLG | 7-7,5 | 10,2 | 4,7% | 13,9 Tr | BÁN | MUA | 26,8 | Tăng | Tăng | 66,9 | Đà tăng ngắn hạn phục hồi, giá nằm trên MA9 với vol cao, chart bẻ lái cực gắt. Thử thách chinh phục đỉnh cũ 10,8 |
| DRI | 15 | 17,6 | 2,9% | 1,4 Tr | BÁN | 23,3 | Tăng | Tăng | 56,3 | Nay là 1 phiên bật tăng trong giai đoạn xây nền, hỗ trợ đường MA20 tốt, vẫn bám đi lên, nhưng vẫn có áp lực bán tại đường MA9. Vol tăng dần cho thấy dòng tiền bắt đầu chú ý nhiều hơn. Nắm giữ. | |
| FIT | 16-16,5 | 16,65 | 2,1% | 14,4 Tr | MUA | 23,6 | Tăng | Ngang | 61,1 | Giá được hỗ trợ bởi MA9 - 16,2, MACD có xu hướng tạo đỉnh cắt xuống. Có thể bước vào xu hướng tích lũy, hỗ trợ xa hơn là MA20 - 15,6. Tiếp tục canh mua và nắm giữ. | |
| FCN | 15 | 31,9 | 1,4% | 6,8 Tr | MUA | MUA | 47,0 | Ngang | Tăng | 72,6 | Xuất hiện lực bán đè giá nhưng lực mua lên vẫn rất mạnh thể hiện sự giằng co vùng đỉnh. Cần quan sát kỹ xu hướng có tạo đỉnh 2 hay ko. |
| MHC | 13,4-13,8 | 15,3 | 1,3% | 1,6 Tr | MUA | BÁN | 16,5 | Tăng | Tăng | 59,3 | Hỗ trợ mạnh tại 14,6. Giá đang bám band trên của dải BB đi lên, chậm mà chắc. Tiếp tục theo dõi. |
| PSH | 22,5-23,5 | 24 | 1,3% | 1,8 Tr | BÁN | 17,0 | Tăng | Tăng | 63,4 | Phiên nay đã lấp 1 gap hôm qua, phe mua canh vùng giá lấp gap mua mạnh đẩy giá có lúc tăng vượt BB, nhưng kết phiên vẫn đang nằm trong BB để tạo dư địa tăng tiếp cho các phiên sau. Tiếp tục nắm giữ. Hàng nay bắt gap có thể có ăn. Phiên mai k khuyến nghị gia tăng. Vẫn còn 1 gap vùng 22,2-22,3 | |
| CEO | 10,8-11,2 | 86,4 | 0,9% | 8,9 Tr | BÁN | MUA | 58,5 | Giảm | Tăng | 84,0 | Ai có thì gồng tiếp thôi. Còn đã bán thì đừng nhìn lại. |
| KSB | 38-39 | 46,8 | 0,9% | 2,6 Tr | MUA | BÁN | 24,8 | Tăng | Tăng | 67,4 | Các chỉ báo vẫn cho xu hướng tăng. Điều chỉnh kỹ thuật chưa có gì xấu khi đang ở vùng đỉnh = cản Nếu vượt được cản này sẽ ko còn cản nào nữa, khi đó xây nền để lên tầm cao hơn. |
| HHV | 21-22 | 28 | 0,4% | 13,2 Tr | MUA | BÁN | 28,1 | Tăng | Tăng | 66,5 | Giá tiếp tục vận động trên đường MA9 đi lên, bám sát cạnh trên của BB nên sẽ có những phiên tăng giảm luân phiên. Xu hướng tăng vẫn còn khá tốt. |
| NHH | 37-38 | 38,4 | 0,3% | 0,4 Tr | BÁN | MUA | 13,5 | Tăng | Tăng | 48,5 | Giá vận động giữa MA9 và MA20 với vol ổn định, sẽ tích lũy thêm 1 vài phiên lấy đà break cản. Theo dõi tiếp tục. |
| SZC | 53-54 | 72,5 | 0,1% | 1,1 Tr | BÁN | BÁN | 21,6 | Tăng | Tăng | 69,5 | Đỉnh cao mới tiếp tục lập ra, vol vẫn đang duy trì ổn định, nến vượt band trên giảm trở lại nhưng lực mua vẫn rất tốt. Tiếp tục nắm giữ, có thể chạm target 8x trước tết âm. |
| GTN | 19-20 | 20,1 | 0,0% | 1,2 Tr | BÁN | BÁN | 14,7 | Giảm | Giảm | 45,5 | GTN hỗ trợ nhẹ tại 19,7. Vùng 19-20 sẽ tiếp tục sideway thêm 1 thời gian chờ bứt phá các đường MA - vượt 20,8 sẽ vào lại trend, cản lớn tại 21.8 - đỉnh cũ vùng 23. Tiếp tục theo dõi xu hướng. |
| PVD | 18-19 | 31 | -0,2% | 6,0 Tr | BÁN | BÁN | 16,5 | Tăng | Tăng | 62,9 | Giá tiếp tục test mốc 32 bất thành, điều chỉnh giảm về vùng 31. Xu hướng tăng vẫn chưa có gì thay đổi. Tiếp tục quan sát khi giá vận động vùng 32 này. |
| NTL | 38-39 | 40,55 | -0,5% | 1,3 Tr | BÁN | BÁN | 15,1 | Giảm | Giảm | 51,6 | NTL ngay ngưỡng hỗ trợ trend - cản 41 cần vượt để MACD kết đáy vào nhịp tăng trở lại. Đỉnh cũ ngưỡng 44 test 2 lần chưa vượt, có thể lần này vượt sẽ bay xa. |
| HDA | 27-28 | 28,2 | -0,7% | 0,1 Tr | BÁN | 13,6 | Ngang | Ngang | 56,3 | Mô hình tiếp tục với các nến dị hợm. Nhưng chưa có gì xấu với cổ này. Tiếp tục theo dõi. | |
| VE3 | 14-14,5 | 14 | -0,7% | 0,0 Tr | MUA | 17,0 | Giảm | Giảm | 46,9 | Giá nhúng thủng band dưới, lập tức có lực mua kéo giá lên ngay, nhưng chưa vượt được vùng cản dày phía trên. Tiếp tục theo dõi. | |
| CTI | 19-20 | 27,3 | -0,7% | 1,4 Tr | MUA | BÁN | 38,1 | Tăng | Ngang | 65,8 | Rung lắc nhiều tại vùng cản cũ, giá đang đi theo hướng sideway up Chart vẫn đang xu hướng tăng. Tiếp tục theo dõi quan sát. |
| D11 | 36-38 | 35,7 | -1,7% | 0,1 Tr | BÁN | 10,4 | Tăng | Tăng | 46,0 | Xu hướng tăng tiếp diễn, chạm MA20 nhưng có MA9 hỗ trợ. Nên tiếp tục quan sát. | |
| GSP | 17,8-18 | 15,4 | -1,9% | 0,5 Tr | BÁN | 12,8 | Giảm | Giảm | 38,5 | Nỗ lực kéo giá vượt MA9 bất thành khi xuất hiện lực bán khá từ đầu phiên, tâm lý e ngại phiên mai hàng T3 bắt đáy về. Có thể phiên mai sẽ lại là 1 phiên đỏ, hàng về huề vốn, nhưng đã ở vùng đáy rồi. |
Ko ai bảo ăn thịt mà là ăn cơm tró! Nỡm ạ!
Bạn ấy tổng hợp danh mục anh Rồng cho mỗi ngày. Mã chị đánh ko nằm trong đó bên ko có là đương nhiên em ạ. Anh Rồng ốm, chị coi nhà hộ thôi! 


tại hạ phải gom câu này của các hạ, lưu vào sổ để mai này biên quảng cáo sách của các hạ mới được
Một trong những câu đắt giá của cuốn bestseller. Kkk
Nó hạp với bà biên quảng cáo có sở thích “dị hợm”
Biết đâu sau này sẽ thành “dị kiều” 
Anh Rồng về thấy Tửu-tàng-kim Các của anh ấy đã nuôi thêm một vườn kiểu bông, hoa, chym, bướm, đàn em nhỏ chăm đặt câu hỏi và chơi Q&A với anh trước kia nay đã biết iu đương, tình iu với chứng chưa bao giờ giảm nhưng nay iu thêm các anh chị em bạn dì trong xóm, các chuyên mục bạn muốn hẹn hò, bạn muốn ăn cơm tró… cũng nhộn nhịp hàng ngày, bên cạnh kỹ năng đỡ đòn và húc, xúc, múc cũng chưa bao giờ bị bỏ quên.
Khi đó anh bảo: HTT ở lại luôn bên a
Em công nhận là các anh đều liên tưởng cơm tró với con tró hết =))
Ơ, thế cơm của tró thì có xương tró phải hok ợ. 
Em hãy nhìn avatar của mình thật tha thiết vào và tưởng tượng nhé
ngon lành lun c oi. Hehe.
he he
