Quỳnh hoa baỏ điển với Kịch tà kiếm pháp_ phần 2. Em đi lấy kéo với băng dính đây.
Cố đạp về 1460, nếu ko đc thì sẽ ổn định để lên 17xx nhanh thôi.
e nghĩ khó 1460 thì phá sòng mất kk. ae mất niềm tin ngay. tt mình bh khác hồi a rồng nhận định xuống 1400, lực cầu mạnh mẽ, thông tin tích cực, lại tích lũy 3 tuần quanh hộp 1460 1499
Có thuyết âm mưu ở đây đấy
Đánh như đánh úp
Vãi nhất là chơi du kích làm anh em không thể nào dích…mà đỡ dc .
1480 là phá sòng rồi chứ đừng nói đến 1470
Nói chung cũng phải xem xét tình hình ngày mai thế nào nữa chị ạ, mong là các anh ko phá tan cái chợ này
Tối nay đừng lên báo mấy bài phân tích vv Vni vững vàng & tăng tốt thì mai ổn nè
Cố nhớ mốc này để tự xử ngày mai. Tks chị
Sợ tâm lý Tết là sập của NĐT, ngày nào cũng MP thẳng tay rồi mấy anh không thèm đỡ thì đi bụi là có thật
Nhận định giống hệt mình, vĩ mô không có gì xấu, thì cớ sao phải chạy. Thị trường đang uptrend mà.
Lúc chiều vào lệnh bán giá tím nhiều đó. Sau đó đến xanh thì lag luôn nhà cháu. Chưa kể sau phiên chiều nay các cty CK lại hát bài: chốt ăn tết, ra giêng ăn chơi hết
từ ngày echơi mới chứng kiến 3 lần tt đạp nhưng cg k có ý định bán tháo vì tin nó sẽ hồi lại. k biết có ngày mất trắng vì tự tin k nữa
Eo ơi nhìn ko nhịn được cười, thấy tội dữ hông!
Bị đạp 1 phát mà g iờ anh cải lão hoàn đồng rồi hả anh, cho em xin bí kíp với nhé.
em mua từ hồi giá 7. Con này triển vọng thế nào anh
Vùng mua | Giá hôm nay | +/- hôm nay | Vol | Nước ngoài | Lệnh chủ động |
ADX | KST | MACD | RSI | Đề xuất tham khảo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLF | 4,7-5,0 | 10,5 | 1,9% | 23,1 Tr | MUA | MUA | 44,1 | Tăng | Tăng | 77,1 | Giá vượt band xa và đang có xu hướng điều chỉnh để vào BB trở lại, dự phiên mai sẽ giảm khá để tích lũy, hiện hỗ trợ tại MA9 - 9. Tiếp tục nắm giữ và quan sát. |
KSB | 38-39 | 47 | 1,5% | 4,6 Tr | MUA | MUA | 25,9 | Tăng | Tăng | 66,8 | Biên độ dao động phiên nay khá lớn, lực mua nhiều giúp giữ giá xanh tốt, vẫn đang giao dịch vùng đỉnh. Tiếp tục quan sát. |
DRI | 15 | 17,7 | 1,1% | 1,4 Tr | BÁN | 24,6 | Tăng | Ngang | 57,3 | Phiên nay dao động biên độ lớn, hiện đang nằm ngay MA9 hỗ trợ đà tăng ngắn hạn. Tiếp tục theo dõi. | |
FCN | 15 | 32,45 | 0,8% | 6,5 Tr | MUA | BÁN | 47,6 | Giảm | Tăng | 73,8 | Giá vượt band nhưng có lực bán mạnh đẩy giá về gần tham chiếu, nhưng vẫn chưa gãy đà tăng. Tiếp tục theo dõi. |
HAI | 5,1 | 9,9 | 0,5% | 10,5 Tr | BÁN | BÁN | 28,9 | Tăng | Tăng | 74,4 | Giá vượt band xa trong phiên sáng và điểu chỉnh mạnh vào phiên chiều theo xu hướng để tích lũy trở lại, tuy nhiên điều chỉnh vol cao hơn hôm qua cho thấy lực bán khá mạnh. Cần quan sát tại vùng này để có quyết định tiếp theo. Nếu đủ kỳ vọng có thể thoát. |
ITA | 17-17.4 | 18,4 | 0,3% | 27,7 Tr | MUA | MUA | 48,6 | Giảm | Ngang | 67,1 | Dòng tiền tham gia tốt phiên sáng nhưng chiều điều chỉnh theo TT, cũng phù hợp với xu hướng kỹ thuật khi đang tiệm cận sát band trên. |
CTI | 19-20 | 27,15 | 0,2% | 2,4 Tr | MUA | BÁN | 38,3 | Ngang | Giảm | 64,5 | Thử thách vượt đỉnh nhưng bất thành, gặp áp lực bán khá mạnh, hiện đang nằm ngay hỗ trợ MA9, nếu phiên mai thủng có thể về MA20 - 25,6-25,7. |
D11 | 36-38 | 35,7 | 0,0% | 0,1 Tr | BÁN | 9,6 | Ngang | Tăng | 46,0 | Cổ đang tích cực xây nền tại vùng giá 35-36, BB co lại, vận động giữa MA20 và MA9, nên tiếp tục quan sát, sẽ sớm có phiên bùng nổ. | |
HHV | 21-22 | Tạm nghỉ 1 tuần, tuần sau sẽ giao dịch mới tại HOSE, biên độ có thể +20%. | |||||||||
SZC | 53-54 | 71 | -0,7% | 0,7 Tr | BÁN | BÁN | 23,4 | Tăng | Ngang | 64,4 | Giá bị đạp về hỗ trợ MA9 và bật tăng trở lại, phe mua và bán giằng co theo xu hướng của TT, tuy nhiên cổ BĐS KCN vẫn đang hút tiền tốt. Tiếp tục nắm giữ. |
GSP | 17,8-18 | 15,3 | -1,3% | 0,3 Tr | BÁN | 13,7 | Giảm | Giảm | 37,8 | Tiếp tục theo dõi vùng đáy, band dưới mở ra có thể cho xu hướng giảm tiếp phiên sau. | |
DLG | 7-7,5 | 10,2 | -1,9% | 18,3 Tr | BÁN | MUA | 28,2 | Tăng | Tăng | 65,2 | Thử thách vượt đỉnh cũ 10,8 nhưng bất thành, hiện vẫn đang ở trên hỗ trợ MA9, nhưng nến hammer với vol to cũng khá ê răng. Cần theo dõi thêm phiên mai, ai có hàng có thể chốt bảo toàn LN. |
NTL | 38-39 | 38,7 | -2,4% | 2,8 Tr | MUA | BÁN | 13,8 | Giảm | Giảm | 44,3 | Xu hướng khá xấu với cổ phiếu này khi đã thủng trendline ngắn hạn với vol cao. Giá có thể về vùng 36 để tích lũy. Chờ vượt lại trendline để tiếp tục đà tăng. Ai có hàng xem xét thoát ngắn hạn, chờ cân bằng mua lại. |
GTN | 19-20 | 19,4 | -3,0% | 1,5 Tr | BÁN | BÁN | 16,0 | Giảm | Giảm | 38,0 | GTN thủng hỗ trợ nhẹ tại 19,7. Vùng 19-20 sẽ tiếp tục sideway thêm 1 thời gian chờ bứt phá các đường MA - vượt 20,8 sẽ vào lại trend, cản lớn tại 21.8 - đỉnh cũ vùng 23. Tiếp tục theo dõi xu hướng. |
FIT | 16-16,5 | 16,2 | -3,3% | 13,5 Tr | BÁN | 23,9 | Ngang | Giảm | 55,6 | Như dự đoán, đã bước vào xu hướng tích lũy, hỗ trợ xa hơn là MA20 - 15,8. Tạm thời canh vùng mua tại hỗ trợ và nắm giữ. | |
MHC | 13,4-13,8 | 15,8 | -3,4% | 2,4 Tr | BÁN | BÁN | 18,5 | Tăng | Tăng | 60,6 | Như dự đoán trước đó, phiên nay chỉnh là bình thường vì giá đã vượt band, cộng với xu hướng giảm theo đà chung, nhưng vol thấp so với hôm qua, tiếp tục giữ và theo dõi. |
NHH | 37-38 | 36,3 | -3,5% | 0,7 Tr | BÁN | BÁN | 14,3 | Tăng | Giảm | 38,7 | Giá quay trở lại vùng đáy gần nhất test lại, nhưng có thể sẽ thủng và quay về vùng 35.x tích lũy thêm. Ai có cứ nắm giữ, bán ra vùng đáy là sai lầm. |
VE3 | 14-14,5 | 13,9 | -3,5% | 0,0 Tr | BÁN | 17,4 | Giảm | Giảm | 46,2 | Có tín hiệu tham gia của dòng tiền khi vol tăng đột biến so với 5 ngày qua. Giá đang chạm cản tại điểm hội tụ 3 đường MA 14,3-14,5. Quan sát chặt giai đoạn này. | |
PSH | 22,5-23,5 | 22,55 | -5,8% | 1,5 Tr | BÁN | 15,9 | Tăng | Giảm | 52,1 | Phiên nay điều chỉnh giảm theo dòng với vol cao hơn hôm trước, hiện đang tiệm cận hỗ trợ tại MA20 và MA50 tại vùng giá 22-22,3, tương ứng cho việc lấp gap còn lại. Dự phiên mai sẽ lấp gap thành công và bật tăng trở lại. Có thể canh mua gia tăng vùng này. | |
FLC | 13 | 21,15 | -6,2% | 106 Tr | BÁN | BÁN | 43,8 | Tăng | Tăng | 66,6 | Vol to khổng lồ, cây nến đỏ kinh khủng. Nên gọi là anh hay thằng đây? |
HDA | 27-28 | 25,8 | -6,5% | 0,1 Tr | BÁN | 13,6 | Giảm | Giảm | 33,5 | 1 cây Maburozu đỏ quạch về vùng hỗ trợ 25.x, tuyển tập những cây nến dị hợm. Có thể bắt đáy phiên mai, giá đang vượt band dưới có thể có phiên hồi. | |
PVD | 18-19 | 29,4 | -6,8% | 12,2 Tr | BÁN | BÁN | 15,9 | Ngang | Giảm | 50,9 | 1 phiên bị đạp mạnh vào phiên ATC, tạo cây nến đỏ khá xấu, hiện đang tiệm cận MA20, nếu giữ được trên mức này thì vẫn còn khả năng tăng trở lại, nếu thủng thì phải tích lũy. Vùng 28-29 xem xét gia tăng. |
CEO | 10,8-11,2 | 83,3 | -9,9% | 9,7 Tr | BÁN | MUA | 60,6 | Giảm | Giảm | 71,2 | Theo quán tính sẽ tiếp tục chỉnh phiên mai, có thể tạo nến rút chân như trước đây. Tiếp tục theo dõi, ai bán rồi thì bỏ qua. |
em nghĩ lấp gap xong sideway 1 thời gian qua tết thăng hoa ạ
chứ cho thủng như vậy bác Huệ ngồi nhà xem khó hiểu là lò nóng
Flc vol khủng quá khủng. Sao vol lớn được cỡ đó ghê hồn thật.