Chị nắm thông tin nhanh thế ạ. Hơn cả Dân trí và VNE luôn :))
Chính thức bơm tiền BĐS, ĐTC tiếp tục tăng.
Chỉ số quan trọng hay dòng tiền quan trọng. Hôm nay vn30 dc 8500 tỏi, 1/4 vni. Thật lạ là các trụ hầu hết đã gãy trend, ngay cả kdh, nay cũng bị bẻ trend. Cái tin bấm nút cũng không tác dụng. Ssi đã ra bc ước ln các dn, vẫn ảm đạm. Có lẽ nào xóa bài chơi lại
QH họp xong thì mai lại xem ý mấy anh tạo lập thế nào
Hình như có số 4 được phát ra!
Dầu tăng, xăng tăng. Mai không biết ý các anh Phê Sổ Học Bạ như nào đây. Chẹp chẹp
Giờ này cty ck còn đoán mai giảm thêm mười mấy hai mươi điểm, rumor dẹp sòng?
Mai bđs dtc vít tiếp, mong các anh ko hiếp trụ nữa
thoát đc KLF chưa
Chưa thoát cụ ạ, để mai xem thế nào
lần sau thì Không Làm Fiền nữa nha
chị @hoathachthao ơi. cho em xin ít đá để đập vs. k còn tỉnh táo nữa rồi
Các anh có lạc vào đây cũng tá hỏa. Nghĩ nhiều cũng sẽ thẩm thấu đến cái độ mà vãi cả chưởng cũng dịch ra mã í. Hnay chị nói vãi cả chưởng, mai đạp VCC!
Xin nhận em 1
Vùng mua | Giá hôm nay | +/- hôm nay | Vol | Nước ngoài | Lệnh chủ động |
ADX | KST | MACD | RSI | Đề xuất tham khảo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEO | 10,8-11,2 | 91,6 | 10,0% | 9,3 Tr | BÁN | MUA | 60,9 | Giảm | Tăng | 75,4 | Nến hôm nay về gặp hỗ trợ bật lên mạnh mẽ, vol tiếp tục duy trì mức cao.K khuyến nghị với mã này. |
KSB | 38-39 | 50,2 | 6,8% | 5,0 Tr | MUA | MUA | 25,6 | Tăng | Tăng | 73,8 | Chính thức vượt đỉnh, tìm đến đỉnh cao mới với cây ce uy tín, vol duy trì mức cao tốt, dòng tiền tiếp tục đổ vào. |
FCN | 15 | 34,6 | 6,6% | 7,8 Tr | MUA | MUA | 48,2 | Tăng | Tăng | 78,2 | Lực mua mạnh, dòng tiền tiếp tục đổ vào đẩy giá lên cao vượt band trên. Phiên mai có thể vượt tiếp nhưng sẽ tích lũy trở lại. Ai có thể có có canh bán ngắn rồi chờ mua lại sau. |
CTI | 19-20 | 28,85 | 6,3% | 2,5 Tr | MUA | MUA | 38,9 | Ngang | Tăng | 71,1 | Bất chấp xu hướng TT, cổ tăng mạnh vượt cản, hướng về đỉnh cũ 2018 -33 |
HDA | 27-28 | 26,9 | 4,3% | 0,1 Tr | BÁN | 14,9 | Giảm | Giảm | 44,8 | Trong phiên có lúc bị đạp về ngay vùng hỗ trợ mạnh - vùng tích lũy T10 cũng là thủng band dưới của BB, nên giá có dấu hiệu hồi phục trở lại, ADX tăng dần cũng là 1 tín hiệu khả quan. | |
D11 | 36-38 | 37 | 3,6% | 0,1 Tr | MUA | 10,2 | Tăng | Tăng | 53,5 | Nay cũng tạm xem là 1 phiên bùng nổ vol cao hơn trong khoảng 25 ngày qua. Nhưng gặp xu hướng TT chung nên xuất hiện lực bán khi chạm band trên. Tiếp tục nắm giữ và quan sát. | |
VE3 | 14-14,5 | 14,4 | 3,6% | 0,0 Tr | BÁN | 18,1 | Giảm | Giảm | 51,5 | Dòng tiền đứng ngoài, mất hút, chỉ giao dịch vỏn vẻn 3 lệnh. | |
GTN | 19-20 | 19,5 | 0,5% | 0,9 Tr | BÁN | BÁN | 17,1 | Giảm | Giảm | 39,6 | GTN có phiên hồi kỹ thuật sau khi về vùng đáy - cũng là hỗ trợ cứng. Vùng 19-20 sẽ tiếp tục sideway thêm 1 thời gian chờ bứt phá các đường MA - vượt 20,8 sẽ vào lại trend, cản lớn tại 21.8 - đỉnh cũ vùng 23. Tiếp tục theo dõi xu hướng. |
PVD | 18-19 | Giá vẫn nắm trên MA20, chưa gãy xu hướng tăng. Giá chạm vùng 29 như dự đoán có thể gia tăng tại đây - vùng hỗ trợ MA50. | |||||||||
HHV | 21-22 | 0 | 0,0% | 0,0 Tr | 0,0% | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | Tạm nghỉ 1 tuần, tuần sau sẽ giao dịch mới tại HOSE, biên độ có thể +20%. | |
NTL | 38-39 | 38,7 | 0,0% | 1,1 Tr | MUA | BÁN | 13,9 | Giảm | Giảm | 44,3 | 1 phiên hồi kỹ thuật khi bị đạp vượt band dưới của BB. Giá đang nỗ lực quay trở lại trend. Nếu vượt được 39,5-39,6 có thể tiếp trend. |
SZC | 53-54 | 70,2 | -1,1% | 0,8 Tr | MUA | BÁN | 23,5 | Tăng | Giảm | 61,6 | Lực cầu có vẻ suy yếu, chart cũng phát đi tín hiệu đảo chiều ngắn hạn trong 1 2 phiên tới. Giá vẫn neo được trên MA9, nếu phiên mai thủng có thể vùng 67,5 tích lũy. |
GSP | 17,8-18 | 15,1 | -1,3% | 0,4 Tr | BÁN | BÁN | 14,6 | Giảm | Giảm | 35,0 | Tiếp tục theo dõi vùng đáy, band dưới mở ra có thể cho xu hướng giảm tiếp phiên sau. |
ITA | 17-17.4 | 18 | -2,2% | 19,7 Tr | BÁN | BÁN | 48,7 | Giảm | Giảm | 62,9 | Chart đang phát tín hiệu điểu chỉnh ngắn hạn tại vùng đỉnh. Tiếp tục theo dõi diễn biến tại hỗ trợ MA20 và MA9. 17,5-17,6 |
NHH | 37-38 | 35,5 | -2,2% | 0,6 Tr | BÁN | BÁN | 15,7 | Giảm | Giảm | 35,7 | Sau hơn 1 tháng, giá quay lại vùng đáy cũ ngày 6/12 cũng với vol cao. Nếu thủng luôn mốc này thì còn 1 hỗ trợ mạnh tại 34,75. Theo dõi, nếu giá vượt BB band dưới thì có thể mua để ăn cú hồi. |
DLG | 7-7,5 | 9,85 | -3,4% | 13,4 Tr | BÁN | BÁN | 28,5 | Ngang | Giảm | 59,9 | Giá đang có xu hướng tạo mô hình 2 đỉnh sau khi thủng MA9. Giá có thể về lại vùng 9,3 tích lũy tại vùng đáy ngắn hạn trước đây, nếu bật tăng thì sẽ tạo ra chiếc hộp kỳ thú uy tín. |
MHC | 13,4-13,8 | 15,2 | -3,8% | 1,4 Tr | BÁN | BÁN | 18,4 | Tăng | Giảm | 53,9 | Giá điều chỉnh phiên thứ 2 theo xu hướng chung, mặc dù ra tin tốt hỗ trợ nhưng lực bán vẫn chiếm ưu thế, hiện đang nằm ngay MA9, nếu vẫn giữ được mức thì có thể tăng trở lại. |
PSH | 22,5-23,5 | 21,65 | -4,0% | 1,0 Tr | BÁN | 16,0 | Tăng | Giảm | 46,5 | Phiên nay đã lấp gap hoàn toàn, đồng thời cũng mở ra điểm mua mới tại vùng giá 21,5-21,6 để quay lên lấp gap down tại vùng giá 24. | |
DRI | 15 | 17,2 | -5,0% | 0,7 Tr | BÁN | 25,0 | Ngang | Giảm | 52,1 | Vol thấp nhưng lực bán chủ động lớn đẩy giá rơi về lại vùng 17.x tích lũy. Hiện vẫn còn hỗ trợ MA20. Tiếp tục theo dõi quan sát. | |
FLC | 13 | 19,9 | -5,9% | 155 Tr | BÁN | MUA | 43,7 | Giảm | Giảm | 58,9 | Vol to khổng lồ, cây nến hammer trĩu nặng và được nâng bởi MA9. Tin xấu đang ảnh hưởng khá lớn đến tâm lý NĐT, nhưng lực mua cũng rất khủng. |
FIT | 16-16,5 | 15,1 | -6,8% | 16,8 Tr | BÁN | 22,5 | Giảm | Giảm | 45,7 | Hiện đã gãy xu hướng tăng ngắn hạn, về lại ngay vùng hỗ trợ, cộng thêm đường MA50 cận kề đỡ giá ko giảm thêm quá nhiều. Các chỉ báo đều đang cắm đầu. | |
HAI | 5,1 | 9,21 | -7,0% | 18,4 Tr | BÁN | MUA | 29,0 | Giảm | Giảm | 62,1 | Sàn suốt phiên, mặc dù có hồi và khối lượng mua chủ động gấp 8 lần lượng bán, nhưng vẫn bị đè xuống, vol hôm nay cao nhất trong 2 tháng qua, tiện thể cũng đã lấp gap 3 phiên trước. Tiếp tục nắm giữ và quan sát. |
KLF | 4,7-5,0 | 9,5 | -9,5% | 25 Tr | MUA | MUA | 43,9 | Giảm | Giảm | 62,4 | Phiên nay giảm sàn với quả vol thuộc top từ trước tới nay. Khối lượng mua chủ động gấp 4 lần bán. Tuy nhiên chưa lấp hết gap tạo ra trước đó. Phiên mai dự sẽ về lấp và rút chân lên. |
Nếu Phê Sổ Học bạ mà ghi “Ai Mà Dốt” thì Phải Về Đi, Hỏi Bố Coi Mẹ Học Chăm ko? Nếu Họ Hàng cũng Không Học Giỏi thì Lên Cẩm Giang chăn Dê Làm Giàu nhé!
=> Dịch tiếng Việt là: Phê xấu là dẹp sòng, lên núi chăn bò với anh @chung_khoan_that_de nha em!
Ôi ! Chị ngồi ngay ngắn lên chưa ạ ?
Để em chuẩn bị làm lễ…
Đan mạch bọn nhái. Nếu mai chân chúng nó què thì bắt nhé. Tội lỗi, tội lỗi quớ! Xem xong nhớ thả tờ rym để chị biết chị xóa luôn. VCC
Đan mạnh luôn chị