Đúng là nó rồi 
Mợ ngồi lên em 


Good night cả nhà và 400 anh em còn đang thức xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò nha.
Hẹn gặp lại các bạn khi chị @hoathachthao ngủ dậy!
Thể nào e thấy toé lửa xì khói khét lẹt 
thui. Mọi ng ngụ ngon nhé ạ. 1 buổi tối rất vui và thú vị ak. G9 cả nhà
Dig trung niên 
| Vùng mua | Giá hôm nay | +/- hôm nay | Vol | Nước ngoài | Lệnh chủ động |
ADX | KST | MACD | RSI | Đề xuất tham khảo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PVD | 18-19 | 31,55 | 6,9% | 13,7 Tr | MUA | BÁN | 148686,0 | Tăng | Tăng | 60.9 | Cây nến xanh thân dài thuyết phục vượt Ma9, chart xuất hiện phân kì, các chỉ số hướng lên như giá xăng dầu hiện tại. Tiếp tục nắm giữ đón nhận thành quả |
| PSH | 22,5-23,5 | 23,15 | 6,9% | 0,0 Tr | MUA | 15.5 | Tăng | Tăng | 55,0 | Nến búa nằm gọn dưới Ma9, các chỉ só đang cho tín hiệu tốt. Tiếp tục nắm giữ và có thể gia tăng thêm ở điểm này | |
| KSB | 38-39 | 53 | 5,6% | 0,0 Tr | BÁN | MUA | 26.6 | Tăng | Tăng | 78,0 | Sau cuộc họp Quốc hội tiếp tục được đóng cây nến xanh mạnh vượt Band, MACD tăng mạnh, tuy vậy RSI vượt ngưỡng an toàn. Tiếp tục nắm giữ, không nên mua mới |
| FCN | 15 | 36 | 4,0% | 0,0 Tr | BÁN | MUA | 49.3 | Ngang | Tăng | 80.5 | Dòng tiền tiếp tục vào mạnh, đẩy tiếp nến vượt Band, MACD phân kì dương lớn tạo Histogram lớn. Tiếp tục nắm giữ, không mua mới |
| NHH | 37-38 | 35,5 | 0,0% | 0,6 Tr | BÁN | MUA | 17.3 | Giảm | Giảm | 35.6 | Band dưới tiếp tục nở ra, nến Doji tranh chấp mạnh, KST giảm tiệm cận đường xu hướng. Đứng ngoài quan sát thêm |
| HHV | 21-22 | 0 | 0,0% | 0,0 Tr | 0,0% | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | Tạm nghỉ 1 tuần, tuần sau sẽ giao dịch mới tại HOSE, biên độ có thể +20%. | |
| HDA | 27-28 | 26,8 | -0,4% | 0,0 Tr | MUA | 16.2 | Giảm | Giảm | 44,0 | Cổ phiếu trú ẩn an toàn khi TT biến động nhưng đang cho tín hiệu khá xấu, trong phiên thủng dải dưới Band nhưng được rút tạo nến rút chân, tuy vậy KST tiệm cận mốc 0. Cần quan sát thêm | |
| GTN | 19-20 | 19,4 | -0,5% | 0,9 Tr | MUA | BÁN | 18.9 | Giảm | Giảm | 38.5 | Trong phiên có vượt dải dưới Band nhưng được rút lên tạo nến búa, ADX tiếp tục hướng lên. Vùng 19-20 sẽ tiếp tục sideway thêm 1 thời gian chờ bứt phá các đường MA - vượt 20,8 sẽ vào lại trend, cản lớn tại 21.8 - đỉnh cũ vùng 23. Tiếp tục theo dõi xu hướng. |
| GSP | 17,8-18 | Tiếp tục theo dõi vùng đáy, band dưới mở ra có thể cho xu hướng giảm tiếp phiên sau. | |||||||||
| CTI | 19-20 | 28,4 | -1,6% | 0,0 Tr | BÁN | MUA | 40,0 | Giảm | Tăng | 67.5 | Cây nến Doji thể hiện giao tranh mạnh, dù trong phiên có nhúng dưới MA9 nhưng được kéo về, MACD bám sát đường xu hướng, RSI chui về vùng an toàn. Cần quan sát thêm |
| VE3 | 14-14,5 | 14 | -2,8% | 0,0 Tr | BÁN | 19,0 | Ngang | Ngang | 47.4 | Cổ phiếu tiếp tục tích luỹ dưới các đường Ma, đi ngang khu vực 0 | |
| DRI | 15 | 16,9 | -2,9% | 0,9 Tr | BÁN | 23.5 | Giảm | Giảm | 47.5 | Râu nến rất dài vượt cả Band dưới nhưng được rút chân lên, Giá vẫn sideway vùng 17. KST gộp chung đường tín hiệu. Tiếp tục theo dõi. | |
| D11 | 36-38 | 35,8 | -3,2% | 0,0 Tr | BÁN | 9.9 | Tăng | Tăng | 47,0 | Không thể thoát khỏi sự chỉnh chung của dòng nhưng đổi lại các chỉ số vẫn hướng lên nhẹ, điểm an toàn vùng 33-34x | |
| SZC | 53-54 | 66 | -6,0% | 0,0 Tr | MUA | BÁN | 22.3 | Giảm | Giảm | 49.6 | Nến đỏ thân dài vượt dưới MA20, KST đi xuống tiệm cận đường tín hiệu, RSI giảm mạnh. Nắm giữ và quan sát tiếp. |
| NTL | 38-39 | 36,2 | -6,5% | 0,0 Tr | BÁN | BÁN | 14.9 | Giảm | Giảm | 36,0 | Không đứng ngoài dòng, NTL đã gãy từ vài ngày trước, tín hiệu xấu, band dưới tiếp tục mở ra, MACD đang ở mức âm. Quan sát thêm. |
| FIT | 16-16,5 | 14,1 | -6,6% | 16 Tr | BÁN | 22.2 | Giảm | Giảm | 38.9 | Hiện đã xấu khi nến đóng hẳn dưới Band, cột Histogram âm cực lớn, Tín hiệu xấu không tham gia. | |
| FLC | 13 | 18,55 | -6,8% | 0,0 Tr | MUA | MUA | 42,0 | Giảm | Giảm | 51.8 | Sau Vol to khủng là Vol không thấy gì, nến đóng dưới MA20, các chỉ số đang cho tín hiệu xấu chờ tin CT |
| DLG | 7-7,5 | 9,17 | -6,9% | 0,0 Tr | BÁN | MUA | 27.4 | Giảm | Giảm | 51.2 | Nến GraveStone Doji cho tín hiệu xấu, nằm dưới Ma9 và Ma20 tạo Gap trên. KST tiệm cận đường tín hiệu. Đứng ngoài quan sát thêm |
| MHC | 13,4-13,8 | 14,15 | -6,9% | 0,0 Tr | BÁN | BÁN | 17.4 | Tăng | Giảm | 44.6 | Đóng cửa dưới các đường Ma, MACD giảm tiệm cận đường xu hướng nhưng đổi lại KST vẫn tăng vượt 0. Tiếp tục nắm giữ, không nên mua mới |
| ITA | 17-17.4 | 16,75 | -6,9% | 26,4 Tr | BÁN | MUA | 46.9 | Giảm | Giảm | 52,0 | Nến đỏ dài đóng dưới Ma9 và Ma20, chart vẫn cho tín hiệu xấu chỉnh từ đỉnh. Tiếp tục quan sát thêm |
| HAI | 5,1 | 8,57 | -6,9% | 0,6 Tr | MUA | MUA | 27.8 | Giảm | Giảm | 53.2 | Không ngoại lệ với anh đầu đàn |
| KLF | 4,7-5,0 | 8,6 | -9,5% | 0,0 Tr | MUA | MUA | 42,0 | Giảm | Giảm | 52.6 | Không ngoại lệ với anh đầu đàn, giá đóng dưới MA9, còn lực đỡ tại MA50 |
| CEO | 10,8-11,2 | 82,5 | -9,9% | 11,2 Tr | MUA | MUA | 61.3 | Giảm | Giảm | 64.4 | Nến GraveStone Doji xuất hiện nằm ngay trên MA9, dù lực mua chủ động lớn nhưng KST kèm MACD vẫn giảm xuống. Không tham gia lúc này. Chịu ảnh hưởng chung dòng BĐS |
Cảm ơn e
Ngày mới an lành. Chúc Bác Rồng nhanh khỏe!
Chào ngày mới các ACE. Chúc mọi người ngày tươi sáng hơn và giao dịch hiệu quả! Anh Rồng khoẻ mau mau anh nhé 

Nghe anh nói em mừng quá. Cám ơn anh.
Chúc cả nhà ngày mới giao dịch thành công ạ !
Chúc anh @Rongdo007 sớm hồi phục sức khoẻ và nhà mình thêm 1 ngày no nê Cầu Lương :))))
Bài hát tặng ai thì tag tên người đó đi em! 


Hi, chị gái lại khơi mào cho cuộc đua phát cẩu lương rồi đấy ạ :)))
Em chào cả nhà. Chúc anh Rồng, chị Thảo cùng cả nhà ngày mới sức khoẻ và may mắn
Morning cả nhà. E kéo đọc pic mà cười rũ 
Chúc chị ngày mới vui vẻ bình an! Chúng ta nắm chặt tay nhau qua giông bão nào chị…!
Em chúc anh Rồng, Chị Thảo và các anh chị ngày mới vui vẻ. Em dậy từ hơn 5 giờ mà lướt pic đến bây jo mới hết. Hôm qua có A rồng lên vui quá ạ. Rồi bao thính chị Thảo lại thành công tác hợp cho mấy đôi nữa
Chị đang định nói đây, sáng ra đã được ăn cẩu lương rồi! 



