Dạ, em đọc hết comment của mọi người luôn đó chị, mà em mới tham gia diễn đàn nên chưa hiểu hết các ám hiệu, dấu hiệu, mật ngữ chị ạ nên chưa được linh hoạt quăng dép hay nhặt dép. Vài lần nữa chắc sẽ thuần thục
Mỗi mùa tạo lập dập bi cho vài lần thì tuổi nào cũng thành khiêm tốn, thành dừ hết em à
Bình thường,cái gì quá thì phải thế thôi.Con gì ăn mà…Tì hưu thờ thì biết ,tại sao cứ đeo tì hưu.Đánh phải may mắn và tâm linh tí các e ah.Hàng lái đó nhưng lái cũng gặp nạn.Thế thôi, a nói trước xem kỹ nhận định .O hỏi đu chết bỏ
Vấn đề là BĐS ăn trước tin,nhưng Bắc nam duyệt rồi.Đầu tư công ngon,a sẽ phân tích vào CN
Thị trường đang trong vùng nhạy cảm, để đảm bảo tâm lý cho mọi người tránh hoang mang, nên em xúc tích ngắn gọn để mọi người theo dõi và cập nhật.
- Ai nhanh nhạy có thể đảo hàng hạ giá vốn, nhưng phải có kinh nghiệm nhìn lệnh và phản ứng của dòng tiền. Tránh để mất hàng oan uổng rồi đứng dưới núi khóc ròng.
- Ai chưa kinh nghiệm thì tốt nhất nằm im, xoay tiền để chờ VNI về vùng 1420 hoặc chờ thông tin anh Rồng báo thì có thể gia tăng và BQ giá.
- Dòng bank có thể đổ đèo bất cứ lúc nào, nên đừng mua mới, mà chỉ quan sát canh ra hàng thôi. LN lúc nào cực khó để giữ, nên hãy biết trân trọng từng đồng lãi và hiện thực hóa càng sớm càng tốt.
- Cứ theo dõi bảng điện để nhìn ra cách đánh của tạo lập, đừng hoang mang, lo sợ, hoảng hốt khi thấy giá nhảy loạn xạ màu sắc. Chúng ta cũng đã bước qua 2 phiên giảm sàn của 1 số cổ phiếu, nên ko có gì phải sợ. Đây là thời điểm để các bạn F0 có thể tốt nghiệp lên F1 và Fn…
→ BÌNH TĨNH TỰ TIN VÀ CHIẾN THẮNG
Vùng mua | Giá hôm nay | +/- hôm nay | Vol | ADX | KST | MACD | RSI | Đề xuất tham khảo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEO | 10,8-11,2 | 35,2 | 10,0% | 3,5 Tr | 68,0 | Tăng | Tăng | 88,4 | Chốt lời thôi! K vấn vương lưu luyến vì có thể sàn liên tiếp bất cứ lúc nào. An toàn nên chốt. Lợi nhuận đã khá lớn. |
ABB | 19-20 | 24,2 | 8,0% | 11,8 Tr | 27,8 | Tăng | Tăng | 77,6 | Dòng tiền tham gia, chart cho tín hiệu đảo chiều củng cố xu hướng tăng ngắn hạn, nhưng giá vượt band cần tích lũy trở lại. Ai có hàng canh bán những phiên bull. |
MSB | 23-24 | 28,2 | 6,6% | 18,3 Tr | 22,1 | Tăng | Tăng | 78,6 | Cổ có game có thể đi ngược dòng. Nhưng chart vượt khỏi band, dễ điều chỉnh trở lại. Ko tham LN nhiều vì có thể điều chỉnh chung khi dòng tiền rút ra. |
SHB | 22,7-23,5 | 24,95 | 4,8% | 26,1 Tr | 21,3 | Giảm | Tăng | 62,8 | Dòng tiền tham gia, chart cho tín hiệu đảo chiều củng cố đà tăng. Ai có hàng canh bán những phiên bull. |
DRI | 15 | 16,3 | 4,5% | 0,4 Tr | 44,8 | Giảm | Giảm | 54,6 | Giá nằm trên hỗ trợ 16,1 tốt. Ít chịu ảnh hưởng của TT. Tiếp tục nắm giữ. Nếu có giá đỏ mạnh về vùng <16 có thể gia tăng. |
VE3 | 14-14,5 | 16 | 2,6% | 0,0 Tr | 48,5 | Tăng | Tăng | 64,2 | Cổ phiếu tốt để phòng thủ mặc TT rung lắc. Tích lũy chờ đỉnh cũ đã tạo trước đó. |
GSP | 17,8-18 | 16,9 | 1,8% | 0,2 Tr | 20,7 | Tăng | Giảm | 49,9 | Chart giờ đã có dấu hiệu kết đáy đi lên Cản 17,8 - 18,7. Lên 21 tùy nghi di tản. |
NHH | 37-38 | 42,2 | 1,7% | 0,2 Tr | 27,5 | Giảm | Giảm | 51,5 | Canh về vùng mua an toàn hãy bình quân giá / mở mua mới |
MHC | 13,4-13,8 | 15,55 | 1,6% | 1,5 Tr | 48,3 | Tăng | Tăng | 57,9 | MACD sắp đảo phân kỳ âm ở chart ngày, nhưng chart giờ lại sắp kết đáy. Đáy cũ gần nhất vùng giá 15. Không vội mua. |
SZC | 53-54 | 54,2 | 1,5% | 0,8 Tr | 31,1 | Giảm | Giảm | 45,2 | Giá tăng vol thấp chưa đủ lực để tăng tiếp. Nắm giữ chưa mua BQ, chờ tín hiệu của TT. |
HHV | 21-22 | 22,6 | 0,9% | 6,7 Tr | 27,4 | Tăng | Giảm | 53,3 | Giá về vùng mua cũ, tạm thời chờ. Q4 hỗ trợ tốt. |
PSH | 22,5-23,5 | 21,35 | 0,7% | 0,9 Tr | 30,9 | Giảm | Giảm | 45,4 | Chart giờ đã có dấu hiệu kết đáy đi lên. Giá cũng đang vùng quá bán. Chưa cần bán vội, chờ tín hiệu của TT. Hoặc ai có kinh nghiệm, nhanh nhạy đảo hàng hạ giá vốn. |
FLC | 13 | 14,8 | 0,7% | 22,7 Tr | 64,4 | Tăng | Tăng | 60,4 | Có thể chốt lãi với những ai còn giữ, điểm chốt đẹp đã qua. Tạm thời chờ tín hiệu của dòng này và các thông tin trong T12. Chưa tham gia lại. |
PVD | 18-19 | 27,75 | 0,5% | 4,5 Tr | 41,9 | Giảm | Giảm | 47,1 | Chart giờ đã cho tín hiệu kết đáy đi lên, chờ ADX xác nhận đảo phân kỳ. Mốc đáy gần nhất 26,55. |
HAI | 5,1 | 6,55 | 0,0% | 5,0 Tr | 44,8 | Tăng | Giảm | 56,4 | Penny canh chốt, chờ tín hiệu rõ ràng mới tham gia lại. Giá vốn thấp có thể tiếp tục giữ. |
HDA | 27-28 | 27,3 | 0,0% | 0,1 Tr | 19,8 | Giảm | Giảm | 55,1 | Cổ phiếu tốt để phòng thủ mặc TT rung lắc. Tích lũy chờ vượt đỉnh gần nhất 29,25 |
KSB | 38-39 | 37,05 | -0,4% | 1,7 Tr | 21,2 | Giảm | Giảm | 41,5 | Giá vẫn nằm dưới band tích lũy thêm 1 thời gian. Nắm giữ chưa mua mới chờ tín hiệu của TT. |
GTN | 19-20 | 20,2 | -0,5% | 0,8 Tr | 32,0 | Giảm | Giảm | 46,5 | Giá đang ở vùng mua cũ, nhưng chờ xu hướng TT xác nhận mới mở mua. |
D11 | 34-36 | 39,1 | -0,8% | 0,1 Tr | 36,1 | Giảm | Giảm | 49,2 | Canh về vùng mua an toàn hãy bình quân giá / mở mua mới |
FCN | 15 | 17,1 | -1,2% | 4,1 Tr | 37,2 | Giảm | Giảm | 54,3 | Canh về vùng mua an toàn hãy bình quân giá / mở mua mới |
KLF | 4,7-5,0 | 5,9 | -1,7% | 5,8 Tr | 52,5 | Tăng | Giảm | 54,1 | Penny canh chốt, chờ tín hiệu rõ ràng mới tham gia lại. Giá vốn thấp có thể tiếp tục giữ. |
S99 | 19-20 | 23,1 | -2,9% | 1,2 Tr | 41,9 | Giảm | Giảm | 46,6 | Giá chưa vượt cản 23,5. Cần tích lũy quan sát, chưa mua lúc này. |
DLG | 7-7,5 | 6,71 | -3,0% | 14,9 Tr | 34,0 | Giảm | Giảm | 43,7 | Không bán hàng lúc này, chỉ nên mua BQ khi giá xuống vùng 6,5 hoặc có tín hiệu của TT xác nhận. |
Cám ơn bạn minhduc đã cập nhật bản tin hàng ngày.
Nghe a trả lời nhé,o nhắn tin riêng,sao danh mục e cho e a mà ghê quá,toàn đỏ lè và lỗ gần 20%??? Nghe a nói,những con lởm,đánh có cơ hội thoát .Trừ khi nội tại nó tốt .Nhắc e luôn,o mua theo phím ,đu mình là người cầm than hồng bỏng tay e ah,ghi vào sổ bọn e đánh sớm muộn nịt cũng o còn.Thuỷ triều rút đi thì nude,nhưng nude ngược .Chân tềnh,cháy TK
vậy chỉ nên mua con không có margin hả a RD?
Lại sai?? Thật a rất buồn các e o biết lúc nào nên cắt lỗ ,lúc nào nên MG tất tay với Cty cho tỉ lệ cao nhất ???
thực ra tới giờ là nói không với tất tay và margin. Chơi không margin thôi. Lãi được thì ăn, lỗ k bị lỗ gấp thếp. Anh cho mấy mã cần tránh k mua và mấy mã nên mua với? tks anh
A chán thật sự,kiến thức BQ giá để có giá vốn tốt,MG o biết cách sử dụng??? Cty nào cho tỉ lệ lớn???khi nào nên dùng??? Phí ra sao??? Thời gian call??? A mệt thật sự
Một đội nhóm đang bay tk vì HPG xuống tới 10 giá và tất tay margin all in 1 em nó
Thôi a mệt,xem nhận định để biết xu hướng các e nhé.Nhớ anh đã bôi đậm.Độ trễ khoảng 1-2 ngày
đầu tư chứng khoán vui mà, sao phải mệt đâu, kệ nó đi. Bank hôm nay chốt lãi trần hết lượt. cứ đỏ ta mua trần và xanh ta bán , bán nó nhẹ nhàng lắm.
em f0 nên chưa biết cái nhận định đó anh viết ở đâu? anh cho cái link tới với
Em tua lại ở trên mà đọc em nhé.
tua tới cái 7.000 rồi mà chưa thấy,
Đọc chỗ tóm tắt của minhduc12345 ở trên 5-7 dòng sao ấy, minhduc12345 tóm tắt đầy đủ.
Vào trang cá nhân, chọn hoạt động của ng bl xem cho nhanh nhé.
cái này á mọi người?