
Em thấy bác Phạm Minh Chính có khen a Vua Đào Hầm, liệu rằng HHV sẽ sớm break 24.9 a nhỉ :)))
Xuân Hình có nói: Bà là người quyền quý, bà nhìn lên trên,…chứu cứ nhìn xuống dưới làm gì?
Mấy nữa lại ăn bục diều 

nó không tớp chú
non nớt là mừng roài

Khà khà
E tàu ngầm, mà cười ko khép miệng dc nên vào khen bác mèo một câu, bác vồ dc ai chưa, mà thấy ú ù u thế
chắc bác đang nói đến VND với VCI ạ
Cảm ơn bác,
Mình năm xưa ăn hàng nhử của các anh, bị các anh tóm đè ra xén, nên thành béo thôi, vì ít vận động. Cũng khổ tâm lắm.
Tạo lập đi tìm anh @Rongdo007 để thanh toán hay sao ấy mà anh nấp kỹ quá @Miss ạ
Chắc cái tội xì bài các anh tối qua.
anh Thìn thì khó đây
Gặp phải A Thìn với Đuôi ngựa thần thánh chuyên lướt T+ thì NĐT bị up bô lúc nào không biết. 
Chắc vậy rồi anh Mèo ạ. Mà anh có avata mới làm em nhìn thấy bật cười luôn 
Đúng là những ai thông minh thường rất hài hước mà muốn hài hước thì phải thông minh, nếu không sẽ nhạt lắm 
BẢN TIN TỔNG HỢP CUỐI NGÀY 29/11
| Vùng mua | Giá hôm nay | +/- hôm nay | Vol | %Mua chủ động | ADX | KST | MACD | RSI | Đề xuất tham khảo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCN | 15 | 19,9 | 7,0% | 8,5 Tr | 58,4% | 38,0 | Tăng | Tăng | 65,6 | Giá tăng mạnh tạo gap vượt khỏi band, vol tương đối cao, bằng hôm trước, không khuyến nghị mua mới. Ai có tiếp tục nắm giữ. Nếu chỉnh đỏ mạnh theo xu hướng chui vào trong band hãy chia ra mua. Dòng hưởng lợi ĐTC |
| HHV | 21-22 | 24,3 | 6,1% | 13,7 Tr | 57,9% | 27,9 | Giảm | Tăng | 62,6 | Dòng tiền nhập cuộc, ai đã mua tại vùng trước đây có thể yên tâm nắm giữ, cản 24,9 cận kề. Có thể gia tăng khi vượt cản thuyết phục, vol to, nếu k vượt thì khoan mua. |
| CEO | 10,8-11,2 | 45 | 5,9% | 10,8 Tr | 44,0% | 72,1 | Tăng | Tăng | 92,5 | Chốt lời thôi! K vấn vương lưu luyến vì có thể sàn liên tiếp bất cứ lúc nào. An toàn nên chốt. Lợi nhuận đã khá lớn. |
| S99 | 19-20 | 23,2 | 3,1% | 1,3 Tr | 41,7% | 35,1 | Giảm | Giảm | 47,7 | Giá chưa vượt cản 23,5. Cần tích lũy quan sát, chưa mua lúc này. |
| KSB | 38-39 | 41,5 | 2,7% | 2,5 Tr | 53,6% | 19,1 | Giảm | Tăng | 58,8 | Giá vượt MA20, ADX đảo phân kỳ, MACD kết đáy đi lên. Ngành VLXD hưởng lợi ĐTC |
| SZC | 53-54 | 55,2 | 0,5% | 0,7 Tr | 54,8% | 28,9 | Giảm | Ngang | 47,9 | Chart ngày có tín hiệu kết đáy. Giá giữ được trên MA50. Vùng cản ngắn 55 tạm xác nhận vượt nhưng vol hơi ít, cần theo dõi tích lũy thêm, cản tiếp theo là 57. Quan sát dòng tiền có xu hướng trở lại dòng BĐS KCN |
| GSP | 17,8-18 | 16,3 | -0,3% | 0,3 Tr | 57,6% | 19,0 | Giảm | Giảm | 45,0 | Chart giờ đã có dấu hiệu kết đáy đi lên. Đang tích lũy vùng nay. Cản 17,8 - 18,7. Lên 21 tùy nghi di tản. |
| HDA | 27-28 | 27,8 | -0,4% | 0,1 Tr | 52,5% | 17,5 | Giảm | Giảm | 60,4 | Cổ phiếu tốt để phòng thủ mặc TT rung lắc. Tích lũy chờ vượt đỉnh gần nhất 29,25 |
| FLC | 13 | 15,05 | -0,7% | 25,4 Tr | 53,0% | 62,6 | Tăng | Giảm | 59,4 | Ai đã chốt thì quan sát, chưa tham gia lại. |
| DLG | 7-7,5 | 7,12 | -1,1% | 9,3 Tr | 47,3% | 29,5 | Giảm | Giảm | 49,2 | MA10 và MA20 chập lại tạo cản mạnh 7,57-7,6, giá chạm. Chart giờ vẫn cho xu hướng tăng nhưng cần xác nhận của dòng tiền. |
| DRI | 15 | 16,3 | -1,2% | 0,6 Tr | 49,3% | 37,6 | Giảm | Giảm | 53,7 | Giá nằm trên hỗ trợ 16,1 tốt. Ít chịu ảnh hưởng của TT. Tiếp tục nắm giữ. Nếu có giá đỏ mạnh về vùng <16 có thể gia tăng. |
| GTN | 19-20 | 19,9 | -1,2% | 0,8 Tr | 36,5% | 26,8 | Giảm | Giảm | 44,4 | Ai có nắm giữ chờ phản ứng của TT, cũng như phương thức sáp nhập thời gian tới. Không mở mua mới |
| D11 | 36-38 | 38 | -1,3% | 0,1 Tr | 51,4% | 29,5 | Giảm | Giảm | 46,9 | Canh về vùng mua an toàn hãy bình quân giá / mở mua mới. Target vẫn 5x tùy nghi di tản. |
| MHC | 13,4-13,8 | 15,05 | -1,6% | 2,0 Tr | 49,5% | 44,7 | Giảm | Giảm | 52,8 | MA20 lúc này trở thành cản ngắn hạn sau khi bị đạp thủng. Có thể gia tăng vùng giá 15 hoặc đợi nhúng thêm về vùng giá mua trước đây. Không vội mua nếu TT bất lợi. |
| KLF | 4,7-5,0 | 5,9 | -1,7% | 7,0 Tr | 47,0% | 45,2 | Giảm | Giảm | 52,9 | Ai đã bán tạm thời không tham gia lại. |
| NHH | 37-38 | 40,2 | -1,7% | 0,5 Tr | 46,4% | 23,1 | Giảm | Giảm | 44,0 | Canh về vùng mua an toàn hãy bình quân giá / mở mua mới |
| MSB | 23-24 | 27,2 | -2,0% | 10,1 Tr | 39,3% | 26,2 | Tăng | Tăng | 67,7 | Có LN khá có thể chốt, ko tham vì có thể điều chỉnh chung khi dòng tiền rút ra. |
| HAI | 5,1 | 6,6 | -2,2% | 4,2 Tr | 53,3% | 36,5 | Giảm | Giảm | 56,2 | Ai đã bán tạm thời không tham gia lại. |
| PVD | 18-19 | 25,7 | -2,3% | 8,7 Tr | 46,4% | 38,4 | Giảm | Giảm | 38,3 | Giá hiện tại đã quá bán, thủng MA50, chạm band dưới bật lên. Chart giờ đã cho tín hiệu tạo đáy, cùng với tin giá dầu TG tăng mạnh trở lại, có thể PVD đã tạo đáy 2 vùng này. Tuy nhiên xu hướng ngắn hạn chưa cải thiện nhiều, cần theo dõi và quan sát thêm vài phiên. Ai đang giữ tiếp tục giữ vì FA tốt, dòng hưởng lợi năm sau và là hàng ăn Tết. Đích đến cuối cùng không thay đổi. |
| PSH | 22,5-23,5 | 20,9 | -2,3% | 2,3 Tr | 36,4% | 26,9 | Giảm | Giảm | 43,3 | Giá bị đạp khá sâu chạm band dưới, nhưng kết phiên nằm trên MA50, cây nến xanh vol cao củng cố đà tăng trong thời gian tới. |
| ABB | 19-20 | 22,9 | -3,4% | 3,6 Tr | 39,3% | 23,9 | Tăng | Giảm | 62,4 | Ai đã chốt thì quan sát, chưa tham gia lại. |
| SHB | 22,7-23,5 | 24,1 | -3,4% | 12,5 Tr | 45,1% | 22,8 | Giảm | Giảm | 53,6 | Xu hướng tăng ngắn hạn hơi yếu. Giá neo ngay MA10 và MA20. Ai đã chốt tạm thời chưa tham gia lại. |
| VE3 | 14-14,5 | 14,1 | -6,0% | 0,0 Tr | 37,7% | 41,8 | Giảm | Giảm | 52,0 | Cổ phiếu tốt để phòng thủ mặc TT rung lắc. Giá về vùng mua có thể mở mua mới. Tích lũy chờ đỉnh cũ đã tạo trước đó. |



Đúng rồi á cụ
2 em này thơm
Mà thật ra thì
đang thơm lắm
Kinh, hnay anh nào cũng khen!
Món nào có mùi thơm thì e phải mò đến ngay chị ạ 
Em cảm ơn anh ạ!
Hôm nay đọc comment của a R, anh và chị Thảo xong em đã tự tin mua psh sát sàn rồi bán lướt T0 luôn, hạ được giá vốn anh ạ. Vòng thứ 2 thì em giữ lại, chưa bán. Hihi
Em F0 chính hiệu đấy anh ạ, cũng chơi được 1 năm rồi ạ. Em lại còn có HHV giá 22.5 nữa chứ. Đúng là cứ lên đây tàu ngầm các anh chị là bếu thôi ạ 
