Cho anh cái nhận diện nhé.
Hỏi linh tinh nhầm người, nó táng anh không còn đuôi luôn 
Không có anh lại buồn 
Giờ chắc mọi người đã ngủ, anh bóc ra thoải mái đi anh 
Anh bóc cho chị Thảo xem rồi, vớ vẩn đêm không ngủ, lại hú hét
Mai bục tiếp là gãy đấy em.
Chắc trong tuần sẽ hồi 
FA quá tốt, thị trường không xấu mà vận động toàn đi ngược dòng
Dạ anh, còn cái band để hứng mà ko hứng nổi thì toang thật
nhưng mà em vẫn đang lãi 15 giá từ vùng 60 thì bỏ thí luôn 
Dạ em cảm ơn, em mới vào nên ko rõ thuế phí lắm, cứ nghĩ 5% nên sợ lỗ
Ok em. Anh cũng cho em ấy nốt cơ hội. Không là chia tay, yêu tạm em khác
Trade cả chục phiên có khi mới lãi 5% mà thuế ăn 5% thì còn gì để vui nữa 
E đang gồng đây ạ, đu tít trên cao nguyên :))))
Thế nên em nghĩ chắc chỉ có mua sàn bán trần mới trade T0 được
Cao nguyên có “chín dòng sông” hả bạn 
Thôi thôi, ko mấy ai mà mua được giá đáy và bán giá đỉnh đâu. Đừng trông mong 
CUỘC ĐỜI CHẲNG PHẢI LÀ ĐƯỜNG ĐUA
Hôm nay, có một khoảnh khắc khi lái xe trên đường, đột nhiên mình nhận ra rằng: Cuộc đời chẳng phải là đường đua, muốn đua hay không đều do bản thân người cầm lái.
Thực ra thì, mỗi người một tốc độ, mỗi người một đích đến khác nhau, nên rẽ vào ngõ nào, ngoặt vào lối nào, tất thảy đều là lựa chọn. Không có đúng sai, chỉ là mất thêm chút thì giờ để đến được nơi bạn muốn. Tuy không phải con đường ngắn nhất, nhưng chỉ khi đi qua con đường “không thuận lợi” đó, bạn mới khám phá ra những chi tiết khác mà bản thân đã vô tình bỏ qua. Có thể bạn sẽ bắt gặp một quán ăn ngon, tìm thấy tiệm bánh thường nghe tên nhưng vẫn chưa có dịp thử, cũng có thể chứng kiến những câu chuyện thú vị khiến bạn muốn dừng lại, ngắm nhìn, khắc ghi rồi lưu lại cho riêng mình. Hay đôi khi, chỉ đơn giản là phát hiện bản thân không hề thích con đường cũ mình vẫn thường đi. Con đường mới rợp bóng cây và ít khói bụi hơn. Con đường mới “hợp” với bạn hơn.
Thử một thứ mới khiến bạn do dự và sợ hãi, đôi khi phải hy sinh thời gian và cần nhiều dũng khí. Đi sai đường có thể khiến bạn cảm thấy “tốn thời gian”. Kỳ thực, cái khái niệm “tốn thời gian” chẳng qua là bạn đang lấy thước đo của người khác để áp đặt lên bản thân. Nếu thoải mái tận hưởng chuyến đi của mình, tốn thêm vài giờ đồng hồ, chạy ngu thêm vài vòng cũng chẳng sao cả.
Trên đời này, chẳng có thứ gì khiến bạn phải thúc ép bản thân trở thành thế này hay thế kia. Cái áp lực vô hình đó chẳng qua vì sợ cảm giác bị bỏ lại, cô đơn và khác biệt. Nhưng mà, điều tất yếu của kẻ trưởng thành là phải học cách chấp nhận cô đơn. Tương lai còn rất nhiều đoạn đường bạn phải đi một mình và tự mình khám phá. Nên hãy dũng cảm lên. Vì không biết phía trước là điều gì, nên đừng từ bỏ bất kỳ hy vọng nào. Là ổ gà hay là cầu vồng thì đều có nguyên do cả.
Cứ thoái mái đón nhận và biết ơn tất thảy những may mắn và bất hạnh bạn từng trải qua. Bởi đôi khi, bài học từ những chuyện trời ơi đất hỡi đó lại làm nên vẻ đẹp và giá trị cá nhân của chính bạn, điều mà chẳng ai có thể thay thế được.
| Vùng mua | Giá hôm nay | +/- hôm nay | Vol | Lệnh chủ động |
ADX | KST | MACD | RSI | Đề xuất tham khảo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLF | 4,7-5,0 | 6,4 | 8,5% | 13.3 Tr | MUA | 40,8 | Giảm | Tăng | 60,5 | Giá tăng mạnh nhờ thông tin hỗ trợ. Cần theo dõi dòng tiền có quay trở lại hay ko, ko đua giá ce mà nên chờ chỉnh vào để có vị thế an toàn hoặc tạm đứng ngoài. |
| HAI | 5,1 | 7,27 | 6,9% | 10.2 Tr | MUA | 32,9 | Giảm | Tăng | 65,6 | CP tăng nhờ tin hỗ trợ, giá được đường MA9 đỡ và bật tăng khá tốt. Theo dõi quan sát thêm. K đua mua. |
| FLC | 13 | 15,5 | 5,8% | 24.6 Tr | MUA | 60,2 | Giảm | Ngang | 61,3 | CP tăng nhờ tin hỗ trợ. Theo dõi quan sát thêm. |
| MSB | 23-24 | 27 | 3,8% | 10.4 Tr | BÁN | 24,5 | Tăng | Giảm | 62,3 | Dòng tiền lớn vẫn còn ở lại khá nhiều chưa bị rút ra. Tuy nhiên ảnh hưởng của dòng bank chung có thể chỉ bật tăng ngắn hạn, ko bền. |
| GTN | 19-20 | 21,55 | 3,6% | 0,0 Tr | MUA | 24,2 | Giảm | Tăng | 57,1 | Giá đã vượt các đường MA với vol cải thiện. MACD sắp cắt lên đường tín hiệu báo hiệu đà tăng dần. ADX đang phân kỳ dương mở rộng. Tiếp tục nắm giữ. |
| SZC | 53-54 | 60,8 | 3,2% | 0,0 Tr | MUA | 25,9 | Giảm | Tăng | 60,4 | Chart ngày đẹp dần đều. Ai có hàng giữ chặt. Target đầu 8. Dòng tiền vào khá ổn. Quan sát vùng giá 64 gần đây, xem áp lực bán. |
| S99 | 19-20 | 23,9 | 3,0% | 0,0 Tr | MUA | 31,1 | Giảm | Ngang | 51,2 | Giá vượt cản và nằm trên MA9 cũng phần nào giảm áp lực, vol cũng tương đối. Có dấu hiệu dòng tiền lớn trở lại. |
| DLG | 7-7,5 | 7,16 | 2,3% | 0,0 Tr | MUA | 27,4 | Giảm | Giảm | 50,0 | Giá tiệm cận đường MA9, vol nhỏ. Tuy nhiên hỗ trợ tại MA50 cũng cận kề nên sẽ khó giảm sâu. |
| PVD | 18-19 | 27,75 | 2,0% | 0,0 Tr | MUA | 34,8 | Giảm | Ngang | 49,3 | Giá chạm MA50 bật tăng trở lại, vượt qua áp lực MA9, tuy nhiên Vol nhỏ chưa thuyết phục lắm. Hiện đã cho mẫu hình nến tăng, Ngày mai là T3 phiên bắt đáy hàng về, theo dõi áp lực bán thế nào, vẫn nắm giữ theo target. |
| GSP | 17,8-18 | 16,4 | 1,5% | 0,2 Tr | BÁN | 18,3 | Giảm | Giảm | 46,4 | MACD lài xuống có dấu hiệu muốn tạo đáy. Chưa vội BQ giá vùng này. |
| MHC | 13,4-13,8 | 15,75 | 1,0% | 0,0 Tr | MUA | 42,4 | Giảm | Giảm | 57,7 | Giá bị áp lực MA9 cản lại, vol hơi mỏng nên chưa đủ lực vượt qua. Dòng tiền lớn có xu hướng rút dần. Tiếp tục nắm giữ theo dõi quan sát thêm. |
| HHV | 21-22 | 25,6 | 0,4% | 12 Tr | MUA | 30,9 | Tăng | Tăng | 68,0 | Dòng tiền nhập cuộc, ai đã mua tại vùng trước đây có thể yên tâm nắm giữ. Có thể gia tăng khi điều chỉnh về hỗ trợ 24,9. |
| PSH | 22,5-23,5 | 21 | 0,2% | 0,7 Tr | MUA | 25,9 | Giảm | Giảm | 44,0 | Giá vẫn neo giữ trên MA50, vol thấp chưa tin cậy lắm, phía trên áp lực từ đường MA9, dự vùng 21,3-21,4 sẽ có áp lực bán ngắn. Cần có sự tham gia của dòng tiền lớn để xác định vượt cản. |
| SHB | 22,7-23,5 | 23,55 | 0,2% | 13.5 Tr | BÁN | 20,1 | Giảm | Giảm | 48,7 | Xu hướng tăng ngắn hạn hơi yếu. Hỗ trợ ngắn tại vùng 23-23,1. Ai đã chốt tạm thời chưa tham gia lại. |
| D11 | 36-38 | 38,7 | 0,0% | 0,0 Tr | BÁN | 25,6 | Giảm | Giảm | 48,6 | Cổ đang tích lũy tạo nền tại vùng giá 38-39. Kiên nhẫn nhặt hàng tại vùng mua an toàn hơn là đua giá xanh. Giá vẫn còn chịu áp lục từ đường MA9. |
| ABB | 19-20 | 22,5 | -0,4% | 0,0 Tr | BÁN | 23,7 | Tăng | Giảm | 57,8 | Chart méo mó vì robot đi lệnh, tạm thời đi ngang vùng này chờ tín hiệu chung của cả dòng. Theo dõi. |
| DRI | 15 | 17,2 | -0,6% | 0,6 Tr | BÁN | 35,1 | Giảm | Tăng | 59,8 | Giảm nhẹ sau phiên tăng mạnh hôm qua với vol thấp không có gì đáng ngại. Tradingview chưa cập nhật giá chia cổ tức nên cho ra cản 18. Nhưng sau khi update chart thì cổ phiếu vượt 16,1 là đỉnh xưa, nay đã giao dịch tại vùng giá mới. |
| NHH | 37-38 | 40 | -1,2% | 0,4 Tr | BÁN | 20,5 | Giảm | Giảm | 43,5 | Giá nằm dưới MA50 hơi xấu, chưa có tín hiệu kết đáy. Canh về vùng mua an toàn hãy bình quân giá / mở mua mới |
| CTI | 19-20 | 23,35 | -1,3% | 0,0 Tr | BÁN | 39,8 | Tăng | Tăng | 68,7 | Giá đang tích lũy đẹp, chỉnh với vol thấp chưa đáng ngại. Nhưng cần kiên nhẫn chờ về vùng mua an toàn để đảm bảo LN. |
| VE3 | 14-14,5 | 14 | -1,4% | 0,0 Tr | MUA | 37,3 | Giảm | Giảm | 51,3 | Cổ phiếu tốt để phòng thủ mặc TT rung lắc. Giá về vùng mua có thể mở mua mới. Hỗ trợ dưới tại 12,9. Tích lũy chờ đỉnh cũ đã tạo trước đó. |
| HDA | 27-28 | 26,8 | -1,5% | 0,1 Tr | MUA | 15,7 | Giảm | Giảm | 46,0 | BB thu hẹp, giá nay chạm band dưới, nên sẽ có xu hướng tăng trở lại. Vùng mua an toàn. Cổ phiếu tốt để phòng thủ mặc TT rung lắc. Tích lũy chờ vượt đỉnh gần nhất 29,25 |
| KSB | 38-39 | 40 | -1,6% | 0,0 Tr | BÁN | 17,7 | Giảm | Tăng | 52,6 | Giá thấp hơn MA20 1 tẹo, ADX đảo phân kỳ, MACD kết đáy đi lên. Ngành VLXD hưởng lợi ĐTC |
| FCN | 15 | 20,85 | -1,9% | 12.8 Tr | BÁN | 41,9 | Tăng | Tăng | 73,0 | Nay lực bán mạnh, nhiều đội đã hô bán. Vol tương đối cao, không khuyến nghị mua mới. Những mã tăng nóng sẽ rất dễ chỉnh mạnh. Xu hướng giá sẽ chui vào trong band. Dài hạn đây vẫn là dòng hưởng lợi ĐTC |
| CEO | 10,8-11,2 | 38,4 | -5,2% | 0,0 Tr | MUA | 72,8 | Tăng | Giảm | 72,1 | Mô hình cây thông Noel đang dần hình thành, MACD chúi xuống. Cơ hội chốt vẫn còn. Bảo toàn LN! K nên mua mới lúc này. |
Tay nhanh hơn mắt, tl hơi lệch tông :))))
Nay có bác nào canh DJ đêm nay không?
Oáp
Tks a minhduc. Đọc tổng hợp của a như bản tin tài chính cuối ngày, rất chi tiết và hữu ích. E luôn theo dõi các bài viết của a cũng như các a chị để nâng cao kiến thức của mình.
Anh Rồng ơi, nay em mở mua mới các mã FLC và KLF ; PSH và PVD; NHH; D11 được không anh? Mã nhà anh Qc có nên ưu tiên vào nhiều hơn không ạ? Em dành cả đêm qua ngồi lật từng trả lời của anh rồi, Giờ em phải ngủ đã.
Have a nice day anh Rồng và các anh chị trong nhà 
