Thôi nhường Chị tiếp A e đi ngủ đấy:grin:

Không đúng kỹ thuật, lưỡi thọc hơi sâu là lại đi, lại toang đấy Sen ạ 
Mới phân loại thôi em, phát hiện ra các anh trông chợ có dép giống của anh, nên mai các anh có đòi thì anh dấu


Xem các anh có thương tình mà không đòi lại dép anh chót nhặt hôm nay không
Không biết mai đi nhặt dép hay là bỏ lại dép đây
Xoăn phải sáo . Cứ từ từ khoai nó mới nhừ.
Tăng thì phải có lộ trình, mà giảm thì nó cũng thế. Thả đá nhanh quá chết hết, lấy ai đẩy đá dùm chuyến sau.
Moi nguoi oi cho minh hoi ti nhe, hom nay thi truong rot qua nhanh va qua nang, minh cung co nhung loi phan bien theo nhan xet cua minh ve thi truong cung nhu ve ma MHC, ko biet co lam mat long anh chi em tren day khong? neu that su lam anh rong hay chi thao ko vui thi minh xin phep rut lui. Thi truong xuong roi len, ma nao cung vay chua dung luc thi chua len duoc, ngay mai co the minh sai hoan toan, tham gia thi truong thi chap nhan mao hiem, co gi ko dung xin anh chi em bo qua.
Cảm ơn anh!
Mọi chuyện trên đời đều là tương đối. Chú k nên suy nghĩ nhiều chú ạ. Quan điểm mỗi người. Múc đích chung vẫn là cùng nhau bước tiếp. Thế thì chú có gì sai ạ? Và ai có tư cách hay quan điểm cá nhân để nói ng khác sai ở ttck ạ?
Chúc chú ngủ ngon.
Em nghĩ DIG quỹ đất ngon đó anh, về kỹ thuật nó đang chỉnh, em dự đoán là chỉnh theo sóng tam giác.
Chào anh @hieunguy 
Cảm ơn anh, anh hãy ở lại với mọi người để có thêm góc nhìn đa chiều, giúp mọi người tỉnh táo trong các quyết định đầu tư nhé.
Cảm ơn bác động viên
A R cho e xin nhận định dòng phân . E đang canh DCM ạ .
Nói thật mà, nay ai bán là dại nhiều hơn khun 
Bán thì phải theo bác Rồng hô từ lâu kìa. Còn tính tới nay là nhiều phiên giảm theo đà liên tiếp, bán là mắc cười.
Giờ ngược lại, là nên túc tắc canh nhặt dần với cổ phiếu còn triển vọng thì đúng hơn
| Vùng mua | Giá hôm nay | +/- hôm nay | Vol | Lệnh chủ động | ADX | KST | MACD | RSI | Đề xuất tham khảo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCN | 15 | 22.95 | 6.7% | 12,9 Tr | BÁN | 48.2 | Tăng | Tăng | 75.0 | Mã hàng chiến tăng bất chấp mặc thị trường chỉnh, các chỉ số vẫn tăng không ngừng tuy nhiên RSI quá cao, tại vùng quá mua. Chỉ nên đứng ngoài quan sát nếu chưa mua mới |
| PVD | 18-19 | 26.45 | 1.7% | 05 Tr | BÁN | 30.8 | Giảm | Giảm | 44.0 | MACD và KST đều đang lao dốc xuống dưới vùng âm, tuy vậy giá đã chỉnh quá sâu, cần quan sát thêm nếu có ý định mua mới trong thời điểm này |
| KLF | 4,7-5,0 | 6.5 | 1.6% | 13,2 Tr | BÁN | 38.4 | Giảm | Tăng | 61.4 | Mở phiên với lực tăng mạnh sát trần nhưng gặp lực chỉnh chung của TT nên không thể thoát nổi, cuối phiên vẫn kéo lên xanh nhẹ, MACD tăng sắp tiếp cận đường xu hướng |
| HDA | 27-28 | 27.8 | 1.1% | 00 Tr | MUA | 15.3 | Giảm | Tăng | 58.3 | Hàng phòng thủ vững chãi bất chấp 2 phiên chỉnh, MACD và KST đều đang ở dưới đường xu hướng nhưng ở mức dương, chờ đón cơn sóng mới cắt lên |
| FLC | 13 | 14.55 | -0.3% | 23,2 Tr | BÁN | 54.6 | Giảm | Giảm | 52.9 | Tuy không chỉnh nhiều nhưng MACD và KST đều đã cắt xuống đường xu hướng trong vài phiên trước và tiếp tục giảm. Không khuyến nghị mua mới |
| GSP | 17,8-18 | 15.4 | -3.8% | 00 Tr | BÁN | 18.6 | Giảm | Giảm | 37.9 | Mốc 15 có lực đỡ của MA20 tuần, tuy vậy KST và MACD lao xuống âm nên khá nguy hiểm, nên đứng ngoài quan sát chờ tình hình khả quan hơn |
| MSB | 23-24 | 24 | -4.0% | 18,7 Tr | MUA | 22.8 | Giảm | Giảm | 43.3 | Vol lớn hơn gấp đôi hơn trước, có lực đỡ của MA50 ngày ở mốc 23.8, tuy vậy dòng tiền vẫn thoát ra mạnh. Không tham gia |
| SHB | 22,7-23,5 | 22.05 | -4.1% | 13,1 Tr | BÁN | 18.8 | Giảm | Giảm | 36.8 | Thủng MA50 và thủng cả trend line tăng ngắn hạn. Không tham gia |
| PSH | 22,5-23,5 | 20 | -4.3% | 01 Tr | BÁN | 25.6 | Giảm | Giảm | 38.1 | Giá đã tuột khỏi vùng MA50, MACD đang rơi xuống mức âm, nên đứng ngoài chờ tín hiệu trước khi mở điểm mua mới/bình quân |
| GTN | 19-20 | 19.6 | -4.4% | 01 Tr | BÁN | 27.8 | Giảm | Giảm | 42.7 | Râu chạm dải dưới của BB, MACD lao dốc tiệm cận mốc 0, giá trở về vùng mua. tiếp tục nắm giữ chờ tín hiệu hồi phục hoặc có thể mua mới |
| SZC | 53-54 | 56 | -4.4% | 02 Tr | BÁN | 22.7 | Ngang | Giảm | 48.0 | Tuy có điều chỉnh mạnh nhưng điểm tích cực là giá vẫn đóng đậu trên cành MA50, lực bán vẫn khá mạnh, KST đang dao động ở mức âm |
| DLG | 7-7,5 | 6.83 | -5.1% | 08 Tr | BÁN | 23.0 | Giảm | Giảm | 45.4 | Không thoát khỏi sự điều chỉnh của TT chung dù giá có xanh được lúc sáng, kết phiên vẫn ở trên vùng MA50, MACD vẫn giảm, cần đứng ngoài quan sát nếu mở điểm mua mới. |
| S99 | 19-20 | 20.9 | -5.4% | 01 Tr | BÁN | 27.2 | Giảm | Giảm | 38.0 | Giá thủng MA50, chart chưa thể tạo đáy đi lên, cần tích lũy thêm 1 thời gian. Vùng mua an toàn có thể mua mới hoặc gia tăng |
| ABB | 19-20 | 20.6 | -5.5% | 03 Tr | BÁN | 27.8 | Giảm | Giảm | 42.8 | Dòng tiền lớn đã rút ra, mặc dù chưa thủng trendline nhưng tỷ lệ thủng khá cao. MACD cắt xuống. ADX cũng có xu hướng tương tự. Không tham gia. |
| NHH | 37-38 | 35.5 | -5.6% | 01 Tr | BÁN | 20.8 | Giảm | Giảm | 30.0 | Giá bị đạp quá đà thủng luôn cả band dưới BB, tuy vậy dòng tiền bắt đáy khá mạnh kéo cả RSI và ADX hướng lên, quán tính sẽ có phiên tăng để chui lại vào band. giá đang ở dưới vùng mua mua trước đây, có thể mở điểm chia ra một ít mua mới. |
| HAI | 5.1 | 6.75 | -5.6% | 08 Tr | BÁN | 28.6 | Giảm | Giảm | 54.4 | Giá thủng MA20, MACD và KST đều đang dưới đường xu hướng, cần quan sát thêm. |
| DRI | 15 | 16 | -5.9% | 01 Tr | BÁN | 32.3 | Giảm | Giảm | 47.9 | Giá đóng dưới mức hỗ trợ 16.1 nhưng vẫn nằm trong dải BB, MACD cắt xuống từ 2 phiên trước, nên quan sát phản ứng tại mốc 16-16.1 để ra quyết định gia tăng hoặc mua mới từ điểm mua cũ |
| HHV | 21-22 | 23.9 | -5.9% | 13,6 Tr | BÁN | 32.0 | Ngang | Giảm | 55.0 | Kết phiên giá vẫn nằm trên MA20 là 23.6, tuy vậy các chỉ số đều đang giảm, nên chờ điểm an toàn trước để gia tăng đón chờ sóng đầu tư công sắp tới |
| KSB | 38-39 | 36.1 | -6.2% | 01 Tr | BÁN | 16.4 | Giảm | Giảm | 39.0 | Giá thủng cả MA50 nhưng vẫn trong BB, dòng tiền bán chủ động vẫn rất mạnh, MACD đang ở mức âm. Cần quan sát thêm nếu mở điểm mua mới |
| CTI | 19-20 | 20.4 | -6.4% | 01 Tr | BÁN | 38.1 | Giảm | Giảm | 46.8 | Nến thủng MA20 nhưng còn mốc MA50 là 19 hỗ trợ, các chỉ số đều cắt xuống đường xu hướng từ 3 phiên trước, có thể mở điểm mua mới / gia tăng từng phần |
| MHC | 13,4-13,8 | 13.8 | -6.8% | 02 Tr | BÁN | 37.0 | Giảm | Giảm | 42.2 | Một màu xanh lơ khá buồn, tuy vậy giá vẫn nằm trên MA50 và hỗ trợ tại 13.4, hiện đã về mức mua vào cũ, có thể xem xét để mua tại đây |
| VE3 | 14-14,5 | 13.5 | -7.5% | 00 Tr | MUA | 31.7 | Giảm | Giảm | 47.8 | Nến đã rơi khỏi MA20, MACD đi xuống sau phiên trước va chạm phải đường xu hướng, dòng tiền bán ra vẫn mạnh, cần quan sát thêm nếu muốn gia tăng tuy giá đã thấp hơn vùng mua an toàn |
| D11 | 36-38 | 34.6 | -8.9% | 00 Tr | BÁN | 21.9 | Giảm | Giảm | 39.2 | Giá đã giảm trở về giá mua ban đầu được khuyến nghị trước đây. Hiện thủng MA50 nên cần tích lũy để vượt. có thể chia ra mua ở mức giá ưu đãi, hấp dẫn này |
| CEO | 10,8-11,2 | 39.2 | -9.9% | 06 Tr | BÁN | 71.0 | Tăng | Giảm | 66.2 | Đồi thông đã xuất hiện. Không mua mới, ai còn thoát sớm tránh rủi ro. |
chúc a Rổng cùng cả nhà mình ngày mới an lành, may mắn
Hi anh! Chúc anh ngày mới vui vẻ nhé. TT sập là đến lúc phải sập. Các nhận định của anh rất chuẩn xác. Anh cứ vô tư, vui chơi với chúng em anh ạ!
Chắc anh ấy hơi nhậy cảm. Có được 1 người giỏi như anh @hieunguy ae sẽ học được nhiều kinh nghiệm hơn để tồn tại ở TTCK.

