KLF có gì mà đầu tư nhỉ
Các bác cho em nhận định mã NHA với ah
Giả sử nhỡ nó được sát nhập với BAV khi lên sàn thì sao nhỉ hihi
Có mua có bán là được, khéo thì đc giá, đầu tư để ngài chủ tịt ngài ấy nắm dài, mình thì ngắn thôi, đc giá là sút.
anh Rồng có nhận định gì con GEX ko ạ?
Nhiều lần cảnh báo rồi, tt đoạn này đừng có đu, đu xong lên hỏi thì biết sao giờ, đành đầu cơ mấy ngày đi, có lãi thì bán, ko thì cắt hoặc lướt, mà không cắt thì đầu tư dài chút đi, chờ lên qua mệnh bán. Quyết định cũng dễ mà. Tự quyết định cho bản thân thích hơn đấy, xem các pic xúi đu hay bị đau lắm. Ngày xưa tôi lỗ cháy tài khoản nên giờ cũng biết đầu cơ ck nó thế nào rồi.
Vâng, xin lỗi bác e đọc nhầm ạ
Em qua hoi nha anh7, CEO, L14, DIG gia nao hop ly
Mục tiêu là về mệnh thì sợ gì! Cứ ôm đấy, nó xuống đừng hoảng là dc.
Anh rong oi, minh bat dau thay thi truong vietnam dong pha voi thi trhuong spx ??? ko biet dieu gi xay ra
| Vùng mua | Giá hôm nay | +/- hôm nay | Vol | Lệnh chủ động |
ADX | KST | MACD | RSI | Đề xuất tham khảo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLF | 4,7-5,0 | 7,1 | 9,2% | 21,8 Tr | BÁN | 38,4 | Tăng | Tăng | 69,2 | Vượt đỉnh vol cao, MACD tăng cắt luôn khỏi đường xu hướng, RSI sắp vượt vùng an toàn tuy vậy nến bục hẳn khỏi bảng BB. Không nên gia tăng, có hàng sẵn tiếp tục nắm giữ chờ điểm ra thích hợp. |
| HAI | 5,1 | 7,1 | 3,8% | 3,8 Tr | BÁN | 25,6 | Giảm | Giảm | 59,8 | Giá đi quanh MA20, các chỉ số đều xấu. Cần quan sát thêm |
| DRI | 15 | 16,6 | 3,1% | 0,8 Tr | BÁN | 29,6 | Giảm | Giảm | 52,8 | Giá phiên nay dao động lớn nhưng kết phiên không vượt nổi MA20, ADX và RSI vẫn nằm ở ngưỡng tích cực. Tiếp tục nắm giữ, chờ điểm an toàn mua thêm. |
| SZC | 53-54 | 59,3 | 2,8% | 1,2 Tr | BÁN | 20,9 | Ngang | Tăng | 55,3 | ADX giảm nhưng đổi lại MACD tăng vọt ở mức dương, KST chạm đường xu hướng kèm theo RSI tăng. Tiếp tục nắm giữ, ga 8x sẽ không còn xa đây |
| VE3 | 14-14,5 | 13,9 | 2,2% | 0,0 Tr | MUA | 27,8 | Giảm | Giảm | 50,4 | Giá tuy đã hơi thấp hơn vùng an toàn nhưng các chỉ số vẫn đang giảm xuống, RSI nhích nhẹ. Cần quan sát thêm |
| SHB | 22,7-23,5 | 22,9 | 2,0% | 15,5 Tr | BÁN | 19,7 | Giảm | Giảm | 45,5 | MACD đang nằm ở mức âm kèm theo KST lao dần tiệm cận mốc 0. Không tham gia |
| MSB | 23-24 | 24,9 | 1,8% | 14 Tr | MUA | 22,5 | Giảm | Giảm | 48,9 | Tất cả chỉ số đều xấu, cây nến xanh hồi kĩ thuật. Không tham gia |
| HDA | 27-28 | 28 | 1,8% | 0,1 Tr | MUA | 15,8 | Giảm | Tăng | 59,4 | Hàng phòng ngự rất vững chãi, ADX và MACD đang hướng lên tích cực, MACD tiệm cận đường xu hướng, Vol gấp 3 lần phiên trước. Một con hàng tốt cần nắm giữ |
| FLC | 13 | 14,9 | 1,4% | 17,5 Tr | BÁN | 50,1 | Giảm | Giảm | 55,7 | Sau khi tăng nhanh vào phiên sáng, giá đã dừng ngay tại MA20, Các chỉ số đang lưỡng lự, cần quan sát thêm nếu mua mới |
| HHV | 21-22 | 24,8 | 0,8% | 6,0 Tr | BÁN | 29,9 | Tăng | Giảm | 57,7 | MACD giảm gộp chung với đường xu hướng tuy vậy KST vẫn nằm trên đường xu hướng ở mức dương lớn. Tiếp tục nắm giữ, chờ điểm an toàn để gia tăng hướng tới đích 4x |
| KSB | 38-39 | 38 | 0,8% | 0,7 Tr | BÁN | 16,9 | Giảm | Giảm | 46,5 | Nay hàng bị đè khá nhiều, chạm MA50 đã kéo về rồi kết phiên ở mức xanh nhẹ. Tiếp tục quan sát thêm dù giá đã ở vùng quá hấp dẫn |
| PVD | 18-19 | 28,5 | 0,7% | 5,8 Tr | BÁN | 27,2 | Giảm | Tăng | 53,6 | Giá hôm nay có biến động đôi chút nhưng rồi kết phiên vẫn giữ màu xanh nhẹ và nằm ngay trên MA20, ADX tiếp tục giảm xuống nhưng đổi lại MACD tăng cao tiệm cận mốc 0, tiếp tục nắm giữ nếu đã có sẵn hàng. |
| D11 | 36-38 | 37,2 | 0,5% | 0,2 Tr | BÁN | 20,5 | Giảm | Giảm | 46,4 | Mã hàng cô đặc nên nến được tỉa râu ria rất gọn gàng, râu chưa kịp chạm MA50 đã bật lên, vùng giá hấp dẫn, mở điểm gia tăng dần về 36 |
| NHH | 37-38 | 37 | 0,0% | 0,2 Tr | BÁN | 22,8 | Giảm | Giảm | 37,2 | Giá đã ổn định lại nằm gọn trong bảng BB, tuy MACD và KST đang ở mức âm nhưng đổi lại ADX tăng tích cực, vùng nay ko chịu mua thì khỏi chào đón 1 tết ấm no |
| GTN | 19-20 | 20,25 | 0,0% | 0,4 Tr | BÁN | 21,0 | Giảm | Giảm | 47,6 | Râu nến có chạm vào MA50 nhưng rồi bật lên, MACD và KST giảm nhẹ. Cần quan sát thêm |
| ABB | 19-20 | 21 | 0,0% | 3,3 Tr | BÁN | 31,0 | Giảm | Giảm | 46,2 | ADX tăng cao không ngừng nhưng MACD và KST vẫn đi xuống. Không tham gia |
| PSH | 22,5-23,5 | 20,95 | 0,0% | 0,6 Tr | BÁN | 25,4 | Giảm | Ngang | 45,7 | Các chỉ số đang lưỡng lự, giá có tăng mạnh vào phiên sáng nhưng rồi bị kéo xuống, nằm ngay MA50. Tiếp tục nắm giữ , quan sát TT để chờ gia tăng |
| GSP | 17,8-18 | 15,85 | -0,3% | 0,1 Tr | BÁN | 19,8 | Giảm | Giảm | 43,3 | Tuy MACD và KST đều lao xuống mức âm nhưng vẫn có điểm tích cực ADX tăng cao dần, báo hiệu một cơn sóng tốt sắp cận kề. Các ngưỡng hỗ trợ 16.1 - 15.2 - 14.2, vượt 16.9 là vào nhịp tăng, tiến về đỉnh cũ vùng 19 |
| MHC | 13,4-13,8 | 13,8 | -0,4% | 1,0 Tr | BÁN | 33,7 | Giảm | Giảm | 42,3 | MACD tiệm cận mốc 0, KST đi xuống nhưng ở mức dương lớn. Có mốc MA50 hỗ trợ, giá đã nằm ở mức an toàn. |
| S99 | 19-20 | 21,6 | -0,5% | 0,5 Tr | BÁN | 26,0 | Giảm | Giảm | 42,0 | MACD và KST đều đi xuống, KST tiệm cận mốc 0, ADX vẫn trên mốc 25. Nên chờ điểm an toàn để mua. |
| CTI | 19-20 | 20,8 | -1,2% | 0,5 Tr | BÁN | 34,4 | Giảm | Giảm | 49,2 | Các chỉ số đều trong xu hướng xấu, tiếp tục quan sát chờ điểm vào an toàn. |
| DLG | 7-7,5 | 7 | -1,3% | 6,5 Tr | BÁN | 20,7 | Giảm | Giảm | 47,8 | MACD và KST vẫn giảm dần, tiệm cận mốc 0, kết phiên nằm trên MA50. Giá đang vùng mua nhưng cần quan sát thêm phản ứng tại đây. |
| FCN | 15 | 22,4 | -2,4% | 8,0 Tr | BÁN | 51,9 | Tăng | Tăng | 70,2 | Đà tăng bị hãm lại, cần tích lũy thêm. RSI giảm sát vùng an toàn, MACD cong nhẹ, cần quan sát thêm trước khi có ý định mua mới |
| CEO | 10,8-11,2 | 39,9 | -4,8% | 2,9 Tr | BÁN | 67,2 | Giảm | Giảm | 64,7 | MACD cắt xuống đường xu hướng kèm KST tiệm cận là điểm báo xấu. ADX rơi từ vũ trụ xuống. Không tham gia. |
Chú ơi, theo như chú nói thì nếu cháu vào dầu thì vào psh nhịp này kì vọng tăng nhiều hợ pvd ạ?
PVD là con đầu đàn, k con nào vượt qua được nó đâu bạn nhé. PSH target 46 hết phim. PVD 5x-6x, con nào mạnh hơn 
Cảm ơn bác @minhduc12122003 luôn có bài pt về các mã rất chi tiết. Nếu có thể bác cho mình xin lời khuyên, mình đang kẹp hsg và nkg, đúng là “thép đã tôi thế đấy” cứ rơi mãi mà không thấy đáy, mình có nên cắt để đảo hàng theo khuyến nghị của bác Rồng và bác onlyU không ạ? (Xin lỗi nếu làm phiền bác
)
Ko PVD la con dau nganh. Chart long term van good. PSH neu ko co tiem nang BDS thi ko khac gi nhung con dau khi khac. Thi truong van chua thay tiem nang PSH. Cai nay thi ko biet bao gio.
Thấy
khỏe không em, trải qua bao giông bão, vớ vẩn
sắp thành 
Mình cũng ko giỏi bằng ai nên ko dám dưa ra lời khuyên. Nhưng dòng thép thì cũng đã “tận cùng nỗi đau” rồi. Có cắt thì phải cắt khi nó hồi lên lại mấy phiên trước, còn bây giờ thì thôi, rất dễ trúng đáy. Đã gồng được tới đây thì ráng thêm chút nữa cho nó kết đáy đi lên hẳn rồi cắt cũng được. Nó cũng gần chạm vùng đáy tháng 7 rồi
Nó ko khỏe thì còn ai khỏe anh ơi
biến thành
trong sự ngỡ ngàng đó anh
Em âm bao nhiêu rồi. Em note ra mọi người mới khuyên được, âm loanh quanh 10% với 20% là khác nhau.
Ừm, anh thêm disclaimer là chờ điểm để gia tăng hoặc hãy mua mới, chứ anh em nhỏ lẻ vô đọc, lại mua đuổi, lúc chợ chỉnh lại buồn