Em còn ít gạo nên nấu cơm (ixx) hay cháo (vxx) đây chị Thảo? 
siu cổ BDS và BDS KCN ta get 3 con số
PVD đỉnh quá ae nhể
5 dàn khoan khoan đến 50 lu
| Lệnh chủ động |
ADX | KST | MACD | RSI | Đề xuất tham khảo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCN | MUA | 52.4 | Tăng | Tăng | 75.0 | Nay đóng nến xanh dày đặc sau khi chạm MA9 bật lại, ADX tiếp tục tăng cao, và các chỉ số thẳng đứng nên đà tăng sẽ còn tiếp diễn. Hiện đã vùng quá mua nên không khuyến nghị mua mới. |
| VE3 | MUA | 26.6 | Giảm | Ngang | 53.7 | Giá có vol tăng tăng đột biến sau những ngày vol rất bé. Giá giữ trên MA9, cũng đang kết đáy đi lên. |
| DLG | MUA | 19.2 | Giảm | Ngang | 51.1 | Giá cũng neo trên MA50 và MA9, chart kết đáy tiếp tục nắm giữ |
| MHC | MUA | 31.9 | Giảm | Giảm | 46.5 | Giá neo trên MA50, vol thấp dần, nhưng còn chịu nhiều áp lực bởi các đường MA bên trên. Tiếp tục nắm giữ. |
| HAI | MUA | 24.8 | Giảm | Ngang | 62.5 | Giá đang bám MA9 đi lên, lực mua tăng dần, có xu hướng tham gia chủ động hơn. Tiếp tục theo dõi. |
| FLC | MUA | 48.5 | Giảm | Tăng | 58.8 | Các chỉ số khởi sắc hơn trước, giá được hỗ trợ bởi các đường MA, mục tiêu vùng đỉnh gần nhất 17. |
| KSB | MUA | 16.5 | Giảm | Giảm | 50.1 | Nhóm hưởng lợi đầu tư công, giá vẫn đang vùng mua, nhưng gặp áp lực từ MA9 và MA20. Chart cũng có tín hiệu kết đáy, nhóm này sẽ sớm trở lại. |
| PVD | MUA | 25.7 | Giảm | Tăng | 56.5 | Các chỉ số đang ủng hộ đà tăng sắp tới, gía được hỗ trợ bởi MA20, tuy vol thấp nhưng có vẻ dòng tiền còn lưỡng lự. PVD vẫn là đầu ngành, cơ tăng còn nhiều. Mục tiêu trước mắt là GTSS 32. |
| HHV | MUA | 29.2 | Tăng | Giảm | 60.9 | Đà tăng tiếp diễn, vol xanh và nến đóng trên MA9, các MA đang xu hướng tăng tốt. Hỗ trợ gần nhất vùng 24. |
| NHH | MUA | 23.3 | Giảm | Ngang | 41.0 | Giá bật tăng từ đáy, vol cũng xác nhận đà tăng tin cậy hơn, MACD kết đáy. Tiếp tục nắm giữ, gia tăng khi có giá đỏ để đón Tết |
| CTI | BÁN | 32.8 | Giảm | Giảm | 51.6 | Vùng mua an toàn là 19-20, lực bán chủ động vẫn nhiều. Cần quan sát thêm. |
| GTN | MUA | 20.4 | Giảm | Giảm | 49.9 | Giá nằm ngay MA9, vol cũng tương đương những ngày trước, Chart cũng đang tạo đáy đi lên. |
| ABB | BÁN | 31.9 | Giảm | Giảm | 47.9 | MA9 và MA20 tạo áp lực mạnh, CP vẫn chưa có tín hiệu mới. Không tham gia. |
| S99 | MUA | 25.4 | Giảm | Giảm | 43.2 | Giá đang tích lũy vùng này nhưng chưa thể vượt cản, vol thấp, tạm thời không tham gia, ai giữ thì tiếp tục giữ. |
| D11 | BÁN | 19.5 | Giảm | Ngang | 47.2 | Giá giao dịch giữa MA9 và MA50, MACD kết đáy, KST tiệm cận mức 0. Có thể mua mới vùng này để tích lũy dần. |
| SZC | BÁN | 19.5 | Tăng | Tăng | 56.2 | Xu hướng tăng đang được củng cố. Tiếp tục nắm giữ |
| DRI | BÁN | 28.6 | Giảm | Giảm | 52.8 | Giá đang tích lũy vùng này do chịu áp lực bởi 2 đường MA20 và Ma9 sát trên. Vol cần thêm xác nhận để củng cố đà tăng. Có thể mua gom vùng này. |
| SHB | MUA | 19.7 | Giảm | Giảm | 46.0 | CP hồi kỹ thuật, chưa có xu hướng tăng rõ ràng, cản bên trên khá nhiều. Không tham gia. |
| MSB | BÁN | 21.9 | Giảm | Giảm | 49.2 | Vol bé, xu hướng giảm chưa có tin hiệu đảo chiều. Không tham gia. |
| GSP | MUA | 20.3 | Giảm | Giảm | 43.8 | Cổ phiếu đang ở vùng đáy, đi lên, kiên nhẫn nắm giữ cho xu hướng tăng trở lại. |
| HDA | MUA | 16.2 | Giảm | Tăng | 56.6 | Chart đã gần hoàn thành kết đáy, giá được hỗ trợ tại đường MA9 và MA20 tại vùng 27.5. Tiếp tục nắm giữ để phòng thủ. |
| KLF | MUA | 39.1 | Ngang | Tăng | 66.8 | Sau khi vượt đỉnh, giá cũng vượt band nên xu hướng điều chỉnh trở lại. Vol thấp, KST đang bẻ lên cùng với MACD tăng có thể củng cố đà tăng về mệnh. |
| CEO | BÁN | 65.1 | Giảm | Giảm | 63.4 | Xu hướng chỉnh bắt đầu, chịu áp lực từ MA9, có thể cần tích lũy nếu muốn tăng tiếp, tuy nhiên, xu hướng giảm mạnh sau khi tăng nóng sẽ dễ xảy ra. |
| PSH | BÁN | 25.2 | Giảm | Ngang | 43.4 | Giá đang tích lũy khá tốt quanh đường MA50 đi lên, giá 20 hỗ trợ khá tốt. Tiếp tục nắm giữ. |
Chờ tý, chị đang lọc cổ! 


Về nghĩ đến vụ cược đi anh!
Em thích BĐS hay XD?
Ở đoạn nào chị ơi em load chưa thấy
@hoathachthao gọi @Vu_hung anh thì mình phải chào cụ “anh” rồi 

Chứng sĩ @hoathachthao ôm phản lao ra biển cũng được gần 20 năm rồi đấy cụ @Vu_hung
Nên vậy mà body cũng săn chắc lắm 
Mấy lần chơi 2 mảnh bị sóng đánh không còn manh giáp, nude toàn tập xấu hổ, nên giờ toàn chơi áo bơi 1 mảnh không lo mất quần
Ui, ai lại vạch áo cho người xem lưng ? 


Sửa đây. Giữ chữ “bà” nhé 


Từ nào cho nó tươi trẻ chút chứ bác
Lậy cụ! Hết gọi cô rồi đến bà, xa cách hàng 1000 km
Kính lão đắc thọ bạn à.
Giống như đầu tư cũng phải kính trên nhường dưới 
Đúng anh, nếu xét theo cách đánh vần trong tieng Việt mình thì từ CỤ là thuộc giống đực mờ. Hok xài cho phụ nữ dc. 
Chiều thấy nhận định anh ròng. Ngó qua thấy nhóm úp em leo lên tàu VND được 2k. Thấy chị Htt úp hình thấy mình hên quá.
Ms chuẩn luôn bác ơi
