Em bị giam bởi D11, PSH và GSP. Hơi bùi ngùi
D11 với Psh đang vào lại sóng rồi bạn yên tâm
Không anh, với chứng khoán, em đang đúng người, đúng thời điểm. Với PSH thì giống như Miss đang theo đuổi 1 chàng trai đẹp, phải chấp nhận chờ đợi thôi nhưng Miss có niềm tin là “chàng trai đang sáng bước bên em, thể nào rồi cũng sẽ thuộc về Miss” Hihi
D11 thì Miss ăn được 1 vòng rồi, giờ đang vòng 2 nên không sốt ruột gì cả 
Chị miss ơi! Chị giấu a Rồng của chúng e đâu rồi mà hai hôm nay ko thấy a lên tiếng ạ!

| Vùng mua | Giá hôm nay | +/- hôm nay | Vol | Lệnh chủ động |
ADX | KST | MACD | RSI | Đề xuất tham khảo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLF | 4,7-5,0 | 7.8 | 8.3% | 11.2 Tr | MUA | 41.4 | Tăng | Tăng | 74.8 | Giá vượt band lần 2 đóng cửa ở mức cao trong ngày cho thấy ý chí các anh rất đồng thuận. Lưu ý target ngắn vùng 8.4-8.5, có thể ra vùng này hoặc nằm im quan sát chờ về mệnh. |
| CEO | 10,8-11,2 | 41 | 7.6% | 0.0 Tr | BÁN | 60.4 | Giảm | Giảm | 64.6 | Giá đã vượt MA9 với vol cao, cây nến xanh được hỗ trợ MA20. Không nên tham gia mới. |
| FLC | 13 | 16.05 | 7.0% | 31.6 Tr | MUA | 46.3 | Giảm | Tăng | 63.1 | Giá được hỗ trợ bởi các đường MA, tăng ce với vol lớn, tuy nhiên cần quan sát trước khi tham gia, mục tiêu vùng đỉnh gần nhất 17. |
| CTI | 19-20 | 24 | 6.0% | 0.0 Tr | BÁN | 32.4 | Giảm | Tăng | 64.8 | Giá tăng mạnh, vol cao gấp đôi hôm qua. Đà tăng mạnh xác nhận, ai có nắm giữ. |
| HAI | 5.1 | 7.61 | 5.5% | 0.0 Tr | MUA | 24.4 | Giảm | Tăng | 65.8 | Giá bám MA9 đi lên rất khỏe, dòng tiền lớn tham gia. Ai có tiếp tục nắm giữ. |
| FCN | 15 | 25.9 | 5.5% | 0.0 Tr | MUA | 54.5 | Tăng | Tăng | 79.7 | Band tiếp tục được mở ra, giá tăng mạnh với vol cao. Tiếp tục nắm giữ |
| DLG | 7-7,5 | 7.48 | 5.1% | 10.6 Tr | MUA | 17.4 | Giảm | Tăng | 54.4 | Giá cũng neo trên MA50, MA20 và MA9, chart kết đáy tiếp tục nắm giữ |
| S99 | 19-20 | 23 | 4.5% | 0.8 Tr | MUA | 23.1 | Giảm | Tăng | 50.1 | Sau các phiên tích lũy, dòng tiền đã đẩy giá vượt MA9 và MA50, trở lại xu hướng tăng. Nếu phiên mai tiếp tục phá MA20 đi lên thì đà tăng xác nhận. |
| KSB | 38-39 | 41 | 3.5% | 0.0 Tr | MUA | 14.8 | Giảm | Tăng | 57.0 | Giá dđã vượt qua các đường MA với vol thuyết phục. Cản 42 tại đỉnh gần nhất vừa tạo. Xa hơn là vùng 44. |
| MHC | 13,4-13,8 | 14.45 | 3.2% | 0.8 Tr | BÁN | 28.3 | Giảm | Giảm | 48.7 | Giá bám MA50 đi lên, nhưng vẫn chịu áp lực từ MA9. Vol ở vùng thấp để nhen nhóm 1 đợt tăng mới. |
| GSP | 17,8-18 | 16.3 | 3.2% | 0.2 Tr | MUA | 20.0 | Ngang | Tăng | 49.1 | Cổ phiếu đi lên từ đáy, vượt MA9, chạm áp lực lớn từ MA50 và MA20 chập lại. Tiết cung tốt. |
| DRI | 15 | 16.9 | 3.0% | 0.7 Tr | BÁN | 26.2 | Ngang | Tăng | 55.5 | Giá vượt cản MA20 và MA9, vol bằng hôm qua. Chart cho tin hiệu sắp đảo phân kỳ. |
| HHV | 21-22 | 26.5 | 2.7% | 0.0 Tr | BÁN | 29.4 | Tăng | Tăng | 65.0 | Đà tăng tiếp diễn, vol xanh và nến đóng tại vùng đỉnh tạo ra trước đó. Giá dao động trong trendline tăng, sắp chạm trend trên. Theo dõi sau khi vượt đỉnh test lại thành công có thể gia tăng. |
| VE3 | 14-14,5 | 14.7 | 2.1% | 0.0 Tr | MUA | 24.7 | Giảm | Ngang | 55.7 | Giá giữ trên MA9, áp lực từ MA20, chart cũng đang kết đáy đi lên. Tiếp tục nắm giữ. |
| SZC | 53-54 | 64 | 1.3% | 0.0 Tr | MUA | 19.4 | Tăng | Tăng | 64.1 | Giá đánh vượt band nhưng chui vào bên trong, vol chỉ bằng 1/3 so với hôm trước. Lái đánh khá đúng kỹ thuật, lực mua cũng e dè vùng này khi chưa chủ động mua lên mạnh. |
| PSH | 22,5-23,5 | 20.65 | 1.2% | 0.0 Tr | BÁN | 25.0 | Giảm | Ngang | 44.4 | Giá đang tích lũy khá tốt quanh vùng 20. MA50 với MA9 sẽ là thử thách trong thời gian tới. Dòng tiền lớn chưa tham gia, giá sẽ phải tích lũy thêm nhiều để tạo nền tốt trước khi bật tăng trở lại. Vol nay có cải thiện, cao gấp đôi hôm trước. Chờ xác nhận thêm dòng tiền lớn có thể bình quân. |
| GTN | 19-20 | 20.3 | 0.7% | 0.6 Tr | MUA | 19.2 | Ngang | Giảm | 48.2 | Chart đang tạo đáy, giá nằm ngay đường MA50 mong manh, tiếp tục giữ, ko tham gia mới. |
| NHH | 37-38 | 38.15 | 0.4% | 0.3 Tr | MUA | 23.6 | Giảm | Ngang | 42.7 | Vol lớn vào đẩy thuyền qua MA9, tạo cây nến rút chân khá uy tín, chart kết đáy để chuẩn bị cho nhịp tăng mới. |
| PVD | 18-19 | 29 | 0.3% | 0.0 Tr | BÁN | 23.4 | Tăng | Tăng | 55.3 | Giá dao động trong biên độ hẹp, có lực bán mạnh vùng cận 30. Hỗ trợ hiện tại tại đường MA20 28,2. Tiếp tục theo dõi quan sát. |
| HDA | 27-28 | 27.9 | 0.0% | 0.1 Tr | MUA | 17.6 | Giảm | Tăng | 57.7 | Giá vẫn trong vùng mua an toàn, đi ngang khá lâu vùng này, vượt qua mọi biến động của TT chung. BB band co hẹp dần, các đường MA sắp hướng lên báo tín hiệu đà tăng. Tiếp tục nắm giữ. |
| D11 | 36-38 | 37.3 | -0.5% | 0.1 Tr | MUA | 17.7 | Giảm | Ngang | 46.7 | Giá biến động trong biên độ hẹp, vol tăng so với hôm trước, MACD kết đáy, giá đã tích lũy để chuẩn bị bứt qua MA9 và MA20 để mở ra xu hướng tăng mới. |
| ABB | 19-20 | 21 | -0.9% | 0.0 Tr | BÁN | 35.1 | Giảm | Giảm | 46.3 | Dòng tiền yếu. Không tham gia. |
| MSB | 23-24 | 24.65 | -1.4% | 0.0 Tr | BÁN | 20.5 | Giảm | Giảm | 47.2 | Dòng tiền yếu. Không tham gia. |
| SHB | 22,7-23,5 | 22.6 | -1.5% | 10.8 Tr | BÁN | 19.2 | Giảm | Giảm | 42.9 | Dòng tiền yếu. Không tham gia. |
Nay anh cười tươi lắm , làng trên xóm dưới chúng nó k chửi a nữa rồi
Flc : 50
Ros : 50
Klf : 4x
Amd : 3x
Các bro cho e hỏi tin chuyển sàn của HHV chiều nay ra là như thế nào ạ
Chiều nay có văn bản chuyển sàn rồi bro. Ý hỏi là tốt hay xấu ấy
Sorry các e ,a mất điện thoại và ipad nên bây h mới lên F
Ôi. Anh làm sao mà mất máy thế ạ?hjc. E vừa vào F xong thì đọc thấy cmt A.
Ôi a rồng. A xem hộ e TTF chủ tịch tín xoá nợ như thế ok k ạ. HHV chiều nay ra tin chuyển sàn bằng văn bản mới 13/12 thì là như thế nào a rông
MOng anh quá
Ôi a để điện thoại với ipad ở đâu mà mất hả a?
A say nó mở xe hơi lấy của a 




há há o sao có cơ hội đổi mới
Của đi thay người. Anh vẫn khỏe lên vs tụi em là mừng rồi. Chúc anh có niềm vui mới bù lại những gì đã mất.
đoạn này cẩn thaạn của cải nhé mn ơi
Mất mịa lap 20t

