a rồng cho e nhận định ldg với ạ,em bán ita sang múc ldg mà ita phi mã quá
Chị thì ốm được tròn 10 ngày rồi em ạ! 


Khi chị đưa tranh có nhắc rất kỹ về việc canh thời điểm vào IDC và HBC rồi mà.
Chị Thảo ơi, em vào hhv đc không ạ?
Chỉnh là vào em ạ
Em thấy nó chạy đẹp nhất
Dạ, về bao nhiêu thì mua được vậy chị? Em cảm ơn chị ạ!
Chị cảm ơn em.
Về 25.x là em mua đc rồi. Chia xèng ra múc dần nhé. Anh sợ ko về đc. Oánh đường dài thì múc thoải mái
Dạ, em cảm ơn ạ!
| Vùng mua | Giá hôm nay | +/- hôm nay | Vol | Lệnh chủ động | ADX | KST | MACD | RSI | Đề xuất tham khảo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITA | 17-17.4 | 17.4 | 6.7% | 30.9 Tr | MUA | 55.1 | Tăng | Tăng | 82.9 | Dòng tiền mạnh tham gia, cộng vời tây mua ròng mạnh cho thấy đà tăng sẽ tiếp diễn. Tuy nhiên không đua không húng vì giá đã vượt band. Nếu có diều chỉnh chui vào band với vol thấp thì có thể tham gia mới nếu chưa kịp mua hôm nay. |
| FCN | 15 | 26.85 | 3.7% | 0.0 Tr | BÁN | 55.8 | Tăng | Tăng | 81.5 | Band tiếp tục được mở ra, giá tăng mạnh với vol cao. Tiếp tục nắm giữ |
| PSH | 22,5-23,5 | 21.25 | 2.9% | 0.0 Tr | MUA | 23.9 | Giảm | Tăng | 49.4 | Chart đẹp dần đều, bứt qua 2 đường MA9 và MA50, chịu áp lực MA20, vol tăng dần. Ngày mai vol tiếp tục tăng và vượt MA20 sẽ xác nhận kết đáy tăng lên. |
| SZC | 53-54 | 65.2 | 1.9% | 0.0 Tr | MUA | 19.9 | Tăng | Tăng | 66.0 | Giá đánh vượt band nhưng chui vào bên trong, vol bằng so với hôm trước. Lái đánh khá đúng kỹ thuật, lực mua cũng e dè vùng này khi chưa chủ động mua lên mạnh. |
| DLG | 7-7,5 | 7.55 | 0.9% | 11.7 Tr | BÁN | 17.5 | Ngang | Tăng | 55.4 | Giá đã vượt các đường MA, đường trời rộng mở với DMI mở ra. Đường MA20 hướng lên nữa sẽ giúp đà tăng vững chắc hơn. |
| CEO | 10,8-11,2 | 41.2 | 0.5% | 0.0 Tr | MUA | 58.3 | Giảm | Giảm | 64.9 | Giá đã vượt MA9 và test lại hỗ trợ. Không nên tham gia mới. |
| DRI | 15 | 16.7 | 0.0% | 0.8 Tr | BÁN | 26.2 | Ngang | Tăng | 55.5 | Giá tiếp tục đi ngang tích lũy trên đường MA9 và MA20. Kiên nhẫn nắm giữ. |
| GSP | 17,8-18 | 16.3 | 0.0% | 0.1 Tr | BÁN | 19.2 | Ngang | Tăng | 49.1 | Cây nến chuồn chuồn cho thấy lực mua từ chối giá thấp hơn khi tăng áp lực mua vào cho đến thời điểm cuối phiên. Qua đó cho thấy phe mua đang có lợi thế lớn hơn khi bước qua phiên giao dịch sau. |
| VE3 | 14-14,5 | 14.7 | 0.0% | 0.0 Tr | MUA | 24.0 | Giảm | Ngang | 55.7 | Giá giữ trên MA9, áp lực từ MA20, chart cũng đang kết đáy đi lên. Tiếp tục nắm giữ. |
| NTL | 38-39 | 42.8 | -0.2% | 0.0 Tr | BÁN | 18.7 | Tăng | Tăng | 60.4 | Tích lũy sau cây ce hôm trước với vol thấp, các đường MA chập lại cùng hướng lên, chart đều cho tín hiệu kết đáy bứt lên. |
| D11 | 36-38 | 37.2 | -0.3% | 0.0 Tr | MUA | 17.0 | Giảm | Ngang | 46.7 | Giá tích lũy tạo đáy vùng 37 chờ bùng nổ |
| HHV | 21-22 | 26.5 | -0.4% | 13.7 Tr | BÁN | 29.2 | Tăng | Tăng | 65.0 | Giá chỉnh nhẹ sau 3 nến xanh, Chỉnh là múc tích lũy dần. Đầu 4 tương lai. |
| GTN | 19-20 | 20.2 | -0.5% | 0.7 Tr | BÁN | 18.7 | Ngang | Ngang | 47.4 | Chart đang tạo đáy, giá nằm ngay đường MA50 mong manh, tiếp tục giữ, ko tham gia mới. |
| S99 | 19-20 | 22.8 | -0.9% | 0.6 Tr | BÁN | 21.5 | Giảm | Tăng | 49.1 | Giá chạm MA20 bật về hỗ trợ MA50. Dòng tiền lớn vẫn tham gia chủ động. Tiếp tục nắm giữ quan sát |
| PVD | 18-19 | 28.7 | -1.0% | 0.0 Tr | BÁN | 22.1 | Ngang | Tăng | 53.6 | Giá dao động trong biên độ hẹp, có lực bán chủ động. Hỗ trợ hiện tại tại đường MA20 28,2. Tiếp tục theo dõi quan sát. |
| MHC | 13,4-13,8 | 14.3 | -1.0% | 0.0 Tr | BÁN | 26.5 | Giảm | Ngang | 47.4 | Giá bám MA50 đi lên, nhưng vẫn chịu áp lực từ MA9. Vol ở vùng thấp để nhen nhóm 1 đợt tăng mới. |
| HDA | 27-28 | 27.6 | -1.1% | 0.1 Tr | BÁN | 17.5 | Ngang | Giảm | 53.1 | Giá vẫn trong vùng mua an toàn, đi ngang khá lâu vùng này, vượt qua mọi biến động của TT chung. BB band co hẹp dần, các đường MA sắp hướng lên báo tín hiệu đà tăng. Tiếp tục nắm giữ chờ tin |
| NHH | 37-38 | 37.7 | -1.2% | 0.2 Tr | BÁN | 23.8 | Giảm | Ngang | 42.0 | Giá đang neo theo MA9, MA50 và MA20 chập lại tạo thành cản lớn vùng giá 40, ai nắm giữ tiếp tục quan sát. |
| FLC | 13 | 15.8 | -1.6% | 21.2 Tr | BÁN | 46.2 | Ngang | Tăng | 60.5 | Giá đang dao động quanh vùng 15.6-15.8 là vùng chốt lời trước đây. Cần quan sát thêm, cổ hơi nặng mông. |
| KLF | 4,7-5,0 | 7.6 | -2.6% | 10.3 Tr | MUA | 42.5 | Tăng | Tăng | 70.1 | Giá điều chỉnh nhẹ về trong band, chờ 1 2 phiên mở band để tiếp tục đà tăng Lưu ý target ngắn vùng 8.4-8.5, có thể ra vùng này hoặc nằm im quan sát chờ về mệnh. |
| CTI | 19-20 | 23.35 | -2.7% | 0.0 Tr | BÁN | 32.0 | Giảm | Tăng | 60.5 | Giá đang có xu hướng muốn lấp gap tạo ra hôm trước, nên quan sát theo dõi về lấp gap thành công thì mua gia tăng. |
| HAI | 5.1 | 7.4 | -2.8% | 0.0 Tr | BÁN | 24.7 | Ngang | Tăng | 65.8 | Giá bám MA9 đi lên khỏe, dòng tiền lớn tham gia. Ai có tiếp tục nắm giữ. |
| KSB | 38-39 | 39.7 | -3.2% | 0.0 Tr | BÁN | 14.2 | Ngang | Tăng | 52.0 | Nến Marubozu giảm cho thấy phe bán kiểm soát toàn bộ phiên giao dịch từ đầu đến cuối, cần quan sát thêm. |
Có mấy cái chỉ báo như RSI hay ADX…rất dễ sai em à. Những chỉ báo này thì cũng được xây dựng từ giá, nói nó là phái sinh từ giá cũng đúng. Nên theo anh, giá chính là chỉ báo tốt nhất mà các bạn/em nên theo dõi và học hỏi.
Phân tích kỹ thuật, theo mình nó không hẳn là khoa học, nó là nghệ thuật phần nhiều thì đúng hơn. Cứ tập thì ra kinh nghiệm và trường phái hợp bản thân.
A ơi. A cho e hỏi là anh hay sử dụng chỉ báo nào để phân tích kỹ thuật ạ
Xin hỏi bác R mã KDH thế nào, tây gom ghê quá mà k phi. Chúc bác sức khoẻ, ngày mới vui vẻ
BB MA MACD áp dụng tốt hơn đúng ko ạ?
Em đang tìm hiểu, học hỏi dần và thật may mắn khi được các anh chị - người đi trước hướng dẫn thêm.
Thanks anh @Meodoian nhiều 
Ko em, cách anh Mèo dùng rất chuẩn và tinh tế. Đó chính là price action.
Thanks chị iu 
Em sẽ tìm hiểu kỹ thế nào là price action.
Ôi sướng quá… luôn luôn có các anh chị kèm cập 

