Trong tuần này từ 13/5-17/5, có 8 doanh nghiệp chốt quyền họp đại hội cổ đông; trong đó có 2 doanh nghiệp trên HoSE; 2 doanh nghiệp trên HNX và 4 doanh nghiệp trên hệ thống giao dịch UPCoM.
8 doanh nghiệp chốt quyền họp đại hội cổ đông năm 2024 tuần tới: CTCP Xây dựng số 1; CTCP Lilama 69-2; CTCP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng; Tổng Công ty Tư vấn Thủy lợi Việt Nam-CTCP; CTCP KOSY; CTCP Chế tạo kết cấu thép Vneco SSM; Tổng Công ty Máy và Thiết bị công nghiệp; CTCP Rạng Đông Holding.
Danh sách 8 doanh nghiệp chốt quyền họp đại hội cổ đông năm 2024 tuần tới:
STT | Mã CK | Sàn | Ngày GDKHQ▼ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Loại Sự kiện |
1 | V11 | UPCoM | 13/5/24 | 14/5/24 | 14/6/24 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 |
2 | L62 | HNX | 14/5/24 | 15/5/24 | 29/6/24 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 |
3 | POV | UPCoM | 14/5/24 | 15/5/24 | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024 | |
4 | HEJ | UPCoM | 15/5/24 | 16/5/24 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 | |
5 | KOS | HOSE | 16/5/24 | 17/5/24 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 | |
6 | SSM | HNX | 17/5/24 | 20/5/24 | 26/6/24 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 |
7 | MIE | UPCoM | 17/5/24 | 20/5/24 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 | |
8 | RDP | HOSE | 17/5/24 | 20/5/24 | 21/6/24 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 |
https://bnews.vn/tin-chung-khoan-8-doanh-nghiep-chot-quyen-hop-dai-hoi-co-dong-tuan-toi/332782.html