Khảo sát
Tỷ giá yen Nhật tại các ngân hàng hôm nay
Tỷ giá yen Nhật (JPY) hôm nay (3/5) tiếp tục leo dốc trong phiên giao dịch sáng nay.
Tỷ giá mua vào tại ngân hàng Sacombank hiện đang ở mức cao nhất là 164,10 VND/JPY. Ngoài ra, tỷ giá bán ra tại ngân hàng Eximbank đang ở mức thấp nhất là 167,98 VND/JPY.
Ngân hàng | Tỷ giá JPY hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 160,99 | 162,62 | 170,39 | 3,51 | 3,55 | 3,71 |
Agribank | 161,71 | 162,36 | 169,84 | 3,07 | 3,08 | 3,31 |
VietinBank | 162,80 | 162,80 | 170,75 | 3,86 | 3,86 | 3,86 |
BIDV | 161,00 | 161,97 | 169,50 | 2,98 | 3,00 | 3,16 |
Techcombank | 159,42 | 163,79 | 171,87 | 3,77 | 3,78 | 3,8 |
NCB | 161,77 | 162,97 | 169,87 | 3,52 | 3,52 | 3,47 |
Eximbank | 162,95 | 163,44 | 167,98 | 3,15 | 3,16 | 3,44 |
Sacombank | 164,10 | 164,60 | 169,12 | 3,68 | 3,68 | 3,69 |
Tỷ giá đô la Úc tại các ngân hàng hôm nay
Tỷ giá đô la Úc (AUD) đồng loạt tăng tại các chiều giao dịch mua vào và bán ra. Trong đó, ngân hàng Vietcombank điều chỉnh tăng tỷ giá nhiều nhất ở hai chiều mua - bán.
Tỷ giá mua vào cao nhất với mức là 16.515 VND/GBP được ghi nhận tại Sacombank và tỷ giá bán ra thấp nhất với mức là 16.888 VND/GBP tại ngân hàng BIDV.
Ngân hàng | Tỷ giá AUD hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 16.290 | 16.455 | 16.982 | 196 | 198 | 204 |
Agribank | 16.377 | 16.443 | 16.944 | 149 | 150 | 152 |
VietinBank | 16.464 | 16.564 | 17.014 | 157 | 157 | 157 |
BIDV | 16.286 | 16.384 | 16.888 | 128 | 129 | 136 |
Techcombank | 16.189 | 16.456 | 17.093 | 156 | 157 | 164 |
NCB | 16.366 | 16.466 | 17.075 | 182 | 182 | 173 |
Eximbank | 16.394 | 16.443 | 16.934 | 138 | 138 | 161 |
Sacombank | 16.515 | 16.565 | 17.068 | 160 | 160 | 153 |
Tỷ giá bảng Anh tại các ngân hàng hôm nay
Tỷ giá bảng Anh (GBP) chủ yếu tăng tại phần lớn các ngân hàng. Duy chỉ có Sacombank điều chỉnh giảm tỷ giá ở hai chiều mua và bán.
Ngân hàng Vietinbank niêm yết tỷ giá cao nhất ở chiều mua vào - 31.510 VND/AUD. Bên cạnh đó, ngân hàng Eximbank đang có mức tỷ giá thấp nhất ở chiều bán ra - 32.234 VND/AUD.
Ngân hàng | Tỷ giá GBP hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 31.065 | 31.378 | 32.385 | 160 | 161 | 166 |
Agribank | 31.147 | 31.335 | 32.307 | 68 | 68 | 69 |
VietinBank | 31.510 | 31.560 | 32.520 | 137 | 137 | 137 |
BIDV | 31.054 | 31.242 | 32.357 | 36 | 37 | 38 |
Techcombank | 31.110 | 31.488 | 32.444 | 130 | 130 | 147 |
NCB | 31.437 | 31.557 | 32.327 | 141 | 141 | 136 |
Eximbank | 31.362 | 31.425 | 32.234 | 125 | 94 | 70 |
Sacombank | 31.350 | 31.396 | 32.361 | -159 | -163 | 142 |
Tỷ giá won Hàn Quốc tại các ngân hàng hôm nay
Tỷ giá won Hàn Quốc (KRW) đảo chiều tăng tại nhiều ngân hàng khảo sát trong sáng nay. Riêng Techcombank vẫn duy trì mức tỷ giá không đổi ở chiều bán ra.
Ngân hàng VietinBank với mức tỷ giá cao nhất ở chiều mua vào là 16,83 VND/KRW. Trong khi đó, ngân hàng BIDV với mức tỷ giá thấp nhất ở chiều bán ra là 19,24 VND/KRW.
Ngân hàng | Tỷ giá KRW hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 16,07 | 17,86 | 19,48 | 0,22 | 0,24 | 0,27 |
Agribank | - | 17,76 | 19,41 | - | 0 | 0 |
VietinBank | 16,83 | 17,63 | 20,43 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
BIDV | 16,24 | 17,94 | 19,24 | 0,16 | 0,18 | 0,19 |
Techcombank | - | - | 22 | - | - | 0 |
NCB | 14,58 | 16,58 | 21,1 | 0,23 | 0,23 | 0,24 |
Tỷ giá nhân dân tệ tại các ngân hàng hôm nay
Khảo sát tỷ giá nhân dân tệ (CNY) hôm nay, riêng Vietcombank có tỷ giá mua vào nhân dân tệ bằng tiền mặt, tăng 12 đồng so với ngày hôm trước. Ở chiều bán ra, tỷ giá nhân dân tệ tăng tại 3 ngân hàng và ổn định tại 2 ngân hàng.
Tỷ giá Vietcombank đối với đồng nhân dân tệ (CNY) ở chiều mua tiền mặt là 3.438 VND/CNY. Ngoài ra, BIDV cũng là ngân hàng có tỷ giá bán ra thấp nhất ở mức 3.551 VND/CNY.
Ngân hàng | Tỷ giá CNY hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 3.438 | 3.473 | 3.585 | 12 | 12 | 13 |
VietinBank | - | 3.470 | 3580 | - | 11 | 11 |
BIDV | - | 3.459 | 3.551 | - | 0 | 0 |
Techcombank | - | 3.320 | 3.710 | - | 0 | 0 |
Eximbank | - | 3.436 | 3.577 | - | 3 | 7 |
Bên cạnh đó một số loại ngoại tệ khác được giao dịch tại Vietcombank với tỷ giá như sau:
Tỷ giá USD đang có tỷ giá mua vào và bán ra là: 25.113 VND/USD và 25.453 VND/USD.
Tỷ giá euro (EUR) đang có tỷ giá mua vào và bán ra là: 26.579,41 VND/EUR và 28.036,75 VND/EUR.
Tỷ giá đô la Singapore (SGD) đang có tỷ giá mua vào và bán ra là: 18.312,06 VND/SGD và 19.090,41 VND/SGD.
Tỷ giá đô la Canada (CAD) đang có tỷ giá mua vào và bán ra là: 18.135,12 VND/CAD và 18.905,94 VND/CAD.
Tỷ giá baht Thái Lan (THB) đang có tỷ giá mua vào và bán ra là: 610,05 VND/THB và 703,78 VND/THB.
Bảng tỷ giá ngoại tệ trên đây có thể thay đổi vào tùy từng thời điểm trong ngày. Quý khách vui lòng liên hệ tới ngân hàng để cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất.
https://vietnambiz.vn/ty-gia-ngoai-te-ngay-35-dong-loat-tang-tai-cac-ngan-hang-20245311550962.htm