Sáng nay (14/5),
Tỷ giá ngoại tệ tại ngân hàng Vietcombank
Theo ghi nhận, tỷ giá ngân hàng Vietcombank của 5 loại ngoại tệ vào lúc 9h30 hôm nay (14/5) chủ yếu giảm. Chi tiết như sau:
Tỷ giá USD sáng nay tăng nhẹ 3 đồng ở hai chiều mua vào - bán ra. Hiện, tỷ giá ở chiều mua tiền mặt là 25.152 VND/USD, tỷ giá mua chuyển khoản là 25.182 VND/USD và tỷ giá bán ra là 25.482 VND/USD.
Tương tự, tỷ giá euro (EUR) cũng tăng trở lại chỉ sau một ngày giảm. Hiện, mức tăng là 47,11 đồng, 47,59 đồng và 49,7 đồng được ghi nhận ở các chiều mua tiền mặt, mua chuyển khoản và bán ra, hiện đạt mức 26.749,67 VND/EUR, 27.019,87 VND/EUR và 28.216,30 VND/EUR.
Đối với đồng bảng Anh , tỷ giá ở các chiều mua tiền mặt, mua chuyển khoản và bán ra lần lượt tăng 96,71 đồng, 97,69 đồng và 100,82 đồng, ứng với mức 31.141,41 VND/GBP, 31.455,97 VND/GBP và 32.465,00 VND/GBP.
Cùng đà tăng trên, tỷ giá won Hàn Quốc (KRW) ở chiều mua tiền mặt là 16,08 VND/KRW (tăng 0,02 đồng), ở chiều mua chuyển khoản là 17,87 VND/KRW và ở chiều bán ra là 19,49 VND/KRW (cùng tăng 0,03 đồng).
Trong khi đó, tỷ giá yen Nhật ở chiều mua tiền mặt đạt mức 157,90 VND/JPY, chiều mua chuyển khoản đạt mức 159,50 VND/JPY - tiếp đà giảm 0,46 đồng và chiều bán ra đạt mức 167,12 VND/JPY - giảm 0,49 đồng.
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng Vietcombank hôm nay
Ngoại tệ | Tỷ giá ngoại tệ hôm nay | Tăng/giảm so với ngày trước đó | |||||
Mua | Bán | Mua | Bán | ||||
Tên ngoại tệ | Mã NT | Tiền mặt | Chuyển khoản | Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Đô la Mỹ | USD | 25.152 | 25.182 | 25.482 | 3 | 3 | 3 |
Euro | EUR | 26.749,67 | 27.019,87 | 28.216,30 | 47,11 | 47,59 | 49,70 |
Bảng Anh | GBP | 31.141,41 | 31.455,97 | 32.465,00 | 96,71 | 97,69 | 100,82 |
Yen Nhật | JPY | 157,90 | 159,50 | 167,12 | -0,46 | -0,46 | -0,49 |
Đô la Úc | AUD | 16.386,56 | 16.552,08 | 17.083,03 | 49,60 | 50,10 | 51,70 |
Đô la Singapore | SGD | 18.329,62 | 18.514,77 | 19.108,68 | 16,24 | 16,40 | 16,93 |
Baht Thái | THB | 611,26 | 679,18 | 705,19 | 0,33 | 0,37 | 0,38 |
Đô la Canada | CAD | 18.147,24 | 18.330,54 | 18.918,55 | 23,87 | 24,10 | 24,89 |
Franc Thụy Sĩ | CHF | 27.310,77 | 27.586,64 | 28.471,56 | -45,19 | -45,64 | -47,10 |
Đô la Hong Kong | HKD | 3175,39 | 3207,47 | 3310,36 | 1,50 | 1,52 | 1,57 |
Nhân dân tệ | CNY | 3446,4 | 3481,21 | 3593,42 | 0,67 | 0,67 | 0,69 |
Krone Đan Mạch | DKK | - | 3612,91 | 3751,25 | - | 6,42 | 6,67 |
Rupee Ấn Độ | INR | - | 303,95 | 316,10 | - | 0,15 | 0,16 |
Won Hàn Quốc | KRW | 16,08 | 17,87 | 19,49 | 0,02 | 0,03 | 0,03 |
Dinar Kuwait | KWD | - | 82.587,83 | 85.889,30 | - | -26,89 | -27,96 |
Ringgit Malaysia | MYR | - | 5323,09 | 5439,17 | - | 7,87 | 8,04 |
Krone Na Uy | NOK | - | 2305,96 | 2403,86 | - | 10,17 | 10,60 |
Rúp Nga | RUB | - | 264,41 | 292,71 | - | 3,06 | 3,40 |
Riyal Ả Rập Xê Út | SAR | - | 6767,08 | 7037,59 | - | 0,00 | 0,00 |
Krona Thụy Điển | SEK | - | 2299,71 | 2397,34 | - | 1,19 | 1,24 |
Tỷ giá ngoại tệ tại ngân hàng Vietcombank được khảo sát vào lúc 9h30. (Tổng hợp: Lạc Yên )
Tỷ giá ngoại tệ tại ngân hàng VietinBank
Cùng thời điểm khảo sát, tỷ giá ngân hàng VietinBank của 5 loại ngoại tệ chủ chốt chủ yếu tăng vào lúc 9h30 sáng nay.
Hiện, tỷ giá euro (EUR) cùng tăng 42 đồng, ứng với mức 26.991 VND/EUR (mua tiền mặt), 27.026 VND/EUR (mua chuyển khoản) và 28.286 VND/EUR (bán ra).
Cùng lúc, tỷ giá bảng Anh (GBP) ở chiều mua vào tiền mặt là 31.573 VND/GBP, chiều mua chuyển khoản là 31.623 VND/GBP và chiều bán ra là 32.286 VND/GBP - cùng tăng 91 đồng vào đầu phiên.
Đối với đồng USD, tỷ giá tăng nhẹ 2 đồng ở chiều mua vào và 3 đồng ở chiều bán ra, đạt mức 25.246 VND/USD và 25.4782 VND/USD.
Trái lại, tỷ giá yen Nhật ở chiều mua vào đạt mức 159,35 VND/JPY và tỷ giá bán ra đạt mức 167,3 VND/JPY - ghi nhận cùng giảm 0,64 đồng so với cùng thời điểm cuối tuần qua.
Ngoài ra, VietinBank không có điều chỉnh mới đối với tỷ giá won Hàn Quốc ở các chiều mua vào tiền mặt, mua chuyển khoản và bán ra, ứng với mức 16,79 VND/KRW, 17,59 VND/KRW và 20,39 VND/KRW.
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng VietinBank hôm nay
Loại ngoại tệ | Tỷ giá ngoại tệ hôm nay | Thay đổi so với phiên hôm trước | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
Dollar Australia (AUD) | 16.556 | 16.656 | 17.106 | 31 | 31 | 31 |
Dollar Canada (CAD) | 18.359 | 18.459 | 19.009 | 10 | 10 | 10 |
Franc Thụy Sỹ (CHF) | 27.563 | 27.668 | 28.468 | -54 | -54 | -54 |
Euro (EUR) | 26.991 | 27.026 | 28.286 | 42 | 42 | 42 |
Bảng Anh (GBP) | 31.573 | 31.623 | 32.583 | 91 | 91 | 91 |
Dollar Hồng Kông (HKD) | 3.184 | 3.199 | 3.334 | 2 | 2 | 2 |
Yen Nhật (JPY) | 159,35 | 159,35 | 167,30 | -0,64 | -0,64 | -0,64 |
Won Hàn Quốc (KRW) | 16,79 | 17,59 | 20,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dollar New Zealand (NZD) | 15.055 | 15.105 | 15.622 | 2 | 2 | 2 |
Dollar Singapore (SGD) | 18.350 | 18.450 | 19.180 | 11 | 11 | 11 |
Baht Thái Lan (THB) | 638,55 | 682,89 | 706,55 | -0,14 | -0,14 | -0,14 |
Dollar Mỹ (USD) | 25.246 | 25.246 | 25.482 | 2 | 2 | 3 |
Tỷ giá ngoại tệ tại ngân hàng VietinBank được khảo sát vào lúc 9h30. (Tổng hợp: Lạc Yên )
Bảng tỷ giá ngoại tệ trên đây có thể thay đổi vào tùy từng thời điểm trong ngày. Quý khách vui lòng liên hệ tới ngân hàng để cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất.