Sáng nay (3/5),
Tỷ giá ngoại tệ tại ngân hàng Vietcombank
Theo ghi nhận, tỷ giá ngân hàng Vietcombank của 5 loại ngoại tệ vào lúc 10h hôm nay (3/5) xoay chiều tăng. Chi tiết như sau:
Tỷ giá euro (EUR) tăng lần lượt 148,48 đồng, 149,98 đồng và 156,46 đồng ở các chiều mua tiền mặt, mua chuyển khoản và bán ra, hiện đạt mức 26.579,41 VND/EUR, 26.847,89 VND/EUR và 28.036,75 VND/EUR.
Cùng lúc, tỷ giá bảng Anh (GBP) ở chiều mua tiền mặt là 31.065,04 VND/GBP, chiều mua chuyển khoản là 31.378,83 VND/GBP và chiều bán ra là 32.385,45 VND/GBP - ghi nhận tăng lần lượt 159,43 đồng, 161,05 đồng và 166,03 đồng.
Cùng chiều đi lên, tỷ giá yen Nhật ở chiều mua tiền mặt là 160,99 VND/JPY - tăng 3,51 đồng, ở chiều mua chuyển khoản là 162,62 VND/JPY - tăng 3,55 đồng và ở chiều bán ra là 170,39 VND/JPY - tăng 3,71 đồng.
Kế đến, tỷ giá won Hàn Quốc (KRW) ở chiều mua tiền mặt tăng 0,22 đồng, chiều mua chuyển khoản tăng 0,24 đồng và chiều bán ra giảm 0,27 đồng, lần lượt lên mức 16,07 VND/KRW, 17,86 VND/KRW và 19,48 VND/KRW.
Trong khi đó, tỷ giá USD sáng nay tăng 29 đồng ở chiều mua vào và giảm nhẹ 1 đồng ở chiều bán ra. Hiện, tỷ giá ở chiều mua tiền mặt là 25.113 VND/USD, tỷ giá mua chuyển khoản là 25.143 VND/USD và tỷ giá bán ra là 25.453 VND/USD.
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng Vietcombank hôm nay
Ngoại tệ | Tỷ giá ngoại tệ hôm nay | Tăng/giảm so với ngày trước đó | |||||
Mua | Bán | Mua | Bán | ||||
Tên ngoại tệ | Mã NT | Tiền mặt | Chuyển khoản | Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Đô la Mỹ | USD | 25.113 | 25.143 | 25.453 | 29 | 29 | -1 |
Euro | EUR | 26.579,41 | 26.847,89 | 28.036,75 | 148,48 | 149,98 | 156,46 |
Bảng Anh | GBP | 31.065,04 | 31.378,83 | 32.385,45 | 159,43 | 161,05 | 166,03 |
Yen Nhật | JPY | 160,99 | 162,62 | 170,39 | 3,51 | 3,55 | 3,71 |
Đô la Úc | AUD | 16.290,45 | 16.455,00 | 16.982,87 | 195,94 | 197,92 | 204,17 |
Đô la Singapore | SGD | 18.312,06 | 18.497,03 | 19.090,41 | 173,48 | 175,24 | 180,75 |
Baht Thái | THB | 610,05 | 677,83 | 703,78 | 5,45 | 6,05 | 6,27 |
Đô la Canada | CAD | 18.135,12 | 18.318,30 | 18.905,94 | 156,39 | 157,96 | 162,92 |
Franc Thụy Sĩ | CHF | 27.242,56 | 27.517,74 | 28.400,50 | 309,76 | 312,90 | 322,78 |
Đô la Hong Kong | HKD | 3170,39 | 3202,41 | 3305,15 | 14,46 | 14,61 | 15,06 |
Nhân dân tệ | CNY | 3438,77 | 3473,5 | 3585,47 | 12,19 | 12,30 | 12,68 |
Krone Đan Mạch | DKK | - | 3590,52 | 3728,01 | - | 19,66 | 20,39 |
Rupee Ấn Độ | INR | - | 303,91 | 316,06 | - | 1,11 | 1,15 |
Won Hàn Quốc | KRW | 16,07 | 17,86 | 19,48 | 0,22 | 0,24 | 0,27 |
Dinar Kuwait | KWD | - | 82.463,57 | 85.760,23 | - | 425,63 | 442,17 |
Ringgit Malaysia | MYR | - | 5312,32 | 5428,17 | - | 56,57 | 57,77 |
Krone Na Uy | NOK | - | 2268,79 | 2365,11 | - | 19,95 | 20,78 |
Rúp Nga | RUB | - | 265,48 | 293,88 | - | 7,08 | 7,82 |
Riyal Ả Rập Xê Út | SAR | - | 6758,91 | 7029,11 | - | 23,77 | 24,68 |
Krona Thụy Điển | SEK | - | 2294,29 | 2391,69 | - | 22,84 | 23,80 |
Tỷ giá ngoại tệ tại ngân hàng Vietcombank được khảo sát vào lúc 10h. (Tổng hợp: Lạc Yên )
Tỷ giá ngoại tệ tại ngân hàng VietinBank
Cùng thời điểm khảo sát, tỷ giá ngân hàng VietinBanK của 5 loại ngoại tệ chủ chốt chủ yếu tăng vào lúc 10h sáng nay.
Hiện, tỷ giá euro (EUR) cùng tăng 105 đồng tại hai chiều, ứng với mức 26.815 VND/EUR (mua tiền mặt), 26.850 VND/EUR (mua chuyển khoản) và 28.110 VND/EUR (bán ra).
Tương tự, tỷ giá bảng Anh (GBP) ở chiều mua vào tiền mặt là 31.512 VND/GBP, chiều mua chuyển khoản là 31.562 VND/GBP và chiều bán ra là 32.522 VND/GBP - ghi nhận cùng tăng 118 đồng.
Sau khi cùng tăng 3,56 đồng, tỷ giá yen Nhật ở chiều mua vào đạt mức 162,80 VND/JPY và tỷ giá bán ra đạt mức 170,75 VND/JPY.
VietinBank cũng điều chỉnh tăng 0,2 đồng đối với tỷ giá won Hàn Quốc ở các chiều mua vào tiền mặt, mua chuyển khoản và bán ra, ứng với mức 16,83 VND/KRW, 17,63 VND/KRW và 20,43 VND/KRW.
Đối với đồng USD, tỷ giá tăng 58 đồng ở chiều mua vào và giảm 1 đồng ở chiều bán ra, đạt mức 25.198 VND/USD và 25.453 VND/USD.
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng VietinBank hôm nay
Loại ngoại tệ | Tỷ giá ngoại tệ hôm nay | Thay đổi so với phiên hôm trước | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
Dollar Australia (AUD) | 16.467 | 16.567 | 17.017 | 145 | 145 | 145 |
Dollar Canada (CAD) | 18.350 | 18.450 | 19.000 | 122 | 122 | 122 |
Franc Thụy Sỹ (CHF) | 27.488 | 27.593 | 28.393 | 282 | 282 | 282 |
Euro (EUR) | 26.815 | 26.850 | 28.110 | 105 | 105 | 105 |
Bảng Anh (GBP) | 31.512 | 31.562 | 32.522 | 118 | 118 | 118 |
Dollar Hồng Kông (HKD) | 3.178 | 3.193 | 3.328 | 11 | 11 | 11 |
Yen Nhật (JPY) | 162,80 | 162,80 | 170,75 | 3,56 | 3,56 | 3,56 |
Won Hàn Quốc (KRW) | 16,83 | 17,63 | 20,43 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
Dollar New Zealand (NZD) | 14.925 | 14.975 | 15.492 | 145 | 145 | 145 |
Dollar Singapore (SGD) | 18.337 | 18.437 | 19.167 | 139 | 139 | 139 |
Baht Thái Lan (THB) | 637,70 | 682,04 | 705,70 | 4,28 | 4,28 | 4,28 |
Dollar Mỹ (USD) | 25.198 | 25.198 | 25.453 | 58 | 58 | -1 |
Tỷ giá ngoại tệ tại ngân hàng VietinBank được khảo sát vào lúc 10h. (Tổng hợp: Lạc Yên )
Bảng tỷ giá ngoại tệ trên đây có thể thay đổi vào tùy từng thời điểm trong ngày. Quý khách vui lòng liên hệ tới ngân hàng để cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất.