Sáng nay (6/5),
Tỷ giá ngoại tệ tại ngân hàng Vietcombank
Theo ghi nhận, tỷ giá ngân hàng Vietcombank của 5 loại ngoại tệ vào lúc 10h hôm nay (6/5) tăng giảm trái chiều. Chi tiết như sau:
Tỷ giá USD sáng nay đi ngang ở hai chiều mua vào - bán ra. Hiện, tỷ giá ở chiều mua tiền mặt là 25.117 VND/USD, tỷ giá mua chuyển khoản là 25.147 VND/USD và tỷ giá bán ra là 25.457 VND/USD.
Trong khi đó, tỷ giá euro (EUR) tiếp tục tăng thêm 24,75 đồng, 25 đồng và 26,11 đồng ở các chiều mua tiền mặt, mua chuyển khoản và bán ra, hiện đạt mức 26.650,05 VND/EUR, 26.919,25 VND/EUR và 28.111,31 VND/EUR.
Cùng lúc, tỷ giá bảng Anh (GBP) ở chiều mua tiền mặt là 31.072,75 VND/GBP, chiều mua chuyển khoản 31.386,62 VND/GBP và chiều bán ra là 32.393,53 VND/GBP - ghi nhận xoay chiều tăng lần lượt 27,22 đồng, 27,5 đồng và 28,38 đồng.
Trái lại, tỷ giá yen Nhật ở chiều mua tiền mặt là 160,58 VND/JPY, ở chiều mua chuyển khoản là 162,21 VND/JPY - cùng giảm nhẹ 0,44 đồng và ở chiều bán ra là 169,96 VND/JPY - giảm 0,47 đồng.
Cùng đà giảm, tỷ giá won Hàn Quốc (KRW) ở chiều mua tiền mặt giảm 0,01 đồng, chiều mua chuyển khoản và chiều bán ra giảm 0,02 đồng, lần lượt xuống mức 16,2 VND/KRW, 18 VND/KRW và 19,63 VND/KRW.
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng Vietcombank hôm nay
Ngoại tệ | Tỷ giá ngoại tệ hôm nay | Tăng/giảm so với ngày trước đó | |||||
Mua | Bán | Mua | Bán | ||||
Tên ngoại tệ | Mã NT | Tiền mặt | Chuyển khoản | Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Đô la Mỹ | USD | 25.117 | 25.147 | 25.457 | 0 | 0 | 0 |
Euro | EUR | 26.650,05 | 26.919,25 | 28.111,31 | 24,75 | 25,00 | 26,11 |
Bảng Anh | GBP | 31.072,75 | 31.386,62 | 32.393,53 | 27,22 | 27,50 | 28,38 |
Yen Nhật | JPY | 160,58 | 162,21 | 169,96 | -0,44 | -0,44 | -0,47 |
Đô la Úc | AUD | 16.381,57 | 16.547,04 | 17.077,88 | 27,23 | 27,50 | 28,38 |
Đô la Singapore | SGD | 18.338,30 | 18.523,54 | 19.117,79 | -6,80 | -6,86 | -7,09 |
Baht Thái | THB | 610,89 | 678,77 | 704,76 | -0,17 | -0,19 | -0,19 |
Đô la Canada | CAD | 18.095,67 | 18.278,45 | 18.864,84 | 5,29 | 5,34 | 5,51 |
Franc Thụy Sĩ | CHF | 27.344,39 | 27.620,60 | 28.506,69 | 3,02 | 3,05 | 3,15 |
Đô la Hong Kong | HKD | 3169,15 | 3201,16 | 3303,86 | -0,29 | -0,29 | -0,30 |
Nhân dân tệ | CNY | 3436,06 | 3470,77 | 3582,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Krone Đan Mạch | DKK | - | 3599,61 | 3737,45 | - | 1,35 | 1,40 |
Rupee Ấn Độ | INR | - | 303,85 | 315,99 | - | 0,05 | 0,05 |
Won Hàn Quốc | KRW | 16,2 | 18 | 19,63 | -0,01 | -0,02 | -0,02 |
Dinar Kuwait | KWD | - | 82.452,28 | 85.748,60 | - | -53,72 | -55,86 |
Ringgit Malaysia | MYR | - | 5308,14 | 5423,91 | - | 4,49 | 4,58 |
Krone Na Uy | NOK | - | 2293,94 | 2391,33 | - | 7,21 | 7,51 |
Rúp Nga | RUB | - | 265,97 | 294,43 | - | 0,00 | 0,00 |
Riyal Ả Rập Xê Út | SAR | - | 6753,59 | 7023,59 | - | 0,00 | 0,00 |
Krona Thụy Điển | SEK | - | 2301,98 | 2399,72 | - | 2,53 | 2,64 |
Tỷ giá ngoại tệ tại ngân hàng Vietcombank được khảo sát vào lúc 10h. (Tổng hợp: Lạc Yên )
Tỷ giá ngoại tệ tại ngân hàng VietinBank
Cùng thời điểm khảo sát, tỷ giá ngân hàng VietinBank của 5 loại ngoại tệ chủ chốt chủ yếu tăng vào lúc 10h sáng nay.
Hiện, tỷ giá euro (EUR) cùng tăng 26 đồng tại hai chiều, ứng với mức 26.870 VND/EUR (mua tiền mặt), 26.905 VND/EUR (mua chuyển khoản) và 28.165 VND/EUR (bán ra).
Tương tự, tỷ giá bảng Anh (GBP) ở chiều mua vào tiền mặt là 31.465 VND/GBP, chiều mua chuyển khoản là 31.515 VND/GBP và chiều bán ra là 32.475 VND/GBP - ghi nhận cùng tăng 12 đồng.
VietinBank cũng điều chỉnh tăng 0,01 đồng đối với tỷ giá won Hàn Quốc ở các chiều mua vào tiền mặt, mua chuyển khoản và bán ra, ứng với mức 16,93 VND/KRW, 17,73 VND/KRW và 20,53 VND/KRW.
Trái lại, sau khi cùng giảm 0,76 đồng, tỷ giá yen Nhật ở chiều mua vào đạt mức 161,78 VND/JPY và tỷ giá bán ra đạt mức 169,73 VND/JPY.
Đối với đồng USD, tỷ giá tăng 4 đồng ở chiều mua vào và đứng yên ở chiều bán ra, đạt mức 25.174 VND/USD và 25.453 VND/USD.
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng VietinBank hôm nay
Loại ngoại tệ | Tỷ giá ngoại tệ hôm nay | Thay đổi so với phiên hôm trước | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
Dollar Australia (AUD) | 16.553 | 16.653 | 17.103 | 27 | 27 | 27 |
Dollar Canada (CAD) | 18.305 | 18.405 | 18.955 | 10 | 10 | 10 |
Franc Thụy Sỹ (CHF) | 27.571 | 27.676 | 28.476 | 0 | 0 | 0 |
Euro (EUR) | 26.870 | 26.905 | 28.165 | 26 | 26 | 26 |
Bảng Anh (GBP) | 31.465 | 31.515 | 32.475 | 12 | 12 | 12 |
Dollar Hồng Kông (HKD) | 3.173 | 3.188 | 3.323 | -1 | -1 | -1 |
Yen Nhật (JPY) | 161,78 | 161,78 | 169,73 | -0,76 | -0,76 | -0,76 |
Won Hàn Quốc (KRW) | 16,93 | 17,73 | 20,53 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Dollar New Zealand (NZD) | 15.003 | 15.053 | 15.570 | -2 | -2 | -2 |
Dollar Singapore (SGD) | 18.335 | 18.435 | 19.165 | -21 | -21 | -21 |
Baht Thái Lan (THB) | 638,84 | 683,18 | 706,84 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
Dollar Mỹ (USD) | 25.174 | 25.174 | 25.453 | 4 | 4 | 0 |
Tỷ giá ngoại tệ tại ngân hàng VietinBank được khảo sát vào lúc 10h. (Tổng hợp: Lạc Yên )
Bảng tỷ giá ngoại tệ trên đây có thể thay đổi vào tùy từng thời điểm trong ngày. Quý khách vui lòng liên hệ tới ngân hàng để cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất.