Xem và ngẫm bài này để từ đây về sau không còn sợ hãi hoảng loạn vì lái cái bẩn trên ttckvn nữa nhé!

Cuối tuần qua chỉ đạo các chuyên gia TA + FA + kinh dịch trong quỹ làm ngày làm đêm ngồi nằm quỳ đứng…dùng hết trí tuệ, IQ + EQ, tâm sức…phân tích, đánh giá, tính toán, dự đoán, nhận định…để đưa ra cái kết luận cuối cùng chính xác nhất ( trên 95%) xem Vni tạo đáy- đỉnh vùng nào 2022-2023-2024-2025…và giá đáy giá đỉnh từng mã cp cụ thể trên 2 sàn Hnx + Hsx năm 2022-2023-2024-2025…xem nó tạo đáy tạo đỉnh vùng giá nào???
Và thật may mắn, đúng 10h45 sáng 03/10/2022 các chuyên giá TA +FA + Kinh dịch trong quỹ đã trình lên bảng danh sách gần 200 mã cp ( vùng tạo đáy- đỉnh Vni và các mã cp từ 2022-2023-2024-2025…) cho leader quỹ.

Do thời gian có hạn và hạn chế về nội dung, nên leader quỹ chỉ show vùng tạo đáy Vni 2022-2023 và vùng giá tạo đáy- đỉnh khoảng 100-150 mã/hơn 400 mã trên 2 sàn Hsx + Hnx trong thời gian 2022-Cuối 2022 , Đáy- đỉnh 2023&2024!!!

I. Vùng tạo đáy- đỉnh Vni 2022-2023-2024 là:

  • Đáy Vni 2022: 1040-1060 +/-20
  • Đỉnh Vni cuối 2022: 1220-1240 +/-20
  • Đáy Vni 2023: 1040-1060 +/-20
    ** Đỉnh Vni 2023: 1420-1440 +/-20
  • Đáy Vni 2024: 1120-1140 +/-20
    *** Đỉnh Vni 2024: 1580-1600 +/-20

II. Vùng giá đáy- đỉnh khoảng 100-150 mã cp 2022- cuối 2022 và 2023 ( giá trên 50 thì +/-5, trên 100 thì +/-10, từ 20-45 +/-2, từ 10-20 thì +/-1, dưới 10 thì +/-0.5):
** Đáy- đỉnh 2022- cuối 2022 và 2023-2024 là:

  1. VNM (60 - 78): (65-95): (75-125)
  2. VCB (65 - 75): (65-100): (75-120)
  3. VIC (45 - 60): (50-80): (65-105)
  4. VHM (40 - 60)(50-90)(60-110)
  5. VRE (18 - 30)(24-40)(30-60)
  6. BID (16 - 30)(22-45)(30-55)
  7. CTG (16 - 30)(20-45)(30-50)
  8. VPB (15 - 35)(25-50)(30-55)
  9. TCB (20 - 35)(25-50)(30-60)
  10. HDB (14 - 25)(30-35)(25-50)
  11. TPB (15 - 25)(20-40)(25-55)
  12. VPB (16 - 28)(22:45)(28-55)
  13. ACB (16 - 30)(20-40)(26-50)
  14. EIB (25- 35)(25-40)(30-50)
  15. SSB (15- 25)(18-35)(25-45)
  16. OCB (15- 25)(16-35)(22-45)
  17. LPB (8 - 18)(12-30)(16-40)
  18. SHB (8 - 18)(10-25)(14:35)
  19. STB (14 - 20)(16-30)(20-40)
  20. MSN (75 -105)(80-135)(85-155)
  21. MWG (55 - 85)(70-105)(75-130)
  22. FRT (50- 80)(55-100)(60-120)
  23. FPT (55 - 85)(60-115)(65:130)
  24. DGW (45 - 75)(45:90)(55-105)
  25. SAB (115 - 195)(120-225)(130:245)
  26. PNJ (70 - 105)(75:120)(75:130)
  27. REE (60 - 80)(65:95)(70:105)
  28. BCM (45 - 75)(50:105)(55:115)
  29. DIG (20 - 45)(25-65)(30:85)
  30. CEO (14 -27)(18-40)(22-55)
  31. HDC (25 - 45)(30:60)(35:80)
  32. CII (15 - 28)(18-40)(22-50)
  33. HBC (14 - 25)(16-35)(20-45)
  34. FCN (12 - 20)(14-30)(18-40)
  35. VCG (17- 28)(19-40)(22:50)
  36. VGC (30 - 45)(26:50)(26:60)
  37. GEX (15 - 25)(17-35)(20:40)
  38. DXG (14 - 25)(16:35)(18:45)
  39. NVL (50- 70)(55-90)(60:110)
  40. PDR (35 - 50)(35-65)(40-75)
  41. CTD (50 - 65)(50-80)(55-95)
  42. HDG (30 - 45)(30:60)(35:80)
  43. HPG (16 - 26)(18-40)(22-45)
  44. HSG (10 - 20)(12-35)(14-45)
  45. NKG (14- 25)(14-35)(16-45)
  46. DCM (22 - 35)(22-45)(25-55)
  47. DPM (30 - 48)(30-55)(35-60)
  48. GVR (17 - 28)(17-35)(20-45)
  49. VHC (55- 80)(55-105)(60-115)
  50. ANV (27 - 44)(25-50)(30:65)
  51. CMX 9 -18…
  52. FMC 30- 45…
  53. TCM 30 - 55…
  54. SBT 12 - 22…
  55. DQC 10 - 20…
  56. GAS 80 - 115…
  57. PVD 15 - 25…
  58. POW 9-16…
  59. PSH 7- 14…
  60. SSI 14- 26…
  61. HCM 17 - 30…
  62. VND 12 - 26…
  63. VCI 20 - 34…
  64. CTS 10- 18…
  65. FTS 22- 34…
  66. MBS 12-20…
  67. SHS 8 - 17…
  68. ORS 8- 15…
  69. KBC 22- 34…
  70. LHG 18-28…
  71. BCG 8-18…
  72. DRH 5 - 10.5…
  73. SCR 6 - 10…
  74. NTL 14- 24…
  75. MIG 15 -22…
  76. BVH 40 - 55…
  77. BMI 22-36…
  78. TCH 9 - 18…
  79. HHS 6 -9…
  80. NLG 23- 30…
  81. ITA 4 -7.5…
  82. HAG 8 - 14…
  83. KHG 6- 12…
  84. DXS 9- 17…
  85. HNG 5 -9…
  86. DBC 15- 26…
  87. LDG 6 - 11…
  88. FLC 3 - 7…
  89. NHA 16- 26…
  90. VIX 7-12…
  91. HAR 4 - 7…
  92. HQC 3 - 7…
  93. IDI 10- 18…
  94. PTL 5 - 10…
  95. DAG 5 -9…
  96. SJF 4-7…
  97. QBS 2.5 -5…
  98. DLG 2.7 - 6…
  99. TNI 2.8 - 7…
  100. TTB 3.5 - 8…
  101. QCG 5 - 10…
  102. AMD 1.5 -4…
  103. ART 2.2 - 5…
  104. KLF 1.2 - 4…
  105. HAI 1.4- 4…
  106. TLH 6- 11…
  107. PET 20 - 33…
  108. DAH 5- 9…
  109. HVN 10-17…
  110. HID 4-8…
  111. HCD 5- 9…
  112. TLD 5 - 9…
  113. VJC 100-125…

    120…
    150…

Cứ dựa vào đây mà hành động nhé bà con. Từ nay về sau không cần sợ nhà cái lái bẩn bựa, tàn ác, tàn độc, tham lam…nữa nhé!!!

5 Likes

86F37380-A0CD-4A97-9D01-89B4B933F605

4 Likes

dài như cái sớ luôn, bạn cập nhật thêm nhé, mấy mã mình cần chưa có trong list cảm ơn bạn

1 Likes

Cảm ơn bác rất hay ạ

1 Likes

Danh sách của quỹ còn khoảng hơn 100 mã nữa. Chú em muốn biết mã nào cứ ghi lên, có thời gian quỹ cập nhật cho.

1 Likes

Ok đấy

1 Likes

Nếu ai đã từng biết quỹ nghe lời quỹ thì giờ đã giàu x hết rồi. Từ 50 triệu 2020 giờ đã có 200 triệu ( 500 triệu có 2 tỷ, 5 tỷ có 20 tỷ…, năm 2020 quỹ cũng tư vấn múc lúc 720-740 +/-20 và khuyên chốt 1480-1500 +/-20 năm 2021).
Và giờ sau hơn 2 năm quỹ quay lại nói quỹ múc từ vùng 1040-1060 +/-20 năm 2022 và nếu chốt cuối năm 2022 thì chốt vùng 1240 +/-20, còn năm 2023 thì chốt vùng 1440 +/-20, còn năm 2024 thì chốt vùng 1560 +/-20…

2 Likes

Vậy mai múc dần dk chưa ad ơi

1 Likes

Xem từng mã cp muốn múc về giá đáy 2022 chưa?

1 Likes

Toang em đang cầm dxg mà chưa thấy đáy đâu

1 Likes

Quỷ tiền nhiều như lá mít nhỉ? Nay quỷ chuyển nhà sang F247 rồi à?

1 Likes

Mở thêm chi nhánh mới để giúp đỡ thêm nhiều em thơ dại đang hoang mang hoảng loạn sợ hãi…thôi cô em à!!!

1 Likes

Sợ cái quỹ này thật sự . Đánh chứng excel luôn

1 Likes

Đánh chứng bằng mồm là có thật! Chúc team thắng lớn trong tương lai! Của thớt tất!

1 Likes

Những em ngoan ngoãn nghe lời quỹ năm 2020 mua vùng 72x +/-20 năm 2021 chốt 148x +/-20 lãi từ 200%-600% và chờ 2022 mua lại vùng 104x +/-20…và chờ giữa-cuối năm 2024 chốt 156x +/-20 ăn thêm 200%-600% nữa rồi biết quỹ mỏm hay mòm nhé em!!!

Anh ơi, ý anh là vni đã về vùng đáy, như phiên 4/10 là 1070, nhưng cổ phiếu muốn múc chưa về giá đáy năm 2022 như list anh liệt kê thì cũng không nên múc hả anh? Vậy ưu tiên múc khi vni về vùng đáy hay cổ phiếu muốn múc về giá đáy vậy anh?

1 Likes
  1. VNM (60-78) :(65-95) :(75-125)
    Em hiểu là:
    Đáy năm 2022 là 60, đỉnh năm 2022 là 78
    Đáy năm 2023 là 65, đỉnh năm 2023 là 95
    Đáy năm 2024 là 75, đỉnh năm 2024 là 225
    Em hiểu như vậy có đúng ý anh chia sẻ không anh?
1 Likes

Quỹ vàng mã lại sang đây bán nữa ! Ngon rồi đây! Kkk

2 Likes

Sóng sau xô sóng trước cả thôi. Đầu tư bằng tham khảo chỉ có đi viện. Khác nhau ở khoa nào thôi.

1 Likes